Peruvian Swim Fed. Champ. Meet                 14/12/2023 - 8:10 PM
  Campeonato Nacional Absoluto PL 2023 - 14/12/2023 to 17/12/2023   
 
 Event 10  Boys 800 LC Meter Libre
==================================================================
         R.M.: W 7:32,12  29/7/2009 Lin Zhang, CHN
         R.N.: N 8:11,70  20/5/2021 Joaquin Daniel Vargas at Puert, AZFL-FG
   R.N.C.J.B.: B 8:15,02  18/12/2019Joaquin Daniel Vargas, AXT
   R.N.C.J.A.: A 8:43,61  13/8/2010 Jesus Augusto Monge, SUR
                 7:53,11  MDA Marca Mundial Doha A
                 8:09,67  MDB Marca Mundial Doha B
    Name            Age Team                 Seed     Finals              
==================================================================
  1 Dulieu, Diego R  18 Azura Florida     8:15,63    8:19,08A       
             28,09        58,56 (30,47)
        1:29,50 (30,94)     2:00,65 (31,15)
        2:32,15 (31,50)     3:03,59 (31,44)
        3:35,50 (31,91)     4:07,37 (31,87)
        4:39,26 (31,89)     5:11,12 (31,86)
        5:42,96 (31,84)     6:14,80 (31,84)
        6:46,57 (31,77)     7:18,38 (31,81)
        7:50,30 (31,92)     8:19,08 (28,78)
  1 Ywanaga, Adrian  18 Streamline        8:31,27    8:37,72A       
             29,62      1:01,31 (31,69)
        1:34,04 (32,73)     2:06,31 (32,27)
        2:38,46 (32,15)     3:10,41 (31,95)
        3:42,50 (32,09)     4:14,42 (31,92)
        4:47,02 (32,60)     5:19,60 (32,58)
        5:52,75 (33,15)     6:25,94 (33,19)
        6:59,33 (33,39)     7:32,53 (33,20)
        8:05,62 (33,09)     8:37,72 (32,10)
  2 Asparria, Vasco  16 Natación es Vid   8:31,29    8:44,08        
             29,16      1:01,08 (31,92)
        1:33,28 (32,20)     2:05,76 (32,48)
        2:38,57 (32,81)     3:11,68 (33,11)
        3:44,86 (33,18)     4:18,27 (33,41)
        4:51,25 (32,98)     5:24,48 (33,23)
        5:58,09 (33,61)     6:31,64 (33,55)
        7:05,44 (33,80)     7:38,55 (33,11)
        8:11,74 (33,19)     8:44,08 (32,34)
  3 Ruiz, Rodrigo M  17 Aquaxtreme        9:24,17    8:51,01        
             31,32      1:04,32 (33,00)
        1:37,84 (33,52)     2:11,56 (33,72)
        2:45,48 (33,92)     3:19,10 (33,62)
        3:52,71 (33,61)     4:26,08 (33,37)
        4:59,47 (33,39)     5:33,09 (33,62)
        6:06,65 (33,56)     6:39,98 (33,33)
        7:13,37 (33,39)     7:46,66 (33,29)
        8:19,44 (32,78)     8:51,01 (31,57)
  4 Soza, Yatsen Re  14 BOL               8:50,00    8:46,77        
             29,89      1:02,70 (32,81)
        1:36,02 (33,32)     2:09,24 (33,22)
        2:42,60 (33,36)     3:15,86 (33,26)
        3:49,21 (33,35)     4:22,80 (33,59)
        4:56,23 (33,43)     5:29,30 (33,07)
        6:02,58 (33,28)     6:35,66 (33,08)
        7:09,05 (33,39)     7:42,20 (33,15)
        8:15,48 (33,28)     8:46,77 (31,29)
  6 Peche, Andres    13 Aquaxtreme        9:15,93    8:56,46        
             30,06      1:03,37 (33,31)
        1:37,31 (33,94)     2:11,26 (33,95)
        2:45,53 (34,27)     3:19,75 (34,22)
        3:53,71 (33,96)     4:27,71 (34,00)
        5:01,53 (33,82)     5:35,32 (33,79)
        6:09,21 (33,89)     6:42,96 (33,75)
        7:16,75 (33,79)     7:50,82 (34,07)
        8:23,84 (33,02)     8:56,46 (32,62)
  7 Pinto, Santiago  19 Regatas Lima      9:11,00    9:03,24        
             30,39      1:03,64 (33,25)
        1:36,88 (33,24)     2:10,60 (33,72)
        2:44,15 (33,55)     3:17,93 (33,78)
        3:51,99 (34,06)     4:26,06 (34,07)
        5:00,59 (34,53)     5:35,40 (34,81)
        6:10,29 (34,89)     6:45,41 (35,12)
        7:20,35 (34,94)     7:55,54 (35,19)
        8:30,70 (35,16)     9:03,24 (32,54)
  8 Garay, Gael      14 Frama             9:06,26    9:03,75        
             30,48      1:03,84 (33,36)
        1:37,41 (33,57)     2:11,52 (34,11)
        2:45,96 (34,44)     3:20,92 (34,96)
        3:55,58 (34,66)     4:30,18 (34,60)
        5:04,20 (34,02)     5:38,82 (34,62)
        6:13,28 (34,46)     6:48,28 (35,00)
        7:22,85 (34,57)     7:57,88 (35,03)
        8:31,90 (34,02)     9:03,75 (31,85)
  9 Devoto, Joaquin  17 Regatas Lima           NT    9:06,11        
             29,74      1:02,64 (32,90)
        1:35,71 (33,07)     2:09,28 (33,57)
        2:42,69 (33,41)     3:16,91 (34,22)
        3:51,31 (34,40)     4:25,82 (34,51)
        5:00,32 (34,50)     5:35,36 (35,04)
        6:10,50 (35,14)     6:45,57 (35,07)
        7:21,29 (35,72)     7:56,11 (34,82)
        8:31,95 (35,84)     9:06,11 (34,16)
 10 Urtiola, Jose R  17 Los Olivos        8:57,16    9:06,95        
             29,80      1:02,74 (32,94)
        1:36,73 (33,99)     2:11,03 (34,30)
        2:46,18 (35,15)     3:21,36 (35,18)
        3:55,70 (34,34)     4:30,79 (35,09)
        5:05,49 (34,70)     5:40,55 (35,06)
        6:15,69 (35,14)     6:50,38 (34,69)
        7:25,37 (34,99)     8:00,09 (34,72)
        8:34,57 (34,48)     9:06,95 (32,38)
 11 Amiel, Cristoba  15 Regatas Lima           NT   x9:06,99        
             30,12      1:04,01 (33,89)
        1:38,78 (34,77)     2:13,83 (35,05)
        2:48,46 (34,63)     3:22,96 (34,50)
        3:57,65 (34,69)     4:32,12 (34,47)
        5:07,26 (35,14)     5:41,61 (34,35)
        6:16,42 (34,81)     6:51,18 (34,76)
        7:26,65 (35,47)     8:00,74 (34,09)
        8:35,01 (34,27)     9:06,99 (31,98)
 12 Teves, Alejandr  14 Unattached        9:09,12    9:07,34        
             30,31      1:03,05 (32,74)
        1:36,92 (33,87)     2:11,42 (34,50)
        2:46,35 (34,93)     3:20,92 (34,57)
        3:55,92 (35,00)     4:31,15 (35,23)
        5:05,74 (34,59)     5:40,82 (35,08)
        6:16,13 (35,31)     6:50,95 (34,82)
        7:26,13 (35,18)     8:00,74 (34,61)
        8:35,08 (34,34)     9:07,34 (32,26)
 13 Motta, Erick Se  17 Aquaxtreme        9:16,73   x9:09,43        
             30,00      1:03,21 (33,21)
        1:37,29 (34,08)     2:10,92 (33,63)
        2:45,67 (34,75)     3:20,25 (34,58)
        3:55,22 (34,97)     4:29,69 (34,47)
        5:04,77 (35,08)     5:39,65 (34,88)
        6:15,36 (35,71)     6:50,42 (35,06)
        7:26,04 (35,62)     8:01,42 (35,38)
        8:36,06 (34,64)     9:09,43 (33,37)
 14 Ayllon, Franco   16 Aquaxtreme        9:21,74   x9:17,90        
             31,41      1:05,49 (34,08)
        1:40,07 (34,58)     2:15,62 (35,55)
        2:50,97 (35,35)     3:26,70 (35,73)
        4:02,01 (35,31)     4:37,82 (35,81)
        5:13,30 (35,48)     5:48,91 (35,61)
        6:24,40 (35,49)     7:00,07 (35,67)
        7:35,34 (35,27)     8:11,07 (35,73)
        8:45,87 (34,80)     9:17,90 (32,03)
 15 Quinto, Cesar G  15 Aquatica          9:17,42    9:17,92        
             30,93      1:05,30 (34,37)
        1:39,52 (34,22)     2:15,10 (35,58)
        2:50,26 (35,16)     3:25,85 (35,59)
        4:01,15 (35,30)     4:36,38 (35,23)
        5:11,55 (35,17)     5:47,13 (35,58)
        6:22,94 (35,81)     6:58,58 (35,64)
        7:34,26 (35,68)     8:10,11 (35,85)
        8:45,01 (34,90)     9:17,92 (32,91)
 16 Narrea, Josue L  20 Surco             9:32,16    9:25,71        
             31,38      1:06,65 (35,27)
        1:42,83 (36,18)     2:18,73 (35,90)
        2:54,48 (35,75)     3:29,87 (35,39)
        4:05,91 (36,04)     4:41,42 (35,51)
        5:17,79 (36,37)     5:53,27 (35,48)
        6:29,31 (36,04)     7:05,15 (35,84)
        7:41,74 (36,59)     8:17,52 (35,78)
        8:52,97 (35,45)     9:25,71 (32,74)
 17 Solimano, Salva  14 Regatas Lima      9:39,14   x9:27,69        
             31,47      1:06,04 (34,57)
        1:41,47 (35,43)     2:17,44 (35,97)
        2:53,10 (35,66)     3:29,35 (36,25)
        4:05,33 (35,98)     4:41,76 (36,43)
        5:18,25 (36,49)     5:54,40 (36,15)
        6:30,74 (36,34)     7:06,67 (35,93)
        7:42,83 (36,16)     8:18,60 (35,77)
        8:54,18 (35,58)     9:27,69 (33,51)
 18 Carreño, Pedro   16 Rinconada         9:36,26    9:27,99        
             30,05      1:03,89 (33,84)
        1:39,39 (35,50)     2:15,45 (36,06)
        2:51,53 (36,08)     3:28,20 (36,67)
        4:04,78 (36,58)     4:41,49 (36,71)
        5:18,34 (36,85)     5:54,60 (36,26)
        6:31,40 (36,80)     7:07,82 (36,42)
        7:43,99 (36,17)     8:20,09 (36,10)
        8:55,25 (35,16)     9:27,99 (32,74)
 19 Granda, Luis Ar  13 Aquaxtreme        9:29,95   x9:28,81        
             30,40      1:05,85 (35,45)
        1:41,77 (35,92)     2:16,52 (34,75)
        2:53,36 (36,84)     3:29,24 (35,88)
        4:05,47 (36,23)     4:42,30 (36,83)
        5:18,82 (36,52)     5:55,18 (36,36)
        6:31,19 (36,01)     7:07,33 (36,14)
        7:43,64 (36,31)     8:19,75 (36,11)
        8:54,81 (35,06)     9:28,81 (34,00)
 20 Narrea, Jacobo   13 Surco             9:17,53    9:30,41        
             31,32      1:05,62 (34,30)
        1:41,28 (35,66)     2:17,08 (35,80)
        2:53,09 (36,01)     3:29,50 (36,41)
        4:06,45 (36,95)     4:42,53 (36,08)
        5:18,74 (36,21)     5:55,19 (36,45)
        6:31,80 (36,61)     7:08,49 (36,69)
        7:45,23 (36,74)     8:21,38 (36,15)
        8:57,01 (35,63)     9:30,41 (33,40)
 21 De Olazaval, Ma  14 Aquaxtreme        9:28,62   x9:30,81        
             31,26      1:06,29 (35,03)
        1:41,34 (35,05)     2:18,00 (36,66)
        2:53,88 (35,88)     3:30,32 (36,44)
        4:06,51 (36,19)     4:42,90 (36,39)
        5:19,18 (36,28)     5:55,53 (36,35)
        6:32,00 (36,47)     7:08,27 (36,27)
        7:44,52 (36,25)     8:20,73 (36,21)
        8:56,78 (36,05)     9:30,81 (34,03)
 22 Altamirano, Fab  13 Aquatica          9:22,89    9:30,85        
             30,31      1:05,58 (35,27)
        1:41,63 (36,05)     2:17,94 (36,31)
        2:54,43 (36,49)     3:30,84 (36,41)
        4:07,58 (36,74)     4:43,98 (36,40)
        5:20,85 (36,87)     5:57,51 (36,66)
        6:34,43 (36,92)     7:10,93 (36,50)
        7:47,23 (36,30)     8:23,42 (36,19)
        8:58,70 (35,28)     9:30,85 (32,15)
 23 Linares, Esteba  13 Regatas Lima           NT   x9:34,42        
             31,78      1:06,97 (35,19)
        1:43,27 (36,30)     2:19,19 (35,92)
        2:55,72 (36,53)     3:32,49 (36,77)
        4:09,12 (36,63)     4:45,84 (36,72)
        5:22,26 (36,42)     5:58,53 (36,27)
        6:35,07 (36,54)     7:11,77 (36,70)
        7:48,10 (36,33)     8:24,44 (36,34)
        9:00,52 (36,08)     9:34,42 (33,90)
 24 Solimano, Gaeta  14 Regatas Lima      9:31,48   x9:40,38        
             31,29      1:04,92 (33,63)
        1:39,61 (34,69)     2:15,67 (36,06)
        2:51,78 (36,11)     3:29,00 (37,22)
        4:05,62 (36,62)     4:42,39 (36,77)
        5:18,96 (36,57)     5:55,54 (36,58)
        6:32,08 (36,54)     7:10,75 (38,67)
        7:48,14 (37,39)     8:26,53 (38,39)
        9:03,06 (36,53)     9:40,38 (37,32)
 25 Paredes, Miguel  14 Yacuruna Club     9:56,49    9:44,20        
             32,34      1:08,42 (36,08)
        1:45,42 (37,00)     2:23,16 (37,74)
        3:00,79 (37,63)     3:38,66 (37,87)
        4:16,45 (37,79)     4:53,52 (37,07)
        5:30,72 (37,20)     6:07,92 (37,20)
        6:45,40 (37,48)     7:21,35 (35,95)
        7:57,55 (36,20)     8:34,18 (36,63)
        9:10,46 (36,28)     9:44,20 (33,74)
 26 Pinchi, Piero    15 Acr               9:52,66    9:45,14        
             32,13      1:07,85 (35,72)
        1:45,25 (37,40)     2:22,83 (37,58)
        3:00,56 (37,73)     3:38,36 (37,80)
        4:16,07 (37,71)     4:53,03 (36,96)
        5:30,47 (37,44)     6:07,71 (37,24)
        6:44,98 (37,27)     7:22,17 (37,19)
        7:59,12 (36,95)     8:35,69 (36,57)
        9:11,49 (35,80)     9:45,14 (33,65)
 27 Herrera, Alonso  13 Junarih                NT    9:48,68        
             31,86      1:07,81 (35,95)
        1:44,40 (36,59)     2:21,29 (36,89)
        2:58,53 (37,24)     3:36,40 (37,87)
        4:13,76 (37,36)     4:51,35 (37,59)
        5:29,08 (37,73)     6:06,74 (37,66)
        6:44,83 (38,09)     7:22,89 (38,06)
        8:00,76 (37,87)     8:37,71 (36,95)
        9:13,89 (36,18)     9:48,68 (34,79)
 28 Nicolini, Loren  15 Casuarinas        9:31,29    9:52,26        
             32,27      1:08,58 (36,31)
        1:45,20 (36,62)     2:22,46 (37,26)
        3:00,39 (37,93)     3:37,81 (37,42)
        4:16,23 (38,42)     4:53,57 (37,34)
        5:31,63 (38,06)     6:09,25 (37,62)
        6:47,18 (37,93)     7:24,55 (37,37)
        8:02,67 (38,12)     8:39,40 (36,73)
        9:16,40 (37,00)     9:52,26 (35,86)
 29 Yupanqui, Javie  14 Master Deep       9:51,62    9:54,27        
             31,15      1:07,19 (36,04)
        1:43,94 (36,75)     2:20,94 (37,00)
        2:58,81 (37,87)     3:36,95 (38,14)
        4:14,92 (37,97)     4:53,35 (38,43)
        5:31,59 (38,24)     6:09,90 (38,31)
        6:48,08 (38,18)     7:26,12 (38,04)
        8:04,79 (38,67)     8:42,66 (37,87)
        9:19,29 (36,63)     9:54,27 (34,98)
 30 Santander, Perc  15 Mundo Acuatico         NT    9:54,67        
             31,64      1:07,31 (35,67)
        1:44,13 (36,82)     2:20,92 (36,79)
        2:58,93 (38,01)     3:36,94 (38,01)
        4:14,82 (37,88)     4:52,86 (38,04)
        5:30,99 (38,13)     6:09,31 (38,32)
        6:47,84 (38,53)     7:26,25 (38,41)
        8:04,42 (38,17)     8:42,67 (38,25)
        9:20,21 (37,54)     9:54,67 (34,46)
 31 Pinto, Salvador  13 Internacional     9:53,58    9:58,65        
             32,74      1:10,03 (37,29)
        1:48,58 (38,55)     2:26,58 (38,00)
        3:05,19 (38,61)     3:43,48 (38,29)
        4:21,43 (37,95)     4:59,62 (38,19)
        5:37,77 (38,15)     6:15,34 (37,57)
        6:53,17 (37,83)     7:30,48 (37,31)
        8:09,24 (38,76)     8:46,98 (37,74)
        9:24,09 (37,11)     9:58,65 (34,56)
 32 Giacchetti, Adr  13 Regatas Lima           NT   x9:58,85        
             32,41      1:09,15 (36,74)
        1:46,76 (37,61)     2:25,22 (38,46)
        3:03,24 (38,02)     3:41,95 (38,71)
        4:20,10 (38,15)     4:58,66 (38,56)
        5:37,11 (38,45)     6:15,23 (38,12)
        6:53,09 (37,86)     7:31,50 (38,41)
        8:08,65 (37,15)     8:46,81 (38,16)
        9:23,65 (36,84)     9:58,85 (35,20)
 33 Fernandez, Marc  14 Acr              10:17,43    9:58,98        
             33,11      1:09,34 (36,23)
        1:45,90 (36,56)     2:22,54 (36,64)
        3:00,26 (37,72)     3:37,42 (37,16)
        4:15,14 (37,72)     4:53,35 (38,21)
        5:31,66 (38,31)     6:10,02 (38,36)
        6:48,33 (38,31)     7:26,48 (38,15)
                                8:43,35 ( )
        9:21,93 (38,58)     9:58,98 (37,05)
 34 Uchuya, Oscar R  14 Master Deep      10:03,38   10:03,93        
             35,03      1:13,77 (38,74)
        1:52,94 (39,17)     2:32,26 (39,32)
        3:11,14 (38,88)     3:50,38 (39,24)
        4:28,21 (37,83)     5:07,00 (38,79)
        5:45,05 (38,05)     6:23,22 (38,17)
        6:59,97 (36,75)     7:37,27 (37,30)
        8:15,12 (37,85)     8:52,72 (37,60)
        9:29,27 (36,55)    10:03,93 (34,66)
 35 Chagray, Franco  15 Casuarinas        9:39,89   10:04,46        
             31,39      1:08,46 (37,07)
        1:46,06 (37,60)     2:24,38 (38,32)
        3:03,17 (38,79)     3:42,52 (39,35)
        4:21,78 (39,26)     5:00,00 (38,22)
        5:38,89 (38,89)     6:17,04 (38,15)
        6:55,39 (38,35)     7:33,58 (38,19)
        8:12,64 (39,06)     8:51,01 (38,37)
        9:28,98 (37,97)    10:04,46 (35,48)
 36 Serquen, Alejan  15 Regatas Lima     10:13,52  x10:05,73        
             32,95      1:09,73 (36,78)
        1:47,52 (37,79)     2:25,53 (38,01)
        3:03,54 (38,01)     3:42,21 (38,67)
        4:20,92 (38,71)     4:59,83 (38,91)
        5:38,62 (38,79)     6:17,13 (38,51)
        6:55,82 (38,69)     7:34,85 (39,03)
        8:13,37 (38,52)     8:51,90 (38,53)
        9:29,89 (37,99)    10:05,73 (35,84)
 37 Gamarra, Joaqui  13 Regatas Lima     11:04,64  x10:10,06        
             33,19      1:09,47 (36,28)
        1:46,53 (37,06)     2:24,73 (38,20)
        3:02,96 (38,23)     3:41,85 (38,89)
        4:21,35 (39,50)     5:00,25 (38,90)
        5:39,51 (39,26)     6:18,46 (38,95)
        6:57,34 (38,88)     7:36,30 (38,96)
        8:14,88 (38,58)     8:54,11 (39,23)
        9:32,76 (38,65)    10:10,06 (37,30)
 38 Figueroa, Augus  15 Yaku Ukupi Pz     9:58,38   10:12,17        
             31,32      1:07,00 (35,68)
        1:44,50 (37,50)     2:22,44 (37,94)
        3:00,94 (38,50)     3:40,18 (39,24)
        4:19,53 (39,35)     4:59,10 (39,57)
        5:38,71 (39,61)     6:18,42 (39,71)
        6:58,60 (40,18)     7:38,85 (40,25)
        8:19,62 (40,77)     8:58,70 (39,08)
        9:37,27 (38,57)    10:12,17 (34,90)
 39 Sanchez, Diego   14 Yaku Ukupi Pz    10:06,52   10:13,14        
             31,28      1:08,23 (36,95)
        1:46,77 (38,54)     2:24,87 (38,10)
        3:04,50 (39,63)     3:44,61 (40,11)
        4:24,19 (39,58)     5:04,65 (40,46)
        5:44,62 (39,97)     6:24,28 (39,66)
        7:03,01 (38,73)     7:42,92 (39,91)
        8:22,16 (39,24)     9:00,65 (38,49)
        9:37,78 (37,13)    10:13,14 (35,36)
 40 Segura, Javier   13 Yaku Ukupi Pz    10:17,59  x10:14,88        
             34,96      1:13,71 (38,75)
        1:53,37 (39,66)     2:33,14 (39,77)
        3:12,85 (39,71)     3:52,43 (39,58)
        4:31,76 (39,33)     5:10,70 (38,94)
        5:49,43 (38,73)     6:28,92 (39,49)
        7:07,52 (38,60)     7:45,98 (38,46)
        8:24,53 (38,55)     9:03,08 (38,55)
        9:40,93 (37,85)    10:14,88 (33,95)
 41 Garcia Godos, J  15 Aquaxtreme       10:21,19  x10:15,71        
             34,24      1:12,32 (38,08)
        1:51,28 (38,96)     2:30,42 (39,14)
        3:08,84 (38,42)     3:47,70 (38,86)
        4:26,39 (38,69)     5:04,98 (38,59)
        5:43,79 (38,81)     6:22,93 (39,14)
        7:02,46 (39,53)     7:40,66 (38,20)
        8:20,27 (39,61)     8:58,67 (38,40)
        9:37,50 (38,83)    10:15,71 (38,21)
 42 Saavedra, Rodri  17 Casuarinas             NT  x10:15,74        
             33,36      1:11,51 (38,15)
        1:50,68 (39,17)     2:29,96 (39,28)
        3:09,26 (39,30)     3:47,88 (38,62)
        4:27,19 (39,31)     5:05,97 (38,78)
        5:44,85 (38,88)     6:23,37 (38,52)
        7:01,69 (38,32)     7:40,50 (38,81)
        8:19,91 (39,41)     8:59,09 (39,18)
        9:37,49 (38,40)    10:15,74 (38,25)
 43 Paredes, Juan    17 Casuarinas             NT  x10:17,32        
             32,32      1:08,69 (36,37)
        1:48,01 (39,32)     2:28,10 (40,09)
        3:08,67 (40,57)     3:48,48 (39,81)
        4:29,14 (40,66)     5:08,67 (39,53)
        5:49,57 (40,90)     6:29,69 (40,12)
        7:09,98 (40,29)     7:50,08 (40,10)
        8:30,38 (40,30)     9:09,14 (38,76)
        9:45,16 (36,02)    10:17,32 (32,16)
 44 Meza, Fabian Al  14 Aquatica         10:21,37  x10:18,21        
             34,42      1:11,90 (37,48)
        1:50,34 (38,44)     2:28,56 (38,22)
        3:07,39 (38,83)     3:45,92 (38,53)
        4:25,35 (39,43)     5:03,81 (38,46)
        5:43,56 (39,75)     6:22,37 (38,81)
        7:02,28 (39,91)     7:41,37 (39,09)
        8:21,46 (40,09)     9:01,53 (40,07)
        9:40,80 (39,27)    10:18,21 (37,41)
 45 Nureña, Rodrigo  15 Batavia Nadadore 10:16,22   10:19,95        
             34,19      1:12,06 (37,87)
        1:51,54 (39,48)     2:30,85 (39,31)
        3:11,04 (40,19)     3:51,03 (39,99)
        4:30,16 (39,13)     5:09,52 (39,36)
        5:49,17 (39,65)     6:28,58 (39,41)
        7:07,84 (39,26)     7:46,88 (39,04)
        8:26,17 (39,29)     9:05,57 (39,40)
        9:44,48 (38,91)    10:19,95 (35,47)
 46 Costa, Marcelo   13 Frama                  NT   10:21,39        
             32,52      1:09,90 (37,38)
        1:49,03 (39,13)     2:29,39 (40,36)
        3:09,42 (40,03)     3:48,95 (39,53)
        4:28,80 (39,85)     5:08,37 (39,57)
        5:48,13 (39,76)     6:27,87 (39,74)
        7:07,42 (39,55)     7:47,50 (40,08)
        8:27,36 (39,86)     9:06,70 (39,34)
        9:45,11 (38,41)    10:21,39 (36,28)
 47 Villalobos, Mat  14 Master Deep      10:30,44  x10:23,20        
             34,11      1:11,98 (37,87)
        1:51,50 (39,52)     2:31,26 (39,76)
        3:11,63 (40,37)     3:51,21 (39,58)
        4:31,28 (40,07)     5:11,34 (40,06)
        5:51,32 (39,98)     6:31,16 (39,84)
        7:10,89 (39,73)     7:50,60 (39,71)
        8:30,25 (39,65)     9:09,48 (39,23)
        9:47,12 (37,64)    10:23,20 (36,08)
 48 Trauco, Fabrizi  13 Streamline       10:23,89   10:23,38        
             35,68      1:14,31 (38,63)
        1:53,41 (39,10)     2:32,52 (39,11)
        3:12,09 (39,57)     3:51,02 (38,93)
        4:30,76 (39,74)     5:10,41 (39,65)
        5:49,80 (39,39)     6:29,58 (39,78)
        7:09,65 (40,07)     7:49,30 (39,65)
        8:28,68 (39,38)     9:08,37 (39,69)
        9:46,82 (38,45)    10:23,38 (36,56)
 49 Aragon, Joaquin  13 Terrazas         10:27,66   10:23,85        
             33,74      1:11,49 (37,75)
        1:49,80 (38,31)     2:28,64 (38,84)
        3:07,47 (38,83)     3:46,78 (39,31)
        4:25,86 (39,08)     5:05,59 (39,73)
        5:45,52 (39,93)     6:25,85 (40,33)
        7:06,60 (40,75)     7:46,44 (39,84)
        8:27,14 (40,70)     9:07,81 (40,67)
        9:47,03 (39,22)    10:23,85 (36,82)
 50 Matos, Andree S  14 Regatas Lima     10:08,70  x10:24,07        
             33,03      1:11,69 (38,66)
        1:51,80 (40,11)     2:31,24 (39,44)
        3:10,88 (39,64)     3:50,72 (39,84)
        4:30,24 (39,52)     5:09,89 (39,65)
        5:49,46 (39,57)     6:28,67 (39,21)
        7:08,31 (39,64)     7:47,57 (39,26)
        8:27,28 (39,71)     9:07,19 (39,91)
        9:46,62 (39,43)    10:24,07 (37,45)
 51 Silva, Mateo     13 Villa            10:14,61   10:28,23        
             33,14      1:10,74 (37,60)
        1:50,05 (39,31)     2:29,16 (39,11)
        3:08,77 (39,61)     3:48,95 (40,18)
        4:29,05 (40,10)     5:09,61 (40,56)
        5:50,23 (40,62)     6:30,37 (40,14)
        7:10,27 (39,90)     7:50,31 (40,04)
        8:31,52 (41,21)     9:10,81 (39,29)
        9:51,03 (40,22)    10:28,23 (37,20)
 52 Sudario, Joaqui  15 Master Deep      10:17,57  x10:31,97        
             33,94      1:11,99 (38,05)
        1:51,72 (39,73)     2:30,83 (39,11)
        3:11,14 (40,31)     3:51,11 (39,97)
        4:31,00 (39,89)     5:10,64 (39,64)
        5:50,11 (39,47)     6:30,74 (40,63)
        7:10,75 (40,01)     7:50,78 (40,03)
        8:31,96 (41,18)     9:12,54 (40,58)
        9:52,94 (40,40)    10:31,97 (39,03)
 53 Medina, David A  14 Internacional    10:00,84   10:35,64        
             34,32      1:12,35 (38,03)
        1:52,89 (40,54)     2:33,12 (40,23)
        3:13,78 (40,66)     3:54,35 (40,57)
        4:35,02 (40,67)     5:15,44 (40,42)
        5:55,88 (40,44)     6:36,36 (40,48)
        7:17,15 (40,79)     7:58,47 (41,32)
        8:39,28 (40,81)     9:19,31 (40,03)
        9:58,28 (38,97)    10:35,64 (37,36)
 54 Meza, Nae Adria  14 Yaku Ukupi Pz          NT  x10:36,15        
             33,37      1:12,18 (38,81)
        1:52,74 (40,56)     2:32,98 (40,24)
        3:13,34 (40,36)     3:53,97 (40,63)
        4:34,59 (40,62)     5:16,31 (41,72)
        5:57,19 (40,88)     6:37,70 (40,51)
        7:18,59 (40,89)     7:59,08 (40,49)
        8:39,38 (40,30)     9:19,73 (40,35)
        9:59,39 (39,66)    10:36,15 (36,76)
 55 Nima, Dida Ales  14 Master Deep      10:01,21  x10:43,57        
             33,22      1:10,26 (37,04)
        1:49,30 (39,04)     2:31,77 (42,47)
        3:12,82 (41,05)     3:54,32 (41,50)
        4:35,85 (41,53)     5:17,45 (41,60)
        5:58,38 (40,93)     6:40,52 (42,14)
        7:22,29 (41,77)     8:04,48 (42,19)
        8:46,08 (41,60)     9:27,04 (40,96)
       10:05,16 (38,12)    10:43,57 (38,41)