San Juan Natatorium - Site License             24/11/2024 - 7:52 PM
Campeonato Nacional por Categorias PL 2024 - 20/11/2024 to 24/11/202
 
 Event 38  Girls 13-14 50 LC Meter Butterfly
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Ramos, Analucia        14 Regatas Lima        30.26      29.91  
  2 Garcia, Astrid Cristi  14 Aquaxtreme          29.61      29.95  
  3 Nakao, Ariana Ximena   13 Aquaxtreme          29.39      30.11  
  4 Rodriguez, Fiorella D  13 Streamline          32.19      30.84  
  5 Velarde, Valentina Ni  13 Aquaxtreme          32.16     x31.60  
  6 Altamirano, Abigail    14 AELU                31.50      31.61  
  7 Trelles, Manuela       14 Punta Arenas        32.98      31.92  
  8 Rodriguez, Larissa Vi  13 Aquaxtreme          32.18     x31.97  
  9 Escala, Ekatherina Ma  14 Germania            33.56      32.07  
 10 Cabanillas, Emilly Fi  14 Aquaxtreme          32.15     x32.14  
 11 Celis, Luana Domenika  13 Unattached          33.09      32.46  
 12 Piedra, Chiara         13 Regatas Lima        40.07      32.57  
 13 Granados, Illari Vale  13 Aquaxtreme          33.62     x32.58  
 14 Espinoza, Gianella Ai  14 Wolves Team         34.37      32.64  
 15 Contreras, Jehanne Ma  14 Germania            32.86      32.69  
 16 Del Aguila, Mariajose  13 Master Deep         32.34      32.70  
 17 Velarde, Almudena      14 Aqualqb             32.13      32.74  
 18 Galvez, Andrea Evolet  14 Yaku Ukupi Pz       32.83      33.10  
 19 Garcia, Annie Luisa    13 Santa Isabel        34.42      33.41  
 20 Morales, Geraldine Do  13 Aquaxtreme          33.08     x33.52  
 21 Escobedo, Gina Valeri  13 Master Deep         34.54      33.58  
 22 Milla, Alessia Flavia  13 Unattached          32.95      33.63  
 23 Zimic, Mia Aitana      14 Regatas Lima        33.71     x33.74  
 24 Aza, Constanza         13 Regatas Lima        35.04     x33.75  
 24 Altamirano, Yaniret H  13 Virgen de Chapi     40.30      33.75  
 26 Vilchez, Gianella Isb  14 Master Deep         34.26     x34.13  
 27 Rivera, Belen Abigail  14 ACR                 33.70      34.15  
 28 Garay, Galilea Magda   13 Frama               34.30      34.72  
 29 Alberca, Ana Paula     14 Aqualqb             36.26      34.73  
 30 Alvarez, Morelia       13 AELU                33.51      34.80  
 31 Cortes, Cris Nathanie  13 Aquaxtreme          34.56     x34.84  
 32 Carpio, Miranda Isabe  13 Aquaxtreme          34.49     x34.98  
 33 Elias, Leticia Desire  14 Aqualqb             33.76     x35.12  
 34 Roggero, Ianina Lucia  14 Master Deep         36.37     x35.19  
 35 Escate, Fernanda Isab  13 Aquaxtreme          34.34     x35.45  
 36 Caicedo, Mia Constanz  13 Natación es Vida    36.80      35.55  
 37 Silva, Isabella Maria  13 Regatas Lima        36.07     x35.63  
 38 Mora, Ursula           14 La Planicie         34.94      35.69  
 39 Saavedra, Marina Sofi  13 J23                 35.07      35.83  
 40 Galaga, Xia Mejy       13 Yaku Ukupi Pz       36.17      35.93  
 41 Najarro, Keisy Nathan  13 Natación es Vida    41.89      36.11  
 42 Sarmiento, Ariana Mil  13 Virgen de Chapi     36.26      36.13  
 43 Castañeda, Thais       13 Regatas Lima        35.44     x36.17  
 44 Meza, Kiara Eisa Alex  13 Swimming Gold       36.20      37.01  
 45 Rivera, Amelia Oriana  14 J23                 38.05      37.32  
 46 Fernandez, Isabel May  13 Extreme Shark       37.21      38.96  
 
 Event 38  Girls 15-17 50 LC Meter Butterfly
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Silva, Yasmin Eliana   15 Streamline          28.66      29.66  
  2 Moreno, Andrea Victor  16 Aqualqb             29.63      29.95  
  3 Carranza, Luciana      16 Aquaxtreme          30.28      30.18  
  4 Sims, Emma             16 Regatas Lima        30.05      30.60  
  5 Vertiz, Fiorella Dess  17 ACR                 30.78      31.41  
  6 Rocca, Luciana         15 Unattached          32.19      31.57  
  7 Temoche, Luciana Jime  15 Rinconada           32.04      31.99  
  8 Gallegos, Angie Ivone  16 Streamline          31.29      32.03  
  9 Hessberger, Briczy Ve  17 Surco               31.94      32.58  
 10 Salazar, Fernanda Vic  16 Aquaxtreme          32.88      33.10  
 11 Carlos, Luciana Sofia  15 Makabe              35.11      33.11  
 11 Cassana, Ana Lucia     15 Natación es Vida    31.95      33.11  
 11 Fernandini, Mariana    17 Regatas Lima        33.70      33.11  
 14 Urbano, Katheleen Kiu  16 Aquaxtreme          39.76     x33.17  
 15 Clavijo, Aixa Luana    15 Streamline          32.30     x33.23  
 16 Ruidias, Andrea Sofia  15 Concordia Univer    33.10      33.36  
 17 Vargas, Emily Sophia   15 Aquaxtreme          33.49     x33.44  
 18 Balarezo, Camille      15 La Alameda          35.49      34.27  
 19 Cañamero, Macarena De  15 Yaku Ukupi Pz       35.44      34.36  
 20 Chuquinaupa, Mariana   15 Wolves Team         34.13      34.55  
 21 Marcelo, Naiara        16 Santa Isabel        41.13      34.61  
 22 Porras, Mariana Nicol  15 Dcymar              34.77      34.81  
 23 Huamani, Nayely Lucer  17 Virgen de Chapi     41.01      35.07  
 24 Rojas, Valeria Fernan  15 AELU                41.42      35.59  
 25 Rodriguez, Ariana Bel  15 Aquaxtreme          35.46     x36.00  
 26 Fernandez, Sofia Jade  16 Extreme Shark       36.36      36.46  
 27 Arana, Grecia Kiara    15 Yaku Ukupi Pz       36.66      36.84  
 -- Contreras, Celeste De  16 Wolves Team         31.30         NS  
 -- Gutierrez, Sophia Fab  15 Dcymar              30.81         NS  
 
 Event 38  Girls 18 & Over 50 LC Meter Butterfly
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Quispe, Luna Maria     18 ACR                 29.01      28.65  
  2 Fernandini, Rafaela    22 Regatas Lima        28.86      28.71  
  3 Bernales, Micaela      19 Regatas Lima        35.61      30.08  
  4 Mendoza, Lucia Ximena  18 Aquaxtreme          31.44      31.87  
  5 Kaway, Kaori           20 Aquaxtreme          31.80      32.00  
  6 Cubas, Alejandra       19 Alborada            33.20      33.07  
  7 Mariño, Gabriela Cele  18 Master Deep         39.36      33.84  
  8 Yzusqui, Rafaela Rosa  22 Germania            34.40      34.13  
  9 Perez, Gracia Isabell  19 Aqualqb             40.59      36.21