Piscina Centro Acuatico La Videna                     1/12/2024 - 11:09 AM
  Camp Nac IB y Festival de Menores Min e IA 24 - 28/11/2024 to 1/12/2024  
 
 Event 69  Girls 11-12 400 LC Meter Freestyle
=========================================================================
         R.M.: W 3:55.38  23/7/2023 Ariarne Titmus, AUS
         R.N.: N 4:17.21  19/3/2015 Andrea del Rosario Cedron, GCC
   R.N.C.I.B.: I 4:31.10  9/10/2014 Gabriela Ccollcca at 46 Trofeu, PER
                 6:12.40  MML Marca Minima Larga
    Name            Age Team                 Seed     Finals       Points 
=========================================================================
  1 Medina, Malena   12 ARG               4:44.23    4:40.76 MML    
    r:+0.52  31.41      1:07.44 (36.03)
        1:43.15 (35.71)     2:19.67 (36.52)
        2:54.97 (35.30)     3:30.65 (35.68)
        4:05.94 (35.29)     4:40.76 (34.82)
  1 Santillan, Dama  12 North Swimmers    5:03.11    4:55.34 MML     18  
    r:+0.56  32.95      1:08.41 (35.46)
        1:46.63 (38.22)     2:24.56 (37.93)
        3:03.70 (39.14)     3:41.50 (37.80)
        4:20.70 (39.20)     4:55.34 (34.64)
  2 Ovalles, Sofia   12 ARG               4:44.10    4:50.53 MML    
    r:+0.48  32.61      1:09.23 (36.62)
        1:46.48 (37.25)     2:23.77 (37.29)
        3:01.29 (37.52)     3:38.88 (37.59)
        4:15.82 (36.94)     4:50.53 (34.71)
  2 Castillo, Adria  12 Aquaxtreme        4:57.31    4:55.77 MML     16  
    r:+0.55  33.11      1:08.40 (35.29)
        1:46.28 (37.88)     2:23.91 (37.63)
        3:02.52 (38.61)     3:40.86 (38.34)
        4:20.24 (39.38)     4:55.77 (35.53)
  3 Gerbaudo, Ana    12 ARG               4:50.91   x4:50.73 MML    
    r:+0.68  33.12      1:08.72 (35.60)
        1:45.73 (37.01)     2:22.72 (36.99)
        3:01.05 (38.33)     3:38.58 (37.53)
        4:16.56 (37.98)     4:50.73 (34.17)
  3 Ferreyros, Romi  12 Aquaxtreme        5:09.29    5:03.88 MML     14  
    r:+0.56  33.96      1:10.85 (36.89)
        1:49.24 (38.39)     2:28.21 (38.97)
        3:07.59 (39.38)     3:47.31 (39.72)
        4:26.58 (39.27)     5:03.88 (37.30)
  7 Penagos, Sol     11 La Planicie       5:07.57    5:03.93 MML     13  
    r:+0.72  33.33      1:12.09 (38.76)
        1:50.39 (38.30)     2:30.78 (40.39)
        3:09.13 (38.35)     3:48.69 (39.56)
        4:26.95 (38.26)     5:03.93 (36.98)
  8 Jhusey, Valenti  12 La Planicie       5:07.58    5:04.11 MML     12  
             35.75      1:14.83 (39.08)
        1:53.49 (38.66)     2:32.88 (39.39)
        3:11.53 (38.65)     3:50.93 (39.40)
        4:28.18 (37.25)     5:04.11 (35.93)
  9 Celis, Danya Ka  12 Streamline        5:15.46    5:05.08 MML     11  
             34.75      1:11.87 (37.12)
        1:51.40 (39.53)     2:30.79 (39.39)
        3:10.67 (39.88)     3:50.49 (39.82)
        4:28.88 (38.39)     5:05.08 (36.20)
 10 Gaytan, Alexia   12 Aquaxtreme        5:18.41   x5:08.83 MML    
    r:+0.57  34.50      1:13.17 (38.67)
        1:52.10 (38.93)     2:31.80 (39.70)
        3:11.81 (40.01)     3:51.62 (39.81)
        4:30.44 (38.82)     5:08.83 (38.39)
 11 Carrasco, Maria  11 Aquatica          5:04.27    5:10.39 MML     10  
    r:+0.81  33.79      1:12.11 (38.32)
        1:50.69 (38.58)     2:31.60 (40.91)
        3:11.61 (40.01)     3:52.43 (40.82)
        4:32.23 (39.80)     5:10.39 (38.16)
 12 Caballero, Tamy  12 Aquatica               NT    5:10.43 MML      9  
    r:+0.51  34.68      1:13.16 (38.48)
        1:51.93 (38.77)     2:32.09 (40.16)
        3:12.13 (40.04)     3:52.79 (40.66)
        4:32.94 (40.15)     5:10.43 (37.49)
 13 Perez, Ariana J  11 ACR               5:09.32    5:12.12 MML      8  
    r:+0.78  34.25      1:13.18 (38.93)
        1:52.48 (39.30)     2:32.61 (40.13)
        3:12.86 (40.25)     3:53.40 (40.54)
        4:33.00 (39.60)     5:12.12 (39.12)
 14 Cavallini, Cami  12 Natadel           4:58.50    5:12.24 MML      7  
    r:+0.61  33.87      1:13.91 (40.04)
        1:54.00 (40.09)     2:35.06 (41.06)
        3:15.68 (40.62)     3:55.77 (40.09)
        4:34.76 (38.99)     5:12.24 (37.48)
 15 Villon, Abbygai  11 Surco             5:22.18    5:13.11 MML      6  
    r:+0.56  34.68      1:13.10 (38.42)
        1:52.79 (39.69)     2:33.14 (40.35)
        3:13.02 (39.88)     3:54.03 (41.01)
        4:34.46 (40.43)     5:13.11 (38.65)
 16 Perez, Nataly B  12 ACR               5:04.48    5:15.55 MML      5  
    r:+0.72  33.55      1:11.11 (37.56)
        1:50.81 (39.70)     2:31.24 (40.43)
        3:12.68 (41.44)     3:53.84 (41.16)
        4:35.87 (42.03)     5:15.55 (39.68)
 17 Sanchez, Kaori   12 Santa Isabel      5:27.10    5:16.48 MML      4  
    r:+0.68  33.42      1:11.95 (38.53)
        1:50.91 (38.96)     2:32.33 (41.42)
        3:13.00 (40.67)     3:55.42 (42.42)
        4:36.30 (40.88)     5:16.48 (40.18)
 18 Zavala, Zoe Luc  12 Aquatica          5:23.05   x5:16.70 MML    
             34.98      1:15.06 (40.08)
        1:56.11 (41.05)     2:37.57 (41.46)
        3:18.28 (40.71)     3:58.77 (40.49)
        4:38.72 (39.95)     5:16.70 (37.98)
 19 Gandarillas, Le  12 Aqualab                NT    5:17.35 MML      3  
             35.22      1:14.45 (39.23)
        1:55.64 (41.19)     2:36.95 (41.31)
        3:17.66 (40.71)     3:58.85 (41.19)
        4:39.02 (40.17)     5:17.35 (38.33)
 20 Nuñez, Tatiana   12 Carpayitos        5:33.29    5:19.90 MML      2  
    r:+0.70  36.20      1:16.20 (40.00)
        1:55.84 (39.64)     2:37.20 (41.36)
        3:18.19 (40.99)     4:00.48 (42.29)
        4:40.71 (40.23)     5:19.90 (39.19)
 21 Untiveros, Sofi  11 Aqualab           5:33.60    5:20.59 MML      1  
             33.80      1:11.61 (37.81)
        1:51.84 (40.23)     2:33.79 (41.95)
        3:15.74 (41.95)     3:57.91 (42.17)
        4:39.63 (41.72)     5:20.59 (40.96)
 22 Rabanal, Letici  12 La Católica       5:25.95    5:21.04 MML    
    r:+0.67  35.18      1:15.29 (40.11)
        1:56.17 (40.88)     2:38.36 (42.19)
        3:18.86 (40.50)     4:00.64 (41.78)
        4:41.51 (40.87)     5:21.04 (39.53)
 23 Zegarra, Camila  12 Aquatica          5:07.81   x5:21.65 MML    
             36.23      1:17.38 (41.15)
        1:59.11 (41.73)     2:41.32 (42.21)
        3:22.54 (41.22)     4:03.66 (41.12)
        4:43.44 (39.78)     5:21.65 (38.21)
 24 Arbulu, Flavia   12 Surco             5:19.97    5:21.75 MML    
    r:+0.64  35.68      1:15.38 (39.70)
        1:54.91 (39.53)     2:36.32 (41.41)
        3:17.51 (41.19)     4:00.34 (42.83)
        4:41.84 (41.50)     5:21.75 (39.91)
 25 Lengua, Maria F  12 Iron Swimmers By  5:21.60    5:22.48 MML    
    r:+0.63  35.63      1:14.26 (38.63)
        1:55.88 (41.62)     2:36.78 (40.90)
        3:19.71 (42.93)     4:00.91 (41.20)
        4:43.29 (42.38)     5:22.48 (39.19)
 26 Pinchi, Flavia   11 ACR               5:18.63   x5:23.70 MML    
             36.35      1:15.76 (39.41)
        1:57.53 (41.77)     2:39.69 (42.16)
        3:21.76 (42.07)     4:03.24 (41.48)
        4:44.78 (41.54)     5:23.70 (38.92)
 27 Tucto, Ariana N  11 Deporclub         5:35.08    5:25.38 MML    
    r:+0.62  36.53      1:16.80 (40.27)
        1:59.01 (42.21)     2:40.97 (41.96)
        3:22.11 (41.14)     4:03.56 (41.45)
        4:45.61 (42.05)     5:25.38 (39.77)
 28 Velazco, Maria   11 NEV               5:36.36    5:25.55 MML    
    r:+0.68  36.60      1:17.82 (41.22)
        1:58.46 (40.64)     2:41.08 (42.62)
        3:22.87 (41.79)     4:06.01 (43.14)
        4:47.23 (41.22)     5:25.55 (38.32)
 29 Alvino, Mia Dan  12 Natadel           5:38.62    5:25.88 MML    
    r:+0.46  33.94      1:14.84 (40.90)
        1:57.57 (42.73)     2:39.36 (41.79)
        3:21.28 (41.92)     4:03.22 (41.94)
        4:47.29 (44.07)     5:25.88 (38.59)
 30 Arce, Fatima     11 Casuarinas        5:27.77    5:29.21 MML    
    r:+0.50  36.05      1:16.44 (40.39)
        1:56.92 (40.48)     2:39.14 (42.22)
        3:21.80 (42.66)     4:04.59 (42.79)
        4:46.34 (41.75)     5:29.21 (42.87)
 31 Cruz, Luciana D  12 Deporclub         5:37.10    5:29.25 MML    
             37.63      1:17.61 (39.98)
        2:00.53 (42.92)     2:41.81 (41.28)
        3:24.77 (42.96)     4:07.30 (42.53)
        4:49.53 (42.23)     5:29.25 (39.72)
 32 Julca, Fernanda  11 Berendson              NT    5:29.68 MML    
    r:+0.67  38.04      1:19.88 (41.84)
        2:03.02 (43.14)     2:44.95 (41.93)
        3:26.86 (41.91)     4:07.93 (41.07)
        4:50.09 (42.16)     5:29.68 (39.59)
 33 Olaya, Luhana B  12 Master Deep       5:24.57    5:30.23 MML    
    r:+0.73  35.44      1:16.21 (40.77)
        1:59.14 (42.93)     2:41.32 (42.18)
        3:25.27 (43.95)     4:06.84 (41.57)
        4:49.97 (43.13)     5:30.23 (40.26)
 34 Alberca, Ydalia  12 Aqualab           5:33.93   x5:30.34 MML    
    r:+0.71  37.12      1:18.17 (41.05)
        2:02.25 (44.08)     2:44.00 (41.75)
        3:27.23 (43.23)     4:08.52 (41.29)
        4:51.32 (42.80)     5:30.34 (39.02)
 35 Bazan, Mariana   11 J23               5:45.42    5:30.92 MML    
    r:+0.90  36.33      1:19.16 (42.83)
        2:01.10 (41.94)     2:44.97 (43.87)
        3:26.87 (41.90)     4:10.86 (43.99)
        4:52.56 (41.70)     5:30.92 (38.36)
 36 Mestas, Valenti  12 AELU              5:41.51    5:31.51 MML    
    r:+0.75  36.96      1:16.58 (39.62)
        1:57.40 (40.82)     2:40.29 (42.89)
        3:23.88 (43.59)     4:08.31 (44.43)
        4:51.89 (43.58)     5:31.51 (39.62)
 37 Lopez, Luciana   12 Carril 4          5:34.82    5:31.73 MML    
    r:+0.63  35.73      1:18.39 (42.66)
        1:59.99 (41.60)     2:42.67 (42.68)
        3:25.18 (42.51)     4:09.30 (44.12)
        4:50.94 (41.64)     5:31.73 (40.79)
 38 Villanueva, Nic  12 Kaysami Beltran        NT    5:32.67 MML    
    r:+0.40  34.54      1:16.43 (41.89)
        1:57.31 (40.88)     2:41.92 (44.61)
        3:24.80 (42.88)     4:09.55 (44.75)
        4:51.33 (41.78)     5:32.67 (41.34)
 39 Simeon, Nadia J  11 Aquatica          5:22.19   x5:33.63 MML    
             36.47      1:15.44 (38.97)
        1:56.17 (40.73)     2:38.38 (42.21)
        3:21.82 (43.44)     4:07.61 (45.79)
        4:51.89 (44.28)     5:33.63 (41.74)
 40 Marcenaro, Isab  12 Regatas Lima      5:34.56    5:35.81 MML    
    r:+0.76  35.45      1:18.39 (42.94)
        2:01.53 (43.14)     2:45.92 (44.39)
        3:30.49 (44.57)     4:14.97 (44.48)
        4:56.98 (42.01)     5:35.81 (38.83)
 41 Julca, Tamara    12 Berendson         5:33.41    5:36.30 MML    
             36.33      1:17.75 (41.42)
        2:01.28 (43.53)     2:44.47 (43.19)
        3:28.12 (43.65)     4:11.59 (43.47)
        4:55.83 (44.24)     5:36.30 (40.47)
 42 Coral, Mhia  Ne  11 Santa Isabel      5:37.51    5:37.31 MML    
             37.54      1:19.40 (41.86)
        2:02.29 (42.89)     2:46.46 (44.17)
        3:29.51 (43.05)     4:13.50 (43.99)
        4:55.83 (42.33)     5:37.31 (41.48)
 43 Flores, Ximena   12 Berendson              NT   x5:38.51 MML    
    r:+0.63  37.52      1:19.07 (41.55)
        2:02.75 (43.68)     2:45.13 (42.38)
        3:28.60 (43.47)     4:12.00 (43.40)
        4:56.46 (44.46)     5:38.51 (42.05)
 44 Huachin, Ashly   12 Los Olivos        5:34.73    5:39.94 MML    
             36.71      1:17.88 (41.17)
        2:01.79 (43.91)     2:45.30 (43.51)
        3:29.72 (44.42)     4:13.16 (43.44)
        4:58.23 (45.07)     5:39.94 (41.71)
 45 Acuña, Camila L  11 Natadel                NT   x5:39.95 MML    
    r:+0.59  35.44      1:18.90 (43.46)
        2:02.99 (44.09)     2:48.47 (45.48)
        3:33.48 (45.01)     4:18.53 (45.05)
        5:01.47 (42.94)     5:39.95 (38.48)
 46 Ventosilla, Alm  12 NADA              5:55.08    5:43.23 MML    
    r:+0.82  38.98      1:20.03 (41.05)
        2:03.08 (43.05)     2:47.44 (44.36)
        3:31.79 (44.35)     4:18.31 (46.52)
        5:02.00 (43.69)     5:43.23 (41.23)
 47 Romero, Lucia C  11 Golf y Country C       NT    5:44.22 MML    
    r:+0.78  38.87      1:21.16 (42.29)
        2:04.65 (43.49)     2:48.27 (43.62)
        3:31.68 (43.41)     4:15.56 (43.88)
        5:00.32 (44.76)     5:44.22 (43.90)
 48 Murillo, Michae  11 Alborada          6:02.58    5:44.51 MML    
             38.33      1:24.26 (45.93)
        2:08.22 (43.96)     2:53.70 (45.48)
        3:37.46 (43.76)     4:21.53 (44.07)
        5:03.06 (41.53)     5:44.51 (41.45)
 49 La Rosa, Isabel  11 Casuarinas             NT    5:45.41 MML    
    r:+0.56  38.18      1:20.43 (42.25)
        2:04.76 (44.33)     2:47.98 (43.22)
        3:32.47 (44.49)     4:16.96 (44.49)
        5:01.01 (44.05)     5:45.41 (44.40)
 50 Rios, Valeria M  11 NADA              6:03.35    5:45.84 MML    
    r:+0.65  38.01      1:20.63 (42.62)
        2:06.41 (45.78)     2:51.16 (44.75)
        3:37.51 (46.35)     4:20.71 (43.20)
        5:04.87 (44.16)     5:45.84 (40.97)
 51 Barreto, Grecia  11 Frama             5:42.54    5:46.33 MML    
    r:+0.64  36.49      1:20.85 (44.36)
        2:06.27 (45.42)     2:51.81 (45.54)
        3:35.75 (43.94)     4:20.81 (45.06)
        5:03.14 (42.33)     5:46.33 (43.19)
 52 Cayao, Ammy Mau  11 NEV               5:29.18    5:46.46 MML    
    r:+0.96  37.76      1:21.42 (43.66)
        2:05.67 (44.25)     2:51.15 (45.48)
        3:34.29 (43.14)     4:19.85 (45.56)
        5:02.53 (42.68)     5:46.46 (43.93)
 53 Cruz, Rafaella   11 NEV               5:48.27   x5:48.50 MML    
    r:+0.74  38.72      1:24.65 (45.93)
        2:09.25 (44.60)     2:54.62 (45.37)
        3:38.28 (43.66)     4:23.82 (45.54)
        5:07.08 (43.26)     5:48.50 (41.42)
 54 Ramos, Adriana   11 Deporclub         6:10.05   x5:48.78 MML    
             39.12      1:24.51 (45.39)
        2:08.50 (43.99)     2:54.24 (45.74)
        3:38.05 (43.81)     4:23.64 (45.59)
        5:06.48 (42.84)     5:48.78 (42.30)
 55 Julca, Alejandr  11 NEV               5:49.37   x5:49.13 MML    
             39.86      1:23.56 (43.70)
        2:09.36 (45.80)     2:55.67 (46.31)
        3:40.31 (44.64)     4:24.76 (44.45)
        5:08.15 (43.39)     5:49.13 (40.98)
 56 Mannucci, Tizia  12 Regatas Lima           NT    5:49.46 MML    
    r:+0.66  36.60      1:21.16 (44.56)
        2:05.49 (44.33)     2:51.82 (46.33)
        3:36.28 (44.46)     4:22.32 (46.04)
        5:06.58 (44.26)     5:49.46 (42.88)
 57 Rodriguez, Aixa  11 Streamline        5:39.47    5:49.50 MML    
             40.29      1:24.81 (44.52)
        2:09.78 (44.97)                    
            3:39.64 ( )     4:24.90 (45.26)
        5:07.39 (42.49)     5:49.50 (42.11)
 58 Rodriguez, Dari  12 Berendson         5:43.26   x5:50.67 MML    
    r:+0.56  39.84      1:23.32 (43.48)
        2:09.59 (46.27)     2:54.21 (44.62)
        3:40.40 (46.19)     4:24.21 (43.81)
        5:09.81 (45.60)     5:50.67 (40.86)
 59 Alave, Daylin T  11 Extreme Shark          NT    5:53.17 MML    
    r:+0.75  37.57      1:21.58 (44.01)
        2:06.12 (44.54)     2:51.94 (45.82)
        3:36.99 (45.05)     4:24.04 (47.05)
        5:08.43 (44.39)     5:53.17 (44.74)
 60 Rodriguez, Qori  11 Alborada          5:49.71    5:55.88 MML    
         r:+0.71                       
            2:11.11 ( )     2:58.13 (47.02)
        3:42.19 (44.06)     4:28.12 (45.93)
        5:12.37 (44.25)     5:55.88 (43.51)
 61 Chavez, Nari Od  12 Aquaxtreme        5:32.30   x5:57.63 MML    
    r:+0.55  40.13      1:25.40 (45.27)
        2:11.84 (46.44)     2:57.50 (45.66)
        3:44.14 (46.64)   5:57.63 (2:13.49)
 62 De Vettori, Raf  11 Regatas Lima           NT   x5:57.92 MML    
    r:+0.67  39.01      1:23.59 (44.58)
        2:08.54 (44.95)     2:53.94 (45.40)
        3:40.81 (46.87)     4:27.71 (46.90)
        5:14.81 (47.10)     5:57.92 (43.11)
 63 Sanchez, Valeri  12 Master Deep       5:58.00    5:58.23 MML    
    r:+0.78  38.34      1:20.80 (42.46)
        2:06.26 (45.46)     2:51.40 (45.14)
        3:37.71 (46.31)     4:24.23 (46.52)
        5:12.76 (48.53)     5:58.23 (45.47)
 64 Jara, Sofia Fab  11 Germania          6:12.51    5:58.94 MML    
             39.27      1:22.77 (43.50)
        2:08.49 (45.72)     2:53.80 (45.31)
        3:41.92 (48.12)     4:28.38 (46.46)
        5:16.15 (47.77)     5:58.94 (42.79)
 65 Guillen, Isabel  11 La Alameda             NT    5:59.11 MML    
    r:+0.83  37.12      1:20.42 (43.30)
        2:05.91 (45.49)     2:51.88 (45.97)
                                4:26.28 ( )
      5:59.11 (1:32.83)                    
 66 Fuentes, Daniel  12 J23               5:47.96    6:09.28 MML    
    r:+0.63  41.20      1:26.03 (44.83)
        2:14.47 (48.44)     3:02.20 (47.73)
        3:51.67 (49.47)     4:38.35 (46.68)
        5:27.00 (48.65)     6:09.28 (42.28)
 67 Yepez, Alexandr  12 Edcymar           6:15.82    6:11.48 MML    
    r:+0.71  38.83      1:25.88 (47.05)
        2:12.88 (47.00)     3:02.43 (49.55)
        3:50.90 (48.47)     4:40.55 (49.65)
        5:26.91 (46.36)     6:11.48 (44.57)
 68 Boluarte, Sayum  12 Yaku Ukupi Pz     5:57.89    6:12.91        
             39.63      1:25.43 (45.80)
        2:12.44 (47.01)     3:02.03 (49.59)
        3:50.50 (48.47)     4:40.47 (49.97)
        5:29.20 (48.73)     6:12.91 (43.71)
 -- Huacasi, Yamile  11 Carril 4          5:26.97         NS        
 -- Robles, Amy Sop  12 ACR               4:57.20         NS        
 
                 Combined Team Scores - Through Event 69                 
 
  1. Acr Olympic Club                  531   2. Aquaxtreme                        490
  3. Aquatica Sport Center           468.5   4. Club Berendson Natación           409
  5. Club de Natación Aqualab          201   6. Club de Natacion El Delfin        184
  7. Club de Natacion Santa Isabel     174   8. Club de Regatas Lima              173
  9. Country Club La Planicie          160  10. Frama Swim Club                   149
 11. Club Surco                        143  12. Master Deep Peru                  124
 13. Golf y Country Club Trujillo      121  14. Streamline Club                   118
 15. Natación es Vida                  116  16. Club North Swimmers               111
 17. Club Casuarinas                    91  18. Club Juan Xxiii                    85
 19. Asociacion Extreme Shark         83.5  20. La Alameda & Hacienda Club         83
 21. Asociacion Yaku Ukupi Pz           73  21. Club de Natación Los Olivos        73
 23. Germania                           46  24. Club de Natacion Carpayitos        38
 24. Club Deportivo Kaysami Beltran     38  26. Wolves Team Natacion Peru        37.5
 27. Deporclub                          37  28. Rinconada Country Club             33
 29. Asociacion Estadio La Union      31.5  30. Club Tennis Huacho                 30
 31. Club Grau Piura                    22  32. El Buen Pastor Swimming Club       20
 33. Academia Antonio Raimondi          16  34. Centro Deportivo La Católica       13
 35. Club Bravos del Sur                 4  35. Club de Natacion Iron Swimmers      4
 37. Natacion Augusto Del Aguila         2  37. Asociacion Concordia Universal      2
 39. Club Tennis Las Terrazas Miraf      1