Peruvian Swim Fed. Champ. Meet                 06/07/2023 - 8:02 PM
 Campeonato Nacional Absoluto en PC 2023 - 05/07/2023 to 08/07/2023 
 
 Evento 21  Damas 1500 SC Metros Libre
==================================================================
         R.M.: W 15:08.24  29/10/2022Kathleen Ledecky, USA
         R.N.: N 16:19.75  19/07/2018Maria Alejandra Bramont-Arias, SUR
   R.N.C.J.B.: B 16:44.51  24/03/2017Maria Alejandra Bramont-Arias, SUR
   R.N.C.J.A.: A 17:13.14  28/08/2019Alejandra Denisse Gonzales, SUR
    Nombre         Edad Team                 Seed    Finales              
==================================================================
  1 Ccollcca, Fanny  21 Club De Regatas  17:35.28   17:36.71        
             31.98      1:06.46 (34.48)
        1:41.22 (34.76)     2:16.54 (35.32)
        2:52.17 (35.63)     3:27.69 (35.52)
        4:03.37 (35.68)     4:39.33 (35.96)
        5:15.27 (35.94)     5:50.86 (35.59)
        6:26.62 (35.76)     7:02.04 (35.42)
        7:37.33 (35.29)     8:12.63 (35.30)
        8:47.74 (35.11)     9:23.21 (35.47)
        9:59.09 (35.88)    10:34.79 (35.70)
       11:10.66 (35.87)    11:46.52 (35.86)
       12:22.38 (35.86)    12:58.09 (35.71)
       13:33.71 (35.62)    14:09.45 (35.74)
       14:45.10 (35.65)    15:20.57 (35.47)
       15:55.93 (35.36)    16:30.71 (34.78)
       17:04.54 (33.83)    17:36.71 (32.17)
  2 Carranza, Lucia  15 Aquaxtreme       18:05.93   17:38.53        
             31.35      1:05.81 (34.46)
        1:41.04 (35.23)     2:16.33 (35.29)
        2:51.83 (35.50)     3:27.34 (35.51)
        4:02.77 (35.43)     4:38.20 (35.43)
        5:13.68 (35.48)     5:49.40 (35.72)
        6:24.86 (35.46)     7:00.36 (35.50)
        7:36.06 (35.70)     8:11.81 (35.75)
        8:47.62 (35.81)     9:23.19 (35.57)
        9:59.05 (35.86)    10:34.84 (35.79)
       11:10.36 (35.52)    11:46.17 (35.81)
       12:21.98 (35.81)    12:57.65 (35.67)
       13:33.27 (35.62)    14:09.03 (35.76)
       14:44.47 (35.44)    15:19.91 (35.44)
       15:55.27 (35.36)    16:30.90 (35.63)
       17:05.40 (34.50)    17:38.53 (33.13)
  3 Raffo, Valentin  14 Club De Natacio  17:54.74   17:47.66        
             31.95      1:07.04 (35.09)
        1:42.29 (35.25)     2:17.90 (35.61)
        2:53.32 (35.42)     3:29.13 (35.81)
        4:03.81 (34.68)     4:39.02 (35.21)
        5:14.60 (35.58)     5:50.24 (35.64)
        6:25.84 (35.60)     7:00.71 (34.87)
        7:36.44 (35.73)     8:11.99 (35.55)
        8:47.85 (35.86)     9:23.25 (35.40)
        9:59.18 (35.93)    10:34.94 (35.76)
       11:10.60 (35.66)    11:46.46 (35.86)
       12:22.46 (36.00)    12:58.11 (35.65)
       13:33.88 (35.77)    14:09.63 (35.75)
       14:45.49 (35.86)    15:21.34 (35.85)
       15:58.20 (36.86)    16:35.66 (37.46)
       17:12.70 (37.04)    17:47.66 (34.96)
  4 Ortiz, Letizia   14 Club Surco       18:34.73   18:15.00        
             33.10      1:08.77 (35.67)
        1:44.98 (36.21)     2:21.58 (36.60)
        2:58.28 (36.70)     3:34.69 (36.41)
        4:11.04 (36.35)     4:47.42 (36.38)
        5:23.57 (36.15)     5:59.78 (36.21)
        6:36.23 (36.45)     7:12.71 (36.48)
        7:48.98 (36.27)     8:25.54 (36.56)
        9:01.60 (36.06)     9:38.53 (36.93)
       10:15.07 (36.54)    10:51.96 (36.89)
       11:29.00 (37.04)    12:05.45 (36.45)
       12:42.58 (37.13)    13:19.28 (36.70)
       13:56.48 (37.20)    14:33.34 (36.86)
       15:10.73 (37.39)    15:48.14 (37.41)
       16:25.64 (37.50)    17:03.01 (37.37)
       17:40.22 (37.21)    18:15.00 (34.78)
  5 Mendoza, Lucia   17 Aquaxtreme       17:54.98   18:24.58        
             32.84      1:08.08 (35.24)
        1:43.94 (35.86)     2:19.69 (35.75)
        2:55.77 (36.08)     3:31.93 (36.16)
        4:08.40 (36.47)     4:45.09 (36.69)
        5:21.92 (36.83)     5:58.58 (36.66)
        6:35.42 (36.84)     7:12.59 (37.17)
        7:49.71 (37.12)     8:27.13 (37.42)
        9:04.10 (36.97)     9:41.68 (37.58)
       10:19.20 (37.52)    10:56.53 (37.33)
       11:33.81 (37.28)    12:11.34 (37.53)
       12:48.46 (37.12)    13:26.25 (37.79)
       14:03.63 (37.38)    14:41.04 (37.41)
       15:18.32 (37.28)    15:56.07 (37.75)
       16:33.98 (37.91)    17:11.62 (37.64)
       17:48.62 (37.00)    18:24.58 (35.96)
  6 Arellanos, Mari  13 Aquatica Sport   18:56.02   18:24.88        
             33.57      1:10.50 (36.93)
        1:47.14 (36.64)     2:24.44 (37.30)
        3:01.09 (36.65)     3:38.20 (37.11)
        4:15.10 (36.90)     4:52.43 (37.33)
        5:28.72 (36.29)     6:04.43 (35.71)
        6:41.58 (37.15)     7:18.03 (36.45)
        7:55.61 (37.58)     8:31.93 (36.32)
        9:09.56 (37.63)     9:46.36 (36.80)
       10:23.48 (37.12)    10:59.91 (36.43)
       11:37.72 (37.81)    12:14.55 (36.83)
       12:52.26 (37.71)    13:29.79 (37.53)
       14:06.29 (36.50)    14:43.58 (37.29)
       15:21.58 (38.00)    15:58.95 (37.37)
       16:36.64 (37.69)    17:13.70 (37.06)
       17:51.71 (38.01)    18:24.88 (33.17)
  7 Moya, Ariana Sa  14 Streamline Club  18:45.12   18:25.04        
             33.77      1:10.04 (36.27)
        1:47.05 (37.01)     2:24.18 (37.13)
        3:01.39 (37.21)     3:38.73 (37.34)
        4:15.47 (36.74)     4:52.57 (37.10)
        5:29.69 (37.12)     6:06.64 (36.95)
        6:43.72 (37.08)     7:20.82 (37.10)
        7:57.87 (37.05)     8:34.86 (36.99)
        9:12.03 (37.17)     9:49.21 (37.18)
       10:26.39 (37.18)    11:03.66 (37.27)
       11:40.57 (36.91)    12:17.50 (36.93)
       12:54.81 (37.31)    13:31.56 (36.75)
       14:08.53 (36.97)    14:45.69 (37.16)
       15:23.28 (37.59)    16:00.69 (37.41)
       16:37.87 (37.18)    17:15.12 (37.25)
       17:52.42 (37.30)    18:25.04 (32.62)
  8 Cock, Arianna    16 Club Surco       18:25.50   18:27.04        
             32.81      1:08.51 (35.70)
        1:44.65 (36.14)     2:20.89 (36.24)
        2:57.38 (36.49)     3:33.85 (36.47)
        4:10.75 (36.90)     4:47.69 (36.94)
        5:24.45 (36.76)     6:01.78 (37.33)
        6:39.29 (37.51)     7:16.56 (37.27)
        7:53.68 (37.12)     8:31.06 (37.38)
        9:07.95 (36.89)     9:45.36 (37.41)
       10:23.00 (37.64)    11:00.58 (37.58)
       11:38.31 (37.73)    12:15.56 (37.25)
       12:53.09 (37.53)    13:30.65 (37.56)
       14:08.26 (37.61)    14:45.63 (37.37)
       15:22.87 (37.24)    16:00.49 (37.62)
       16:38.07 (37.58)    17:15.18 (37.11)
       17:51.70 (36.52)    18:27.04 (35.34)
  9 Cassana, Ana Lu  14 Club Surco       19:12.03  x18:28.94        
             33.20      1:09.70 (36.50)
        1:46.79 (37.09)     2:24.00 (37.21)
        3:01.25 (37.25)     3:38.81 (37.56)
        4:16.33 (37.52)     4:53.54 (37.21)
        5:30.72 (37.18)     6:08.07 (37.35)
        6:45.32 (37.25)     7:22.87 (37.55)
        8:00.38 (37.51)     8:37.95 (37.57)
        9:15.06 (37.11)     9:52.38 (37.32)
       10:29.82 (37.44)    11:06.87 (37.05)
       11:44.22 (37.35)    12:21.01 (36.79)
       12:57.95 (36.94)    13:34.94 (36.99)
       14:12.09 (37.15)    14:49.43 (37.34)
       15:26.52 (37.09)    16:03.58 (37.06)
       16:40.70 (37.12)    17:17.71 (37.01)
       17:54.82 (37.11)    18:28.94 (34.12)
 10 Contreras, Cele  15 Wolves Team Nat  19:14.96   18:52.31        
             34.04      1:11.01 (36.97)
        1:48.37 (37.36)     2:25.56 (37.19)
        3:03.12 (37.56)     3:40.81 (37.69)
        4:18.19 (37.38)     4:55.68 (37.49)
        5:33.38 (37.70)     6:10.98 (37.60)
        6:48.65 (37.67)     7:26.90 (38.25)
        8:04.66 (37.76)     8:42.47 (37.81)
        9:20.37 (37.90)     9:58.48 (38.11)
       10:36.41 (37.93)    11:14.20 (37.79)
       11:52.26 (38.06)    12:30.66 (38.40)
       13:08.95 (38.29)    13:47.37 (38.42)
       14:25.80 (38.43)    15:04.07 (38.27)
       15:42.37 (38.30)    16:20.11 (37.74)
       16:58.27 (38.16)    17:36.26 (37.99)
       18:14.77 (38.51)    18:52.31 (37.54)
 11 Rodriguez, Aria  14 Asociación Yaku  19:40.17   19:00.56        
             34.84      1:12.27 (37.43)
        1:49.82 (37.55)     2:27.88 (38.06)
        3:05.76 (37.88)     3:43.77 (38.01)
        4:22.30 (38.53)     5:00.64 (38.34)
        5:39.13 (38.49)     6:17.27 (38.14)
        6:55.40 (38.13)     7:33.54 (38.14)
        8:11.58 (38.04)     8:49.74 (38.16)
        9:28.24 (38.50)    10:06.51 (38.27)
       10:44.77 (38.26)    11:23.35 (38.58)
       12:01.77 (38.42)    12:40.29 (38.52)
       13:18.64 (38.35)    13:57.12 (38.48)
       14:35.50 (38.38)    15:14.38 (38.88)
       15:52.54 (38.16)    16:30.91 (38.37)
       17:08.98 (38.07)    17:46.85 (37.87)
       18:24.48 (37.63)    19:00.56 (36.08)
 12 Zambrano, Micae  18 Aquaxtreme       19:26.36  x19:12.23        
             33.88      1:10.39 (36.51)
        1:47.54 (37.15)     2:25.07 (37.53)
        3:03.06 (37.99)     3:41.07 (38.01)
        4:19.39 (38.32)     4:57.49 (38.10)
        5:35.64 (38.15)     6:14.02 (38.38)
        6:53.15 (39.13)     7:32.11 (38.96)
        8:10.74 (38.63)     8:49.15 (38.41)
        9:28.41 (39.26)    10:07.15 (38.74)
       10:45.99 (38.84)    11:24.71 (38.72)
       12:03.39 (38.68)    12:42.31 (38.92)
       13:20.96 (38.65)    13:59.76 (38.80)
       14:39.30 (39.54)    15:19.00 (39.70)
       15:58.10 (39.10)    16:37.52 (39.42)
       17:16.74 (39.22)    17:55.81 (39.07)
       18:34.50 (38.69)    19:12.23 (37.73)
 13 Zimic, Mia       13 Club De Regatas        NT   19:25.62        
             35.82      1:15.10 (39.28)
        1:54.06 (38.96)     2:33.93 (39.87)
        3:12.88 (38.95)     3:52.16 (39.28)
        4:31.24 (39.08)     5:10.05 (38.81)
        5:48.97 (38.92)     6:28.26 (39.29)
        7:07.33 (39.07)     7:46.29 (38.96)
        8:25.36 (39.07)     9:04.51 (39.15)
        9:43.31 (38.80)    10:22.10 (38.79)
       11:01.14 (39.04)    11:40.00 (38.86)
       12:19.03 (39.03)    12:58.39 (39.36)
       13:37.14 (38.75)    14:16.43 (39.29)
       14:55.41 (38.98)    15:34.24 (38.83)
       16:12.90 (38.66)    16:52.21 (39.31)
       17:31.12 (38.91)    18:10.44 (39.32)
       18:49.77 (39.33)    19:25.62 (35.85)
 14 Izquierdo, Cami  14 Club De Regatas  18:42.50  x19:27.02        
             35.43      1:14.02 (38.59)
        1:52.68 (38.66)     2:31.01 (38.33)
        3:09.90 (38.89)     3:48.81 (38.91)
        4:27.95 (39.14)     5:06.70 (38.75)
        5:45.87 (39.17)     6:25.09 (39.22)
        7:04.28 (39.19)     7:43.38 (39.10)
        8:22.17 (38.79)     9:02.12 (39.95)
        9:41.26 (39.14)    10:21.01 (39.75)
       10:59.98 (38.97)    11:38.95 (38.97)
       12:18.21 (39.26)    12:57.06 (38.85)
       13:35.92 (38.86)    14:14.62 (38.70)
       14:53.52 (38.90)    15:32.89 (39.37)
       16:11.84 (38.95)    16:51.48 (39.64)
       17:31.10 (39.62)    18:10.29 (39.19)
       18:49.30 (39.01)    19:27.02 (37.72)
 15 Fernandini, Mar  16 Club De Regatas        NT  x19:36.03        
             36.07      1:15.15 (39.08)
        1:54.34 (39.19)     2:33.52 (39.18)
        3:13.00 (39.48)     3:52.06 (39.06)
        4:30.93 (38.87)     5:09.70 (38.77)
        5:48.86 (39.16)     6:28.06 (39.20)
        7:07.12 (39.06)     7:46.32 (39.20)
        8:25.30 (38.98)     9:04.92 (39.62)
        9:44.12 (39.20)    10:22.87 (38.75)
       11:01.99 (39.12)    11:41.15 (39.16)
       12:20.46 (39.31)    13:00.20 (39.74)
       13:40.06 (39.86)    14:19.89 (39.83)
       14:59.91 (40.02)    15:40.34 (40.43)
       16:20.52 (40.18)    17:00.49 (39.97)
       17:40.60 (40.11)    18:19.71 (39.11)
       18:58.58 (38.87)    19:36.03 (37.45)
 16 Tryon, Serena    13 Club De Regatas        NT  x19:44.73        
             35.62      1:14.65 (39.03)
        1:54.11 (39.46)     2:33.65 (39.54)
        3:13.01 (39.36)     3:52.28 (39.27)
        4:31.77 (39.49)     5:10.70 (38.93)
        5:50.04 (39.34)     6:29.58 (39.54)
        7:09.33 (39.75)     7:49.03 (39.70)
        8:28.56 (39.53)     9:08.47 (39.91)
        9:48.20 (39.73)    10:27.67 (39.47)
       11:07.52 (39.85)    11:47.11 (39.59)
       12:27.34 (40.23)    13:07.29 (39.95)
       13:47.54 (40.25)    14:27.73 (40.19)
       15:07.95 (40.22)    15:48.10 (40.15)
       16:28.07 (39.97)    17:07.81 (39.74)
       17:47.56 (39.75)    18:27.72 (40.16)
       19:07.26 (39.54)    19:44.73 (37.47)
 17 Suito, Maria El  46 Club De Regatas        NT  x19:55.87        
             35.84      1:14.34 (38.50)
        1:53.64 (39.30)     2:33.59 (39.95)
        3:13.20 (39.61)     3:52.70 (39.50)
        4:32.02 (39.32)     5:11.71 (39.69)
        5:51.54 (39.83)     6:31.87 (40.33)
        7:12.03 (40.16)     7:52.39 (40.36)
        8:32.43 (40.04)     9:12.08 (39.65)
        9:52.15 (40.07)    10:31.90 (39.75)
       11:11.84 (39.94)    11:51.96 (40.12)
       12:32.62 (40.66)    13:13.04 (40.42)
       13:53.53 (40.49)    14:33.88 (40.35)
       15:14.55 (40.67)    15:54.80 (40.25)
       16:35.38 (40.58)    17:15.70 (40.32)
       17:56.16 (40.46)    18:36.41 (40.25)
       19:16.71 (40.30)    19:55.87 (39.16)
 18 Zapata, Fernand  16 Aquaxtreme       20:04.36  x20:07.39        
             34.88      1:12.68 (37.80)
        1:51.86 (39.18)     2:31.21 (39.35)
        3:10.93 (39.72)     3:50.86 (39.93)
        4:30.95 (40.09)     5:11.14 (40.19)
        5:51.92 (40.78)     6:32.39 (40.47)
        7:12.58 (40.19)     7:52.88 (40.30)
        8:34.07 (41.19)     9:14.92 (40.85)
        9:55.33 (40.41)    10:36.69 (41.36)
       11:17.91 (41.22)    11:58.85 (40.94)
       12:39.87 (41.02)    13:21.32 (41.45)
       14:02.48 (41.16)    14:43.44 (40.96)
       15:24.55 (41.11)    16:05.72 (41.17)
       16:46.77 (41.05)    17:27.57 (40.80)
       18:08.46 (40.89)    18:49.83 (41.37)
       19:29.91 (40.08)    20:07.39 (37.48)
 19 Sanchez, Keella  14 Streamline Club  20:58.80   21:09.38        
             37.31      1:16.62 (39.31)
        1:56.71 (40.09)     2:37.28 (40.57)
        3:18.40 (41.12)     3:59.77 (41.37)
        4:41.77 (42.00)     5:24.01 (42.24)
        6:05.82 (41.81)     6:48.79 (42.97)
        7:32.01 (43.22)     8:14.43 (42.42)
        8:57.54 (43.11)     9:40.01 (42.47)
       10:23.53 (43.52)    11:06.51 (42.98)
       11:49.01 (42.50)    12:32.00 (42.99)
       13:14.50 (42.50)    13:57.86 (43.36)
       14:40.84 (42.98)    15:24.21 (43.37)
       16:07.54 (43.33)    16:50.82 (43.28)
       17:34.10 (43.28)    18:17.72 (43.62)
       19:00.77 (43.05)    19:43.71 (42.94)
       20:26.80 (43.09)    21:09.38 (42.58)
 20 Mejia, Luz Ofel  13 Aquaxtreme             NT  x21:09.70        
             36.32      1:15.84 (39.52)
        1:56.81 (40.97)     2:39.00 (42.19)
        3:21.87 (42.87)     4:04.21 (42.34)
        4:47.42 (43.21)     5:30.49 (43.07)
        6:14.36 (43.87)     6:57.48 (43.12)
        7:40.90 (43.42)     8:23.89 (42.99)
        9:06.43 (42.54)     9:48.61 (42.18)
       10:30.46 (41.85)    11:13.34 (42.88)
       11:56.50 (43.16)    12:39.88 (43.38)
       13:23.21 (43.33)    14:05.85 (42.64)
       14:47.45 (41.60)    15:30.11 (42.66)
       16:12.78 (42.67)    16:55.81 (43.03)
       17:38.24 (42.43)    18:21.72 (43.48)
       19:04.24 (42.52)    19:46.86 (42.62)
       20:28.97 (42.11)    21:09.70 (40.73)
 21 Collana, Ariann  21 Natación Es Vid  21:19.15   21:42.33        
             37.28      1:19.68 (42.40)
        2:03.30 (43.62)     2:47.41 (44.11)
        3:30.24 (42.83)     4:13.29 (43.05)
        4:57.25 (43.96)     5:40.93 (43.68)
        6:25.50 (44.57)     7:10.08 (44.58)
        7:55.19 (45.11)     8:39.90 (44.71)
        9:24.51 (44.61)    10:08.28 (43.77)
       10:52.10 (43.82)    11:36.31 (44.21)
       12:20.65 (44.34)    13:04.35 (43.70)
       13:48.57 (44.22)    14:32.74 (44.17)
       15:17.01 (44.27)    16:01.16 (44.15)
       16:43.54 (42.38)    17:27.06 (43.52)
       18:11.29 (44.23)    18:54.94 (43.65)
       19:37.93 (42.99)    20:20.72 (42.79)
       21:02.86 (42.14)    21:42.33 (39.47)
 -- Arevalo, Mia Lu  15 Club De Regatas  18:23.35         NS