Peruvian Swim Fed. Champ. Meet                 05/07/2023 - 1:27 PM
Campeonato Nacional por Categorias en PC 2023 - 05/07/2023 to 08/07/
 
 Evento 2  Varones 13-14 50 SC Metros Libre
==================================================================
         R.M.: W 20.16  21/11/2020Caeleb Dressel, USA
         R.N.: N 22.51  16/11/2019Miguel P. Zavaleta, GCC
   R.N.C.J.A.: A 24.21  28/09/2007Luis Andres Salazar at I Copa, RL
                 29.46  13-14 MM Marca Minima
    Nombre         Edad Team                 Seed    Finales              
==================================================================
  1 Mosto, Gabriel   14 Club De Regatas     25.99      25.01 MM     
  2 Flores, Vicente  14 Club Surco          26.91      25.25 MM     
  3 Mauricio, Carlo  13 Club Punta Aren     26.50      25.92 MM     
  4 Chavez, Adriano  13 Frama Swim Club     27.73      25.98 MM     
  4 Quijano, Marcel  14 Club Surco          27.71      25.98 MM     
  6 Arirama, Marian  14 Club Surco          26.88     x26.22 MM     
  7 Espinoza, Rodri  14 Wolves Team Nat     27.33      26.31 MM     
  8 Quiñones, Diego  14 Frama Swim Club     27.74      26.32 MM     
  9 Higuchi, Renzo   14 Asociación Esta     27.40      26.52 MM     
 10 Felix, Oscar Al  14 Rinconada Count     27.80      26.62 MM     
 11 Santillan, Flav  14 Master Deep Per     27.49      26.70 MM     
 12 Solimano, Salva  14 Club De Regatas     27.80      26.80 MM     
 13 Narrea, Jacobo   13 Club Surco          28.33     x26.86 MM     
 14 Dibos, Joaquín   14 Country Club Vi     28.02      27.04 MM     
 15 Uchuya, Oscar R  14 Master Deep Per     27.49      27.07 MM     
 16 Vences, Edgar A  14 Club Berendson      27.49      27.09 MM     
 17 Yuen, Alonso     14 Club Alborada N     28.79      27.10 MM     
 18 Orbegoso, Matia  14 Club De Regatas     27.60     x27.12 MM     
 19 Solimano, Gaeta  14 Club De Regatas     27.81     x27.44 MM     
 19 Altamirano, Fab  13 Aquatica Sport      29.30      27.44 MM     
 19 Atzeni, Andres   14 Club De Natació     26.46      27.44 MM     
 22 Arevalo, Fernan  14 Frama Swim Club     27.41     x27.51 MM     
 23 Meza, Joaquin A  13 Club Internacio     28.28      27.59 MM     
 24 Mendoza, Fabric  14 Club De Natació     29.41      27.61 MM     
 24 Victoria, Rodri  14 Club Tennis Las     28.09      27.61 MM     
 26 Casma, Russell   14 Makabe Club         28.78      27.74 MM     
 27 Fierro, Alberto  14 Rinconada Count     30.03      27.76 MM     
 28 Valdivia, Juliá  14 Club Casuarinas     28.88      27.78 MM     
 29 Silva, Mateo     13 Country Club Vi     29.69      27.79 MM     
 30 Gacon, Luciano   13 Natacion August     29.05      27.80 MM     
 30 Mujica, Rafael   14 Club Batavia Na     28.02      27.80 MM     
 32 Salas, Juan Dav  13 Centro Deportiv     28.54      27.83 MM     
 33 Aguirre, Fabriz  14 Club De Natació     29.32      27.93 MM     
 34 Vilela, Esteban  14 Club Berendson      28.49      27.95 MM     
 35 Barreto, Sergio  13 Club De Natació     28.42     x27.96 MM     
 36 Becerra, Adrian  14 Germania            28.78      27.97 MM     
 37 Giacchetti, Adr  13 Club De Regatas     28.63     x28.05 MM     
 38 Gambetta, Crist  14 Country Club Vi     29.47     x28.21 MM     
 39 Leiva, Marcelo   13 Master Deep Per     28.98     x28.22 MM     
 40 Carpio, Lucio J  13 Club De Natacio     30.15      28.24 MM     
 41 Yupanqui, Javie  14 Master Deep Per     29.40     x28.26 MM     
 42 Escalante, Seba  14 Wolves Team Nat     28.95      28.28 MM     
 43 Silva, Jerath H  14 Club Batavia Na     29.09      28.30 MM     
 43 Cardenas, Joaqu  13 Club De Natació     28.81      28.30 MM     
 45 Mayorca, Alvaro  14 Asociacion Ext      28.72      28.33 MM     
 46 Ocampo, Sebasti  13 Aquaxtreme          30.13      28.36 MM     
 47 Collazos, Eduar  13 Club De Natació     29.14     x28.37 MM     
 48 Villalobos, Mat  14 Master Deep Per     28.54     x28.43 MM     
 49 Medina, David A  14 Club Internacio     29.37      28.52 MM     
 50 Rojas, Ali Emma  13 Club Punta Aren     29.00      28.56 MM     
 51 Ullilen, Rodrig  14 Club Batavia Na     28.70     x28.58 MM     
 52 Perez, Cristoph  14 Aquaxtreme          29.35      28.63 MM     
 53 Zuñe, Joaquin    14 Rinconada Count     28.88     x28.73 MM     
 54 Zavala, Piero S  14 Unattached          28.00      28.79 MM     
 55 Ponce, Luciano   14 Rinconada Count     30.10     x28.88 MM     
 56 Kim, Jiwan Samu  13 Club Casuarinas     29.46      29.04 MM     
 57 Reynaga, Roger   13 Natación Es Vid     28.94      29.08 MM     
 58 Matos, Andree S  14 Club De Regatas     29.18     x29.14 MM     
 59 Astorga, Piero   14 Club De Natacio     29.95      29.16 MM     
 60 Chuquipul, Mati  13 Master Deep Per     30.24     x29.20 MM     
 61 Miranda, Salvad  13 Natación Es Vid     30.04      29.45 MM     
 62 Meza, Nae Adria  14 Asociación Yaku     29.52      29.53        
 63 Pacheco, Daniel  13 Centro Deportiv     30.11      29.54        
 64 Luna, Mathias M  14 Master Deep Per     30.37     x29.75        
 65 Cano, Rodrigo R  14 Master Deep Per     31.03     x30.01        
 66 Kanashiro, Paol  14 Asociación Esta     29.99      30.17        
 67 Meza, Fabian Al  14 Aquatica Sport         NT      31.36        
 68 Alave, Galy Jaf  14 Club De Natació     34.51     x32.94        
 
 Evento 2  Varones 15-17 50 SC Metros Libre
==================================================================
         R.M.: W 20.16  21/11/2020Caeleb Dressel, USA
         R.N.: N 22.51  16/11/2019Miguel P. Zavaleta, GCC
   R.N.C.J.B.: B 23.16  15/12/2010Sebastian Arispe at 10th FINA, PER
                 28.99  15-17 MM Marca Minima
    Nombre         Edad Team                 Seed    Finales              
==================================================================
  1 Sosa, Augusto J  17 Club De Regatas     25.05      24.12 MM     
  2 Barraza, Joaqui  16 Aquaxtreme          24.91      24.32 MM     
  3 Asparria, Vasco  16 Natación Es Vid        NT      24.44 MM     
  4 Amiel, Cristoba  15 Club Alborada N     25.05      24.45 MM     
  5 Tejada, Diego    15 Frama Swim Club     26.01      24.52 MM     
  6 Heeren, Andre    16 Club De Regatas     24.12      24.60 MM     
  7 Flores, Carlos   16 Club De Regatas     24.81     x24.96 MM     
  8 Gomez Sanchez,   15 Club De Natació     26.44      25.18 MM     
  9 Arirama, Matias  17 Club Surco          25.71      25.20 MM     
 10 Suazo, Juan Pab  16 Club De Regatas     26.11     x25.39 MM     
 11 Jara, Mateo Fra  16 Germania            26.91      25.61 MM     
 12 Robbins, Stephe  15 Aquaxtreme          25.76      25.63 MM     
 13 Bardales, Ariel  16 Club De Natació     26.69      25.86 MM     
 14 Correa, Diego A  16 Natación Es Vid     27.13      25.87 MM     
 15 Ramos, Sebastia  15 Club Internacio     26.37      25.90 MM     
 16 Bueno, Alessand  17 Rinconada Count     28.07      26.02 MM     
 17 Ortigoza, Gianf  17 Isl Swim Club       25.95      26.09 MM     
 18 Sudario, Joaqui  15 Master Deep Per     26.46      26.22 MM     
 19 Vega, Zhair And  15 Club Alborada N     26.91      26.35 MM     
 20 Sanchez, Christ  17 Club De Natació     27.73     x26.38 MM     
 21 Delgado, Diego   17 Club De Natació     26.57      26.40 MM     
 22 Figari, Cristia  16 Club Batavia Na     26.64      26.43 MM     
 23 Sanchez, Cesar   16 Asociación Esta     26.35      26.57 MM     
 24 Paredes, Juan    17 Club Casuarinas     27.18      26.59 MM     
 25 Rojas, Juan Ale  15 Natación Es Vid     28.26     x26.68 MM     
 26 Chagray, Franco  15 Club Casuarinas     26.14      26.73 MM     
 27 Benza, Juan Pab  17 Rinconada Count     26.89      26.77 MM     
 27 Zamudio, Alessi  17 Aquaxtreme          28.26     x26.77 MM     
 29 Saldamando, Ser  16 Aquatica Sport      27.20      26.79 MM     
 30 Rivadeneyra, Cl  17 Frama Swim Club     25.44      26.82 MM     
 31 Gallo, Gamel Sa  15 Club Batavia Na     28.41      26.88 MM     
 32 Rivera, Carlos   16 Streamline Club     27.13      26.92 MM     
 33 Figueroa, Augus  15 Asociación Yaku     26.28      27.00 MM     
 34 Hernandez, Leon  15 Club De Natació     27.34     x27.15 MM     
 35 Carreño, Pedro   16 Rinconada Count     28.53     x27.24 MM     
 36 Noe, Jeriel Enr  15 Country Club Vi     27.96      27.26 MM     
 37 Vilchez, Carlos  17 Aquaxtreme          28.00     x27.28 MM     
 38 Melendez, Oscar  16 Aquaxtreme          28.88     x27.37 MM     
 39 Samanez, Leonar  16 Master Deep Per     27.83      27.42 MM     
 40 Queirolo, Adria  15 Rinconada Count     29.39     x27.49 MM     
 41 Ley, Antonio Al  16 Aquaxtreme          28.59     x27.50 MM     
 42 Huañez, Leandro  15 Asociación Yaku     28.24      27.61 MM     
 43 Revilla, Luis J  16 Club Batavia Na     27.90     x27.63 MM     
 44 Pajes, Mauricio  16 Asociación Yaku     27.91     x27.64 MM     
 44 Lobaton, Enzo J  16 Master Deep Per     28.36     x27.64 MM     
 46 Lopez, Juan Die  15 Club De Natacio     27.97      27.67 MM     
 47 Saavedra, Rodri  17 Club Casuarinas     28.59     x27.70 MM     
 48 Balbin, Gabriel  15 Wolves Team Nat     28.28      27.71 MM     
 49 Aguilar, Jorge   16 Asociación Yaku     28.44     x27.77 MM     
 50 Mendez, Italo S  15 Unattached          28.09      27.79 MM     
 51 Fernandez, Osca  16 Club De Natacio     28.03      27.87 MM     
 52 Jesus, Mauricio  16 Aquatica Sport      28.22      27.89 MM     
 53 Orendo, Paolo V  15 Aquaxtreme          28.43     x27.92 MM     
 54 Salas, Luciano   16 Club Casuarinas     28.21     x27.93 MM     
 55 Meza, Juan Seba  16 Asociación Yaku     28.57     x27.96 MM     
 56 Ponce, Ruben Va  16 Rinconada Count     28.95     x27.97 MM     
 57 Del Aguila, Ped  16 Natacion August     28.97      28.00 MM     
 58 Martinez, Aleja  15 Club Batavia Na     28.41     x28.04 MM     
 59 Huaman, Carlos   15 Natación Es Vid     28.18     x28.19 MM     
 60 Veliz, Piero Ma  17 Tennis Huacho       28.27      28.51 MM     
 61 Nureña, Rodrigo  15 Club Batavia Na     29.45     x28.53 MM     
 62 Agreda, Carlos   16 Aquatica Sport      28.28     x28.76 MM     
 63 Salinas, Joaqui  15 Frama Swim Club     28.48     x28.88 MM     
 64 Bazan, Diego Ra  15 Asociación Yaku     29.36     x28.93 MM     
 65 Cordova, Jeampi  17 Asociacion Ext      29.13      29.09        
 66 Salazar, Kevin   15 Club Tennis Las     32.24      29.26        
 67 Rios, Heri Andr  16 Club De Natació     28.31     x29.44        
 68 Gonzales, Diego  15 Master Deep Per     29.22     x29.53        
 68 Zegarra, Jair A  15 Asociación Yaku     28.67     x29.53        
 -- Sanchez, Joaqui  16 Asociación Esta     26.25         NS        
 
 Evento 2  Varones 18 & Over 50 SC Metros Libre
==================================================================
         R.M.: W 20.16  21/11/2020Caeleb Dressel, USA
         R.N.: N 22.51  16/11/2019Miguel P. Zavaleta, GCC
                 28.39  18&O MM Marca Minima
    Nombre         Edad Team                 Seed    Finales              
==================================================================
  1 Tang, Javier An  25 Asociación Yaku     24.30      22.99 MM     
  2 Espinosa, Ricar  20 Club De Regatas     22.97      23.05 MM     
  3 Garcia, Jose Al  22 Unattached          23.94      23.91 MM     
  4 Castro, Alonso   21 Aquaxtreme          24.48      24.14 MM     
  5 Marquez, Javier  20 Germania            24.93      24.28 MM     
  6 Peñaloza, Domen  25 Club De Regatas     26.13      24.89 MM     
  7 Sanchez, Dairo   23 Club Alborada N     25.93      25.01 MM     
  8 Ventura, Rodrig  19 Club De Regatas     25.16     x25.08 MM     
  9 Tudela, David    28 Natación Es Vid     25.85      25.33 MM     
 10 Mandamiento, Ro  23 Aquaxtreme          25.41      25.57 MM     
 11 Su, Sebastian    24 Rinconada Count     26.23      25.60 MM     
 12 Castañeda, Carl  18 Streamline Club     25.76      25.61 MM     
 13 Gómez Sánchez,   30 Natación Es Vid     25.64      25.84 MM     
 14 Bedia, Santiago  22 Aquaxtreme          26.86     x26.10 MM     
 15 Gonzales, Krist  24 Club De Natacio     26.06      26.15 MM     
 16 Sanchez, Felipe  19 Club De Regatas     25.97     x26.24 MM     
 17 Orrego, Matias   18 Aquaxtreme          27.21     x26.38 MM     
 18 Mori, Gianfranc  18 Club Batavia Na     26.52      26.48 MM     
 19 Gutarra, Josue   23 Master Deep Per     26.28      26.73 MM     
 20 Arditto, Piero   24 Rinconada Count        NT      26.76 MM     
 21 Reyna, Ailton L  18 Natacion August     26.08      26.87 MM     
 22 Ortiz, Jonathan  32 Natación Es Vid     27.69     x27.64 MM     
 23 Narrea, Josuè L  20 Club Surco          26.91      27.67 MM     
 24 Arca, Anibal     22 Club De Natació     27.58      27.96 MM     
 25 Hessberger, Fer  25 Club Surco          28.81      29.09