Peruvian Swim Fed. Champ. Meet                06/07/2023 - 10:26 AM
Campeonato Nacional por Categorias en PC 2023 - 05/07/2023 to 08/07/
 
 Evento 25  Damas 13-14 50 SC Metros Pecho
==================================================================
         R.M.: W 28.37  17/12/2022Ruta Meilutyte, LTU
         R.N.: N 32.40  14/08/2019Paula Eiko Tamashiro, AELU
   R.N.C.J.A.: A 32.99  06/10/2016Paula Eiko Tamashiro at Select, AELU
                 43.88  13-14 MM Marca Minima
    Nombre         Edad Team                 Seed    Finales              
==================================================================
  1 Otarola, Isabel  14 Unattached          36.08      35.95 MM     
  2 Rocca, Luciana   14 Unattached          36.38      36.11 MM     
  3 Trelles, Manuel  13 Club Punta Aren     38.87      36.70 MM     
  4 Abanto, Ariana   14 Club Casuarinas     38.62      36.89 MM     
  5 Choque, Sofía    14 Makabe Club         40.21      37.31 MM     
  6 Moya, Ariana Sa  14 Streamline Club     38.70      37.65 MM     
  7 Ramos, Analucia  13 Club De Regatas     38.13      37.66 MM     
  8 Cassana, Ana Lu  14 Club Surco          39.25      37.67 MM     
  9 Izquierdo, Cami  14 Club De Regatas     37.54      37.95 MM     
 10 Clavijo, Aixa L  14 Streamline Club     39.28      38.44 MM     
 11 Contreras, Rian  13 Club Batavia Na     39.37      38.55 MM     
 12 Flores, Jade Ya  14 Wolves Team Nat     42.14      39.19 MM     
 13 Espinoza, Giane  13 Wolves Team Nat     42.00      39.32 MM     
 14 Mori, Macarena   13 Club Casuarinas     40.86      39.68 MM     
 15 Contreras, Jeha  13 Frama Swim Club     39.39      39.82 MM     
 16 Rios, Rafaela C  14 Aquaxtreme             NT      40.01 MM     
 17 Vargas, Susan E  13 Club Internacio     41.00      40.32 MM     
 18 Membrillo, Vale  13 Frama Swim Club     39.81      40.33 MM     
 19 Velarde, Almude  13 Club De Natació     42.03      40.43 MM     
 20 Cabanillas, Emi  13 Master Deep Per     40.94      41.30 MM     
 21 Silva, Daniela   14 Club De Natacio     40.74      41.39 MM     
 22 Chuquinaupa, Ma  14 Wolves Team Nat        NT     x41.77 MM     
 23 Salvador, Shant  14 Asociacion Ext      42.10      42.27 MM     
 24 Rodriguez-Larra  13 Club De Regatas     41.58     x42.28 MM     
 25 Riofrio, Ariana  13 Club  Deportivo     41.59      42.38 MM     
 26 Peña, Andrea Ni  13 Natacion August     46.41      43.22 MM     
 27 Caballero, Vale  13 Frama Swim Club     42.04     x43.31 MM     
 28 Arteaga, Maria   14 Club Surco          43.24      43.39 MM     
 29 Figueroa, Anika  13 Streamline Club     42.84     x43.49 MM     
 30 Fernandez, Luan  13 Club De Natació     43.88      44.36        
 31 Valdez, Luciana  13 Club De Natació     43.96     x45.41        
 
 Evento 25  Damas 15-17 50 SC Metros Pecho
==================================================================
         R.M.: W 28.37  17/12/2022Ruta Meilutyte, LTU
         R.N.: N 32.40  14/08/2019Paula Eiko Tamashiro, AELU
   R.N.C.J.B.: B 32.40  14/08/2019Paula Eiko Tamashiro at Campeo, AELU
                 43.33  15-17 MM Marca Minima
    Nombre         Edad Team                 Seed    Finales              
==================================================================
  1 Sarazu, Daniela  16 Master Deep Per     35.75      34.93 MM     
  2 Leon, Ella Fern  17 Aquaxtreme          36.27      35.54 MM     
  3 Moreno, Andrea   15 Club De Natació     37.02      36.16 MM     
  4 Sims, Emma       15 Club De Regatas     36.51      36.23 MM     
  5 Rivas, Nicolle   17 Club De Regatas     36.71      37.16 MM     
  6 Gallegos, Angie  15 Unattached          36.53      37.50 MM     
  7 Espinosa, Lia    15 Aquaxtreme          38.20      37.79 MM     
  8 Atzeni, Daniela  16 Club De Natació     37.77      38.34 MM     
  9 Chavez, Alejand  15 Club Internacio     40.78      38.75 MM     
 10 Mori, Daniela F  16 Club Batavia Na     39.64      39.15 MM     
 11 Fernandez, Sofi  15 Asociacion Ext      40.00      39.61 MM     
 12 Mariño, Gabriel  17 Master Deep Per     38.73      39.72 MM     
 13 Angulo, Romina   15 Rinconada Count     43.12      40.10 MM     
 14 Chumpitaz, Dani  16 Asociación Esta     41.81      40.59 MM     
 15 Salazar, Fernan  15 Atlantes Club       40.16      40.77 MM     
 16 Zimic, Zoe Kata  16 Club De Regatas     40.27     x40.81 MM     
 17 Panduro, Micael  15 Asociacion Coun     41.24      40.91 MM     
 18 Urbano, Kathele  15 Aquaxtreme          41.13     x41.32 MM     
 19 Sudario, Adrian  17 Master Deep Per     40.35     x42.04 MM     
 20 Hessberger, Bri  16 Club Surco          43.31      42.68 MM     
 21 Valle, Norelys   15 Aquaxtreme          43.19     x43.87        
 22 Hermoza, Antone  16 Master Deep Per     46.59     x47.01        
 
 Evento 25  Damas 18 & Over 50 SC Metros Pecho
==================================================================
         R.M.: W 28.37  17/12/2022Ruta Meilutyte, LTU
         R.N.: N 32.40  14/08/2019Paula Eiko Tamashiro, AELU
                 41.53  18&O MM Marca Minima
    Nombre         Edad Team                 Seed    Finales              
==================================================================
  1 Cabrera, Silvan  21 Aquaxtreme          34.70      33.93 MM     
  2 Fernandini, Raf  21 Club De Regatas     37.44      35.12 MM     
  3 Itzkovich, Romi  19 Club Berendson      35.13      35.73 MM     
  4 Bernales, Micae  18 Club De Regatas     39.76      36.02 MM     
  5 Suito, Maria El  46 Club De Regatas     36.56     x38.84 MM     
  6 Lopez, Leyla Ja  23 Club De Natació        NT      40.69 MM     
  7 Orna, Markela    21 Club De Regatas     41.46     x40.91 MM