Peruvian Swim Fed. Champ. Meet                        14/07/2024 - 1:27 PM
      Campeonato Nacional Infantil B PC 2024 - 4/07/2024 to 7/07/2024      
 
 Event 26  Girls 11-12 200 SC Meter Freestyle
=========================================================================
 REC.NAC.INFB: B 2:08.21
                 2:52.80  MM MARCA MINIMA
    Name            Age Team              Prelims     Finals       Points 
=========================================================================
                            === A - Final ===                            
 
  1 Perez, Nataly B  12 ACR               2:20.24    2:18.08 MM      18  
                 32.74      1:08.40 (35.66)
        1:43.56 (35.16)     2:18.08 (34.52)
  2 Rodriguez, Mari  11 Extreme Shark     2:23.01    2:20.32 MM      16  
                 32.58      1:08.17 (35.59)
        1:44.93 (36.76)     2:20.32 (35.39)
  3 Sanchez, Kaori   12 Santa Isabel      2:23.83    2:21.42 MM      14  
                 33.20      1:08.89 (35.69)
        1:45.43 (36.54)     2:21.42 (35.99)
  4 Penagos, Sol     11 La Planicie       2:25.14    2:21.86 MM      13  
                 32.68      1:08.97 (36.29)
        1:46.43 (37.46)     2:21.86 (35.43)
  5 Castillo, Adria  12 Aquaxtreme        2:23.75    2:22.30 MM      12  
                 33.01      1:09.10 (36.09)
        1:45.65 (36.55)     2:22.30 (36.65)
  6 Carrasco, Maria  11 Aquatica          2:25.05    2:24.09 MM      11  
                 33.13      1:09.56 (36.43)
        1:47.37 (37.81)     2:24.09 (36.72)
  7 Cavallini, Cami  12 Aquaxtreme        2:25.42    2:25.67 MM      10  
                 33.58      1:10.64 (37.06)
        1:49.29 (38.65)     2:25.67 (36.38)
  8 Zavala, Zoe Luc  12 Aquatica          2:25.76    2:26.41 MM       9  
                 32.81      1:10.05 (37.24)
        1:48.22 (38.17)     2:26.41 (38.19)
 
                            === B - Final ===                            
 
  9 Celis, Danya Ka  12 Streamline        2:26.50    2:22.81 MM       8  
                 34.44      1:10.61 (36.17)
        1:47.27 (36.66)     2:22.81 (35.54)
 10 Gomero, Aitana   12 Rinconada         2:27.90    2:23.17 MM       7  
                 33.31      1:09.94 (36.63)
        1:47.39 (37.45)     2:23.17 (35.78)
 11 Ferreyros, Romi  12 Unattached        2:29.21   J2:25.79 MM     
                 34.67      1:11.83 (37.16)
        1:49.71 (37.88)     2:25.79 (36.08)
 12 Pinchi, Flavia   11 ACR               2:26.66   J2:26.34 MM       6  
                 34.57      1:11.57 (37.00)
        1:49.46 (37.89)     2:26.34 (36.88)
 13 Monzon, Luciana  12 AELU              2:28.21   J2:27.41 MM       5  
                 34.02      1:12.07 (38.05)
        1:50.33 (38.26)     2:27.41 (37.08)
 14 Gaytan, Alexia   12 Aquaxtreme        2:29.37   x2:27.93 MM     
                 33.47      1:11.87 (38.40)
        1:50.87 (39.00)     2:27.93 (37.06)
 15 Alvino, Mia Dan  12 El Delfin         2:28.60   J2:28.58 MM       4  
                 33.11      1:10.44 (37.33)
        1:50.15 (39.71)     2:28.58 (38.43)
 16 Simeon, Nadia J  11 Aquatica          2:30.13   x2:29.79 MM     
                 34.04      1:11.29 (37.25)
        1:51.34 (40.05)     2:29.79 (38.45)
 
                          === Preliminaries ===                          
 
 17 Jauregui, Fabia  12 Frama             2:30.30                   
                 33.81      1:11.76 (37.95)
        1:51.44 (39.68)     2:30.30 (38.86)
 18 Carreño, Aitana  11 Aquatica          2:31.53                   
                 35.84      1:14.31 (38.47)
        1:53.94 (39.63)     2:31.53 (37.59)
 19 Barreto, Grecia  11 Frama             2:32.88                   
                  9.70        35.12 (25.42)
        1:14.45 (39.33)   2:32.88 (1:18.43)
 20 Velazco, Maria   11 NEV               2:33.17                   
                 35.57      1:15.52 (39.95)
        1:55.82 (40.30)     2:33.17 (37.35)
 21 Marcenaro, Isab  12 Regatas Lima      2:33.82                   
                 35.63      1:16.17 (40.54)
        1:57.84 (41.67)     2:33.82 (35.98)
 22 Huacasi, Yamile  11 Carril 4          2:34.25                   
                 34.73      1:13.76 (39.03)
        1:53.82 (40.06)     2:34.25 (40.43)
 23 Untiveros, Sofi  11 Aqualab           2:34.26                   
                 35.52      1:15.46 (39.94)
        1:55.94 (40.48)     2:34.26 (38.32)
 24 Tucto, Ariana N  11 Deporclub         2:34.29                   
                 33.92      1:12.53 (38.61)
        1:53.25 (40.72)     2:34.29 (41.04)
 25 Bruno, Astrid S  12 Aquaxtreme        2:34.47                   
                 35.09      1:13.79 (38.70)
        1:54.22 (40.43)     2:34.47 (40.25)
 26 Ipushima, Inti   12 Aqualab           2:34.87                   
                  5.74        32.38 (26.64)
        1:14.11 (41.73)   2:34.87 (1:20.76)
 27 Acuña, Camila L  11 El Delfin         2:36.29                   
                 34.72      1:15.36 (40.64)
        1:56.55 (41.19)     2:36.29 (39.74)
 28 Perez, Fernanda  12 Aquatica          2:36.42                   
                 34.31      1:13.66 (39.35)
        1:54.97 (41.31)     2:36.42 (41.45)
 29 Mannucci, Tizia  12 Regatas Lima      2:36.46                   
                 15.08        34.97 (19.89)
        1:15.86 (40.89)   2:36.46 (1:20.60)
 30 Cruz, Luciana D  12 Deporclub         2:36.49                   
                 35.69      1:15.09 (39.40)
        1:56.26 (41.17)     2:36.49 (40.23)
 31 Crisostomo, Say  11 Makabe            2:36.70                   
                 37.26      1:18.11 (40.85)
        1:58.60 (40.49)     2:36.70 (38.10)
 32 Rabanal, Letici  12 La Catolica       2:36.84                   
                 36.71      1:16.90 (40.19)
        1:57.90 (41.00)     2:36.84 (38.94)
 33 Sanchez, Lucian  12 Surco             2:37.05                   
                 36.03      1:17.20 (41.17)
        1:58.54 (41.34)     2:37.05 (38.51)
 34 Meiggs, Cielo A  11 La Catolica       2:37.08                   
                 37.19      1:17.76 (40.57)
        1:59.12 (41.36)     2:37.08 (37.96)
 35 Huachin, Ashly   12 Los Olivos        2:37.56                   
                 37.43      1:17.12 (39.69)
        1:57.89 (40.77)     2:37.56 (39.67)
 36 Ventura, Cather  12 Deporclub         2:37.61                   
                 18.77        36.68 (17.91)
        1:17.52 (40.84)   2:37.61 (1:20.09)
 37 Aracca, Perla J  11 Aquaxtreme        2:37.91                   
                 36.44      1:17.03 (40.59)
        1:58.43 (41.40)     2:37.91 (39.48)
 38 Serruche, Zahel  11 Yaku Ukupi Pz     2:38.02                   
                 35.03      1:15.12 (40.09)
        1:57.11 (41.99)     2:38.02 (40.91)
 39 Herrera, Marian  12 Villa             2:38.52                   
                 34.39      1:14.34 (39.95)
        1:57.00 (42.66)     2:38.52 (41.52)
 40 Coral, Mhia  Ne  11 Santa Isabel      2:39.28                   
                 35.37      1:15.33 (39.96)
        1:57.87 (42.54)     2:39.28 (41.41)
 41 Cruz, Rafaella   11 NEV               2:39.57                   
                 36.15      1:17.73 (41.58)
        2:00.53 (42.80)     2:39.57 (39.04)
 42 Cayao, Ammy Mau  11 NEV               2:39.76                   
                 37.95      1:19.34 (41.39)
        2:01.50 (42.16)     2:39.76 (38.26)
 43 Perez, Mia Caro  11 Yaku Ukupi Pz     2:40.32                   
                 37.69      1:19.60 (41.91)
        2:01.79 (42.19)     2:40.32 (38.53)
 44 Fuentes, Daniel  12 Juan Xxiii        2:40.40                   
                 36.80      1:17.64 (40.84)
        2:00.74 (43.10)     2:40.40 (39.66)
 45 Bardales, Mikae  11 Aqualab           2:41.31                   
                 36.51      1:18.91 (42.40)
        2:02.40 (43.49)     2:41.31 (38.91)
 46 Julca, Alejandr  11 NEV               2:41.70                   
                 38.32      1:20.20 (41.88)
        2:02.88 (42.68)     2:41.70 (38.82)
 47 Rios, Fatima Lu  12 Yaku Ukupi Pz     2:41.85                   
                 37.23      1:19.34 (42.11)
        2:01.43 (42.09)     2:41.85 (40.42)
 48 Alave, Daylin T  11 Extreme Shark     2:42.09                   
                 37.28      1:18.27 (40.99)
        2:00.84 (42.57)     2:42.09 (41.25)
 49 Rodriguez, Qori  11 Alborada          2:42.23                   
                 36.46      1:18.34 (41.88)
        2:02.72 (44.38)     2:42.23 (39.51)
 50 Figueroa, Yve L  12 Streamline        2:42.94                   
                 36.43      1:18.35 (41.92)
        2:01.56 (43.21)     2:42.94 (41.38)
 51 Durand, Camila   12 Aquaxtreme        2:42.96                   
                 36.68      1:19.31 (42.63)
        2:02.64 (43.33)     2:42.96 (40.32)
 52 Chavez, Nari Od  12 Aquaxtreme        2:42.97                   
                 37.16      1:19.07 (41.91)
        2:02.23 (43.16)     2:42.97 (40.74)
 53 Sparbert, Angel  12 La Planicie       2:43.19                   
                 34.78      1:15.08 (40.30)
        1:58.41 (43.33)     2:43.19 (44.78)
 54 Bueno, Rayen     11 Deporclub         2:43.71                   
                 24.13      1:19.58 (55.45)
        2:03.08 (43.50)     2:43.71 (40.63)
 55 Jimenez, Sofia   12 Bravos del Sur    2:44.51                   
                 35.68      1:18.11 (42.43)
        2:02.39 (44.28)     2:44.51 (42.12)
 56 Valdez, Carolin  12 Edcymar Nadadore  2:44.93                   
                 35.48      1:16.10 (40.62)
        2:00.41 (44.31)     2:44.93 (44.52)
 57 De Vettori, Raf  11 Unattached        2:45.38                   
                  6.19        38.99 (32.80)
        1:21.61 (42.62)   2:45.38 (1:23.77)
 58 Usaqui, Sophia   12 Los Olivos        2:45.57                   
                 38.25      1:21.85 (43.60)
        2:03.98 (42.13)     2:45.57 (41.59)
 59 Gonzalez, Aitan  12 Regatas Lima      2:46.64                   
                 37.08      1:19.56 (42.48)
        2:03.79 (44.23)     2:46.64 (42.85)
 60 Alcas, Arianna   12 Alborada          2:49.06                   
                 38.54      1:22.81 (44.27)
        2:07.93 (45.12)     2:49.06 (41.13)
 61 Segura, Micaela  11 Yaku Ukupi Pz     2:50.48                   
                 39.37      1:22.90 (43.53)
        2:08.85 (45.95)     2:50.48 (41.63)
 62 Boluarte, Sayum  12 Yaku Ukupi Pz     2:51.40                   
                 37.92      1:22.53 (44.61)
        2:08.94 (46.41)     2:51.40 (42.46)
 63 Espejo, Rafaela  11 Tennis Huacho     2:53.91                   
                 39.63      1:24.05 (44.42)
        2:10.25 (46.20)     2:53.91 (43.66)
 64 Valencia, Ursul  12 Streamline        2:54.39                   
                 37.92      1:22.44 (44.52)
        2:08.57 (46.13)     2:54.39 (45.82)
 -- Vasquez, Gabrie  12 Santa Isabel          NS                    
 -- La Rosa, Isabel  11 Casuarinas            NS                    
 -- Mestas, Valenti  12 AELU                  NS                    
 -- Zavala, Marjhor  11 El Delfin             NS                    
 -- Arce, Fatima     11 Casuarinas            NS                    
 
                 Combined Team Scores - Through Event 26                 
 
  1. Aquatica Sport Center           501.5   2. Acr Olympic Club                438.5
  3. Aquaxtreme                      388.5   4. Club de Natación Aqualab          233
  5. Club Berendson Natación           225   6. Streamline Club                   200
  7. Frama Swim Club                   161   8. Club de Natacion Santa Isabel     159
  9. Club de Regatas Lima              149  10. Country Club La Planicie          129
 11. Asociacion Yaku Ukupi Pz          123  12. Golf y Country Club Trujillo      100
 13. Asociacion Extreme Shark           99  14. Club Juan Xxiii                    95
 15. Natación es Vida                   90  16. Club de Natacion El Delfin         83
 17. Club Tennis Huacho                 65  18. Club de Natación Los Olivos        64
 19. Asociación Estadio La Unión        59  20. Club Casuarinas                    58
 21. Alameda & Hacienda Club            56  22. Club Germania                      52
 23. Deporclub                          43  24. Rinconada Country Club             37
 25. Club Surco                       34.5  26. Club Bravos del Sur                26
 27. Wolves Team Natacion Peru          24  28. Club Swimming Gold                 16
 29. Club de Natacion Iron Swimmers     14  29. Buen Pastor Swimming Club          14
 31. Lobos Club                          8  32. Centro Deportivo La Catolica        7
 33. Club Alborada Natación              6  34. Club de Natacion Carril 4           4