Peruvian Swim Fed. Champ. Meet                 14/12/2023 - 7:52 PM
Campeonato Nacional por Categorķas PL 2023 - 14/12/2023 to 17/12/202
 
 Event 15  Girls 13-14 800 LC Meter Libre
==================================================================
         R.M.: W 8:04,79  12/8/2016 Katie Ledecky
, USA
         R.N.: N 8:49,83  7/11/2018 Maria Alejandra Bramont-Arias, PER
   R.N.C.J.A.: A 8:54,43  30/9/2017 Samantha Bello at II JUEGOS SU, PER
                 8:37,90  13-14 MDA Marca Mundial Doha A
                 8:56,03  13-14 MDB Marca Mundial Doha B
                 9:33,11  13-14 JBJ Marca Juegos Bolivar
                11:27,74  13-14 MM Marca Minima
    Name            Age Team                 Seed     Finals              
==================================================================
  1 Ortiz, Letizia   14 Surco             9:56,96    9:37,97 MM     
             33,23      1:09,24 (36,01)
        1:45,72 (36,48)     2:22,50 (36,78)
        2:58,97 (36,47)     3:35,87 (36,90)
        4:12,50 (36,63)     4:49,29 (36,79)
        5:25,83 (36,54)     6:02,40 (36,57)
        6:38,85 (36,45)     7:15,88 (37,03)
        7:52,14 (36,26)     8:28,93 (36,79)
        9:04,27 (35,34)     9:37,97 (33,70)
  2 Arellanos, Mari  13 Aquatica          9:56,14    9:52,14 MM     
             33,61      1:10,68 (37,07)
        1:47,74 (37,06)     2:24,40 (36,66)
        3:02,14 (37,74)     3:39,54 (37,40)
        4:16,89 (37,35)     4:54,31 (37,42)
        5:31,93 (37,62)     6:09,06 (37,13)
        6:46,40 (37,34)     7:24,00 (37,60)
        8:01,10 (37,10)     8:40,09 (38,99)
        9:16,42 (36,33)     9:52,14 (35,72)
  3 Abanto, Ariana   14 Casuarinas       10:08,48    9:59,07 MM     
             33,21      1:09,89 (36,68)
        1:47,93 (38,04)     2:26,16 (38,23)
        3:04,13 (37,97)     3:42,39 (38,26)
        4:20,49 (38,10)     4:58,56 (38,07)
        5:36,90 (38,34)     6:14,76 (37,86)
        6:53,32 (38,56)     7:31,99 (38,67)
        8:09,90 (37,91)     8:47,42 (37,52)
        9:24,67 (37,25)     9:59,07 (34,40)
  4 Rodriguez, Aria  14 Yaku Ukupi Pz    10:07,76   10:12,96 MM     
             34,71      1:12,30 (37,59)
        1:50,72 (38,42)     2:29,24 (38,52)
        3:08,08 (38,84)     3:46,93 (38,85)
        4:26,12 (39,19)     5:04,76 (38,64)
        5:43,67 (38,91)     6:22,30 (38,63)
        7:01,46 (39,16)     7:40,34 (38,88)
        8:19,51 (39,17)     8:58,13 (38,62)
        9:36,81 (38,68)    10:12,96 (36,15)
  5 Puntillo, Natha  13 Streamline             NT   10:14,79 MM     
             34,87      1:12,96 (38,09)
        1:52,71 (39,75)     2:32,05 (39,34)
        3:11,42 (39,37)     3:50,29 (38,87)
        4:29,48 (39,19)     5:07,84 (38,36)
        5:46,97 (39,13)     6:25,39 (38,42)
        7:04,62 (39,23)     7:42,66 (38,04)
        8:21,78 (39,12)     8:59,93 (38,15)
        9:38,61 (38,68)    10:14,79 (36,18)
  6 Zimic, Mia       13 Regatas Lima           NT   10:19,15 MM     
             35,29      1:13,89 (38,60)
        1:52,99 (39,10)     2:31,89 (38,90)
        3:11,44 (39,55)     3:50,72 (39,28)
        4:30,06 (39,34)     5:08,98 (38,92)
        5:48,21 (39,23)     6:27,22 (39,01)
        7:06,54 (39,32)     7:45,56 (39,02)
        8:24,93 (39,37)     9:03,82 (38,89)
        9:42,08 (38,26)    10:19,15 (37,07)
  7 Tryon, Serena    13 Regatas Lima           NT   10:41,59 MM     
             35,41      1:15,53 (40,12)
        1:56,16 (40,63)     2:37,29 (41,13)
        3:18,14 (40,85)     3:58,96 (40,82)
        4:39,84 (40,88)     5:21,04 (41,20)
        6:01,77 (40,73)     6:42,52 (40,75)
        7:22,40 (39,88)     8:02,91 (40,51)
        8:43,29 (40,38)     9:24,00 (40,71)
       10:03,71 (39,71)    10:41,59 (37,88)
  8 Paredes, Aniet   13 Internacional          NT   10:47,37 MM     
             35,84      1:15,56 (39,72)
        1:55,76 (40,20)     2:36,19 (40,43)
        3:16,89 (40,70)     3:57,89 (41,00)
        4:39,07 (41,18)     5:19,98 (40,91)
        6:01,78 (41,80)     6:43,25 (41,47)
        7:24,61 (41,36)     8:05,58 (40,97)
        8:47,11 (41,53)     9:28,20 (41,09)
       10:08,78 (40,58)    10:47,37 (38,59)
  9 Contreras, Rian  13 Batavia Nadadore 10:52,73   10:54,18 MM     
             35,80      1:15,76 (39,96)
        1:57,07 (41,31)     2:37,96 (40,89)
        3:19,78 (41,82)     4:01,05 (41,27)
        4:42,38 (41,33)     5:24,26 (41,88)
        6:06,19 (41,93)     6:47,89 (41,70)
        7:29,87 (41,98)     8:12,21 (42,34)
        8:53,85 (41,64)     9:34,39 (40,54)
       10:14,82 (40,43)    10:54,18 (39,36)
 10 Escala, Ekather  13 Germania         10:53,96   11:06,61 MM     
             34,94      1:14,93 (39,99)
        1:56,60 (41,67)     2:37,72 (41,12)
        3:21,12 (43,40)     4:04,01 (42,89)
        4:46,44 (42,43)     5:30,20 (43,76)
        6:14,12 (43,92)     6:55,61 (41,49)
        7:38,56 (42,95)     8:20,95 (42,39)
        9:03,55 (42,60)     9:45,07 (41,52)
       10:26,93 (41,86)    11:06,61 (39,68)
 11 Sanchez, Keella  14 Streamline       11:10,14   11:13,69 MM     
             38,38      1:19,93 (41,55)
        2:02,25 (42,32)     2:43,65 (41,40)
        3:26,20 (42,55)     4:08,26 (42,06)
        4:50,86 (42,60)     5:33,42 (42,56)
        6:16,10 (42,68)     6:58,94 (42,84)
        7:41,57 (42,63)     8:24,44 (42,87)
        9:07,28 (42,84)     9:50,18 (42,90)
       10:32,44 (42,26)    11:13,69 (41,25)
 12 Mejia, Luz Ofel  13 Aquaxtreme       10:52,94   11:23,83 MM     
             35,67      1:15,99 (40,32)
        1:58,84 (42,85)     2:41,73 (42,89)
        3:25,42 (43,69)     4:09,57 (44,15)
        4:54,00 (44,43)     5:38,02 (44,02)
        6:22,31 (44,29)     7:06,92 (44,61)
        7:50,56 (43,64)     8:33,84 (43,28)
        9:17,43 (43,59)     9:59,62 (42,19)
       10:42,76 (43,14)    11:23,83 (41,07)
 13 Rosas, Danika    13 Rinconada        11:20,05   11:33,92        
             36,83      1:19,48 (42,65)
        2:02,66 (43,18)     2:46,55 (43,89)
        3:30,53 (43,98)     4:14,69 (44,16)
        4:58,13 (43,44)     5:42,85 (44,72)
        6:27,07 (44,22)     7:11,94 (44,87)
        7:55,94 (44,00)     8:40,12 (44,18)
        9:23,57 (43,45)    10:08,25 (44,68)
       10:51,96 (43,71)    11:33,92 (41,96)
 -- Mejia, Luciana   14 Master Deep      10:30,65         NS        
 
 Event 15  Girls 15-17 800 LC Meter Libre
==================================================================
         R.M.: W 8:04,79  12/8/2016 Katie Ledecky
, USA
         R.N.: N 8:49,83  7/11/2018 Maria Alejandra Bramont-Arias, PER
   R.N.C.J.B.: B 8:51,80  25/4/2019 Samantha Bello at Torneo Selec, SUR
                 8:37,90  15-17 MDA Marca Mundial Doha A
                 8:56,03  15-17 MDB Marca Mundial Doha B
                 9:33,11  15-17 JBJ Marca Juegos Bolivar
                11:23,32  15-17 MM Marca Minima
    Name            Age Team                 Seed     Finals              
==================================================================
  1 Carranza, Lucia  15 Aquaxtreme        9:32,51    9:35,25 MM     
             31,45      1:06,80 (35,35)
        1:42,88 (36,08)     2:19,34 (36,46)
        2:55,88 (36,54)     3:32,06 (36,18)
        4:08,78 (36,72)     4:45,32 (36,54)
        5:21,85 (36,53)     5:58,71 (36,86)
        6:35,25 (36,54)     7:11,75 (36,50)
        7:48,36 (36,61)     8:24,79 (36,43)
        9:01,02 (36,23)     9:35,25 (34,23)
  2 Espinosa, Lia    15 Aquaxtreme        9:33,66    9:37,58 MM     
             32,67      1:07,72 (35,05)
        1:43,62 (35,90)     2:19,86 (36,24)
        2:56,27 (36,41)     3:32,57 (36,30)
        4:09,38 (36,81)     4:46,56 (37,18)
        5:23,11 (36,55)     6:00,82 (37,71)
        6:38,05 (37,23)     7:15,15 (37,10)
        7:52,39 (37,24)     8:28,26 (35,87)
        9:04,74 (36,48)     9:37,58 (32,84)
  3 Mendoza, Lucia   17 Aquaxtreme        9:41,34   x9:56,84 MM     
             32,50      1:08,10 (35,60)
        1:45,32 (37,22)     2:22,73 (37,41)
        3:00,08 (37,35)     3:37,78 (37,70)
        4:15,61 (37,83)     4:53,73 (38,12)
        5:31,73 (38,00)     6:10,22 (38,49)
        6:48,74 (38,52)     7:27,08 (38,34)
        8:05,22 (38,14)     8:42,66 (37,44)
        9:20,00 (37,34)     9:56,84 (36,84)
  4 Cock, Arianna    16 Surco             9:55,82    9:58,76 MM     
             34,00      1:10,28 (36,28)
        1:47,23 (36,95)     2:24,48 (37,25)
        3:02,38 (37,90)     3:40,63 (38,25)
        4:18,59 (37,96)     4:56,44 (37,85)
        5:34,20 (37,76)     6:12,37 (38,17)
        6:50,24 (37,87)     7:28,35 (38,11)
        8:06,10 (37,75)     8:44,02 (37,92)
        9:22,04 (38,02)     9:58,76 (36,72)
  5 Arevalo, Mia Lu  15 Regatas Lima      9:58,34   10:13,01 MM     
             33,57      1:10,57 (37,00)
        1:48,94 (38,37)     2:26,96 (38,02)
        3:05,30 (38,34)     3:43,68 (38,38)
        4:23,72 (40,04)     5:03,41 (39,69)
        5:42,40 (38,99)     6:21,03 (38,63)
        7:00,27 (39,24)     7:40,06 (39,79)
        8:20,07 (40,01)     8:58,33 (38,26)
        9:37,19 (38,86)    10:13,01 (35,82)
  6 Contreras, Cele  15 Wolves Team Nat        NT   10:26,67 MM     
             35,11      1:13,15 (38,04)
        1:52,87 (39,72)     2:31,91 (39,04)
        3:11,82 (39,91)     3:50,65 (38,83)
        4:30,55 (39,90)     5:09,80 (39,25)
        5:49,38 (39,58)     6:28,37 (38,99)
        7:08,30 (39,93)     7:47,63 (39,33)
        8:27,53 (39,90)     9:07,25 (39,72)
        9:47,84 (40,59)    10:26,67 (38,83)
  7 Alcalde, Myriam  15 Aquaxtreme       11:17,07  x11:19,16 MM     
             37,33      1:18,15 (40,82)
        2:00,40 (42,25)     2:43,18 (42,78)
        3:26,16 (42,98)     4:08,58 (42,42)
        4:51,67 (43,09)     5:34,97 (43,30)
        6:18,75 (43,78)     7:01,74 (42,99)
        7:45,56 (43,82)     8:28,89 (43,33)
        9:12,38 (43,49)     9:55,47 (43,09)
       10:38,84 (43,37)    11:19,16 (40,32)
 
 Event 15  Girls 18 & Over 800 LC Meter Libre
==================================================================
         R.M.: W 8:04,79  12/8/2016 Katie Ledecky
, USA
         R.N.: N 8:49,83  7/11/2018 Maria Alejandra Bramont-Arias, PER
                 8:37,90  18&O MDA Marca Mundial Doha A
                 8:56,03  18&O MDB Marca Mundial Doha B
                10:59,54  18&O MM Marca Minima
    Name            Age Team                 Seed     Finals              
==================================================================
  1 Jativa Revelo,   19 Oro y Grana       9:03,46    8:58,95 MM     
             30,30      1:03,04 (32,74)
        1:36,72 (33,68)     2:10,32 (33,60)
        2:44,03 (33,71)     3:17,90 (33,87)
        3:51,94 (34,04)     4:26,08 (34,14)
        5:00,44 (34,36)     5:34,55 (34,11)
        6:09,24 (34,69)     6:43,84 (34,60)
        7:18,12 (34,28)     7:52,74 (34,62)
        8:26,67 (33,93)     8:58,95 (32,28)
  1 Ccollcca, Fanny  21 Regatas Lima      9:24,85    9:33,92 MM     
             32,20      1:07,43 (35,23)
        1:43,21 (35,78)     2:19,60 (36,39)
        2:55,92 (36,32)     3:32,11 (36,19)
        4:09,12 (37,01)     4:46,28 (37,16)
        5:23,88 (37,60)     6:00,52 (36,64)
        6:36,31 (35,79)     7:11,74 (35,43)
        7:47,69 (35,95)     8:24,44 (36,75)
        9:00,86 (36,42)     9:33,92 (33,06)
  2 Zambrano, Micae  18 Aquaxtreme       10:08,25   10:20,27 MM     
             34,39      1:12,30 (37,91)
        1:51,54 (39,24)     2:30,28 (38,74)
        3:09,82 (39,54)     3:48,74 (38,92)
        4:28,42 (39,68)     5:07,70 (39,28)
        5:47,56 (39,86)     6:26,68 (39,12)
        7:06,42 (39,74)     7:45,21 (38,79)
        8:24,65 (39,44)     9:03,68 (39,03)
        9:42,50 (38,82)    10:20,27 (37,77)
  3 Collana, Ariann  21 Aquaxtreme       10:59,42   11:21,85        
             36,02      1:16,48 (40,46)
        1:59,39 (42,91)     2:42,01 (42,62)
        3:25,31 (43,30)     4:07,79 (42,48)
        4:51,47 (43,68)     5:35,42 (43,95)
        6:20,36 (44,94)     7:04,86 (44,50)
        7:49,29 (44,43)     8:33,58 (44,29)
        9:17,15 (43,57)    10:00,28 (43,13)
       10:42,72 (42,44)    11:21,85 (39,13)