Peruvian Swim Fed. Champ. Meet                 21/12/2023 - 4:35 AM
      Campeonato Nacional por Categorías PL 2023 - 15/12/2023       
 
 Event 5  Girls 13-14 50 LC Meter Libre
==================================================================
         R.M.: W 23,61  29/7/2023 Sarah Sjostrom, SWE
         R.N.: N 25,90  5/7/2022  Rafaela Fernandini, PER
   R.N.C.J.A.: A 26,89  22/9/2021 Alexia Patricia Sotomayor at S, RL
                 25,04  13-14 MDA Marca Mundial Doha A
                 25,92  13-14 MDB Marca Mundial Doha B
                 27,43  13-14 JBJ Marca Juegos Bolivar
                 32,81  13-14 MM Marca Minima
    Name            Age Team                 Seed     Finals              
==================================================================
  1 Moya, Ariana Sa  14 Streamline          27,22      27,88 MM     
  2 Fistrovic, Ivan  13 Batavia Nadadore    29,22      28,82 MM     
  3 Velarde, Almude  13 Aqualab                NT      28,95 MM     
             28,95            28,95 ( )
  4 Garcia, Astrid   13 Aquaxtreme          28,27      29,00 MM     
  5 Choque, Sofia    14 Makabe              28,92      29,03 MM     
  6 Gutierrez, Soph  14 Edcymar Nadadore    29,54      29,13 MM     
  7 Arellanos, Mari  13 Aquatica            29,55      29,17 MM     
  8 Pisetsky, Veren  14 Casuarinas          29,37      29,44 MM     
  9 Ramos, Analucia  13 Regatas Lima        29,33      29,47 MM     
 10 Simmons, Alexa   14 Alborada Natació    29,25      29,55 MM     
 11 Silva, Yasmin E  14 Streamline          28,79      29,61 MM     
 12 Aylas, Ariadna   14 Extreme Shark       29,42      29,62 MM     
 13 Flores, Jade Ya  14 Wolves Team Nat     29,27      29,81 MM     
 13 Vargas, Emily S  14 Berendson              NT      29,81 MM     
             29,81            29,81 ( )
 15 Escala, Ekather  13 Germania            30,13      29,82 MM     
 16 Berguelson, Mel  14 Acr                 29,80      29,93 MM     
 17 Otarola, Isabel  14 Yaku Ukupi Pz       29,88      29,96 MM     
 18 Sanchez, Dana S  13 Surco               30,19      29,98 MM     
 19 Rocca, Luciana   14 Unattached          30,31      30,19 MM     
 20 Trelles, Manuel  13 Punta Arenas        29,85      30,23 MM     
 21 Altamirano, Abi  13 Master Deep         30,30      30,27 MM     
 22 Carlos, Luciana  14 Makabe              31,25      30,65 MM     
 23 Bohl, Valentina  14 Regatas Lima        31,02      30,77 MM     
 24 Rosas, Danika    13 Rinconada           30,97      31,00 MM     
 25 Mori, Macarena   13 Casuarinas          31,19      31,07 MM     
 26 Porras, Mariana  14 Edcymar Nadadore    31,55      31,09 MM     
 27 Zimic, Mia       13 Regatas Lima        31,06     x31,16 MM     
 28 Galvez, Andrea   13 Unattached          32,26      31,29 MM     
 29 Fernandez, Luan  13 Aquaxtreme          30,54      31,36 MM     
 30 Membrillo, Vale  13 Frama               32,19      31,39 MM     
 31 Cabanillas, Emi  13 Master Deep         31,02      31,41 MM     
 32 Degregori, Maca  14 La Planicie         31,99      31,49 MM     
 33 Caballero, Vale  13 Frama               32,23      31,59 MM     
 34 Puntillo, Natha  13 Streamline          31,96     x31,73 MM     
 35 Rojas, Valeria   14 AELU                32,23      31,74 MM     
 36 Cardenas, Micae  14 Master Deep         31,75     x31,76 MM     
 37 Sanchez, Gracia  14 Yaku Ukupi Pz       31,48      31,79 MM     
 38 Camiña, Isabell  14 Rinconada           31,92      31,89 MM     
 39 Prodezza, Arian  13 Edcymar Nadadore    32,22     x31,96 MM     
 40 Malpartida, Rom  13 Aquaxtreme          32,65     x31,98 MM     
 41 Quispe, Adriana  14 Casuarinas          31,42     x32,14 MM     
 42 Rodriguez, Aria  14 Yaku Ukupi Pz       31,85     x32,26 MM     
 43 Salvador, Shant  14 Extreme Shark       31,77      32,27 MM     
 44 Zavaleta, Carla  13 Aquaxtreme          32,32     x32,30 MM     
 45 Balarezo, Camil  14 Alameda             32,21      32,33 MM     
 46 Temoche, Lucian  14 Rinconada           32,18     x32,36 MM     
 46 Chuquinaupa, Ma  14 Wolves Team Nat     32,35      32,36 MM     
 48 Suguiyama, Alej  13 Regatas Lima        31,56     x32,40 MM     
 49 Mejia, Luz Ofel  13 Aquaxtreme          32,98     x32,49 MM     
 49 Mejia, Luciana   14 Master Deep         30,77     x32,49 MM     
 51 Watanabe, Saki   13 AELU                32,79      32,70 MM     
 52 Arteaga, Maria   14 Surco               32,14      33,02        
 53 Hurtado, Luana   13 Casuarinas          31,24     x33,09        
 54 Cabrera, Lucian  13 Rinconada           34,32     x34,49        
 
 Event 5  Girls 15-17 50 LC Meter Libre
==================================================================
         R.M.: W 23,61  29/7/2023 Sarah Sjostrom, SWE
         R.N.: N 25,90  5/7/2022  Rafaela Fernandini, PER
   R.N.C.J.B.: B 26,47  2/10/2019 Rafaela Fernandini at XXIX Cop, CCV
                 25,04  15-17 MDA Marca Mundial Doha A
                 25,92  15-17 MDB Marca Mundial Doha B
                 27,43  15-17 JBJ Marca Juegos Bolivar
                 31,19  15-17 MM Marca Minima
    Name            Age Team                 Seed     Finals              
==================================================================
  1 Moreno, Andrea   15 Aqualab             27,46      27,65 MM     
  2 Sims, Emma       15 Regatas Lima        27,42      28,09 MM     
  3 Meneses, Camila  17 BOL                 27,90      28,55 MM     
  3 Espinosa, Lia    15 Aquaxtreme          29,60      28,77 MM     
  5 Negron, Alessan  17 Natación es Vid     28,97      29,17 MM     
  6 Carranza, Lucia  15 Aquaxtreme          29,81      29,67 MM     
  7 Medianero, Kimb  17 Unattached          30,21      29,71 MM     
  8 Sarazu, Daniela  16 Master Deep         29,86      29,93 MM     
  9 Quispe, Luna     17 Acr                 28,90      29,95 MM     
 10 Alvarez, Nayeli  16 Streamline          30,70      30,15 MM     
 11 Enriquez, Macar  15 Internacional       30,45      30,18 MM     
 12 Arevalo, Ema     15 Surco               30,80      30,20 MM     
 13 Chavez, Alejand  15 Internacional       29,97      30,57 MM     
 14 Haeberle, Lara   15 Germania            30,45      30,58 MM     
 15 Urbano, Kathele  15 Aquaxtreme          30,33     x30,67 MM     
 16 Loo, Meylan Pao  15 Casuarinas          29,51      30,76 MM     
 17 Garcia, Aisha    17 Delfines Univer     30,73      30,82 MM     
 18 Salazar, Fernan  15 Aquaxtreme          30,96     x30,89 MM     
 19 Paredes, Emilse  15 Casuarinas             NT      31,01 MM     
             31,01            31,01 ( )
 20 Valle, Norelys   15 Aquaxtreme          31,60     x31,47        
 21 Lopez, Jenifer   15 Mundo Acuatico      31,13      31,72        
 22 Isaias, Lorena   15 Frama               31,73      31,77        
 23 Vega, Valeria E  16 Aquaxtreme          32,56     x31,98        
 24 Villacorta, Pau  16 Los Olivos          31,82      32,03        
 25 Lopez, Fiorela   17 Yaku Ukupi Pz       30,51      32,71        
 -- Rivas, Nicolle   17 Regatas Lima        30,48         NS        
 
 Event 5  Girls 18 & Over 50 LC Meter Libre
==================================================================
         R.M.: W 23,61  29/7/2023 Sarah Sjostrom, SWE
         R.N.: N 25,90  5/7/2022  Rafaela Fernandini, PER
                 25,04  18&O MDA Marca Mundial Doha A
                 25,92  18&O MDB Marca Mundial Doha B
                 30,90  18&O MM Marca Minima
    Name            Age Team                 Seed     Finals              
==================================================================
  1 Fernandini, Raf  21 Regatas Lima        25,92      26,13 MM     
  2 Ribera, Maria J  26 BOL                 26,10      26,31 MM     
  2 Bernales, Micae  18 Regatas Lima        28,15      28,01 MM     
  3 Villanueva, Lou  19 Natación es Vid     28,13      28,32 MM     
  5 Lopez, Alessand  21 Delfines Univer     29,86      29,85 MM     
  6 Collana, Ariann  21 Aquaxtreme          30,59      31,44        
  7 Perez, Gracia I  18 Aqualab             32,28      32,48        
 -- Lucero, Zully M  18 Delfines Univer     30,67         NS        
 -- Calderon, Paula  21 Delfines Univer        NT         NS        
 -- Pereyra, Paola   23 Delfines Univer     30,87         NS