Peruvian Swim Fed. Champ. Meet                17/12/2023 - 11:59 AM
      Campeonato Nacional por Categorías PL 2023 - 15/12/2023       
 
 Event 50  Boys 13-14 400 LC Meter Libre
==================================================================
         R.M.: W 3:40,07  26/7/2009 Paul Biedermann, GER
         R.N.: N 3:52,18  29/4/2021 Joaquin Daniel Vargas, AZFL FG
   R.N.C.J.A.: A 4:02,44  16/12/2017Joaquin Daniel Vargas at Campe, GCC
                 3:48,15  13-14 MDA Marca Mundial Doha A
                 3:56,14  13-14 MDB Marca Mundial Doha B
                 4:09,69  13-14 JBJ Marca Juegos Bolivar
                 4:59,47  13-14 MM Marca Minima
    Name            Age Team                 Seed     Finals              
==================================================================
  1 Soza, Yatsen Re  14 BOL               4:15,00    4:14,71 MM     
             29,24      1:01,64 (32,40)
        1:34,42 (32,78)     2:07,21 (32,79)
        2:39,79 (32,58)     3:12,94 (33,15)
        3:44,45 (31,51)     4:14,71 (30,26)
  1 Peche, Andres    13 Aquaxtreme        4:21,50    4:17,76 MM     
             29,49      1:01,59 (32,10)
        1:34,88 (33,29)     2:08,14 (33,26)
        2:41,43 (33,29)     3:14,63 (33,20)
        3:47,20 (32,57)     4:17,76 (30,56)
  2 Flores, Vicente  14 Surco             4:18,94    4:20,59 MM     
             29,64      1:02,38 (32,74)
        1:36,18 (33,80)     2:09,69 (33,51)
        2:43,10 (33,41)     3:16,48 (33,38)
        3:49,14 (32,66)     4:20,59 (31,45)
  3 Teves, Alejandr  14 Unattached        4:24,02    4:24,44 MM     
             30,21      1:02,39 (32,18)
        1:35,83 (33,44)     2:09,02 (33,19)
        2:43,05 (34,03)     3:17,25 (34,20)
        3:52,07 (34,82)     4:24,44 (32,37)
  5 Garay, Gael      14 Frama             4:23,42    4:27,62 MM     
             30,90      1:04,22 (33,32)
        1:38,32 (34,10)     2:12,58 (34,26)
        2:46,28 (33,70)     3:20,70 (34,42)
        3:55,93 (35,23)     4:27,62 (31,69)
  6 De Olazaval, Ma  14 Aquaxtreme        4:37,45    4:34,02 MM     
             30,25      1:03,95 (33,70)
        1:39,09 (35,14)     2:14,03 (34,94)
        2:49,52 (35,49)     3:24,82 (35,30)
        4:00,60 (35,78)     4:34,02 (33,42)
  7 Narrea, Jacobo   13 Surco             4:40,80    4:34,66 MM     
             31,15      1:05,31 (34,16)
        1:40,64 (35,33)     2:16,06 (35,42)
        2:51,88 (35,82)     3:26,83 (34,95)
        4:01,96 (35,13)     4:34,66 (32,70)
  8 Solimano, Salva  14 Regatas Lima      4:36,92    4:34,84 MM     
             30,65      1:05,12 (34,47)
        1:39,74 (34,62)     2:14,78 (35,04)
        2:49,80 (35,02)     3:25,77 (35,97)
        4:01,43 (35,66)     4:34,84 (33,41)
  9 Linares, Esteba  13 Regatas Lima      4:48,83    4:37,34 MM     
             31,64      1:06,33 (34,69)
        1:41,81 (35,48)     2:17,27 (35,46)
        2:52,34 (35,07)     3:27,99 (35,65)
        4:03,27 (35,28)     4:37,34 (34,07)
 10 Jaramillo, Manu  13 Aquaxtreme        4:54,12   x4:38,03 MM     
             31,08      1:05,44 (34,36)
        1:40,25 (34,81)     2:15,47 (35,22)
        2:51,24 (35,77)     3:27,28 (36,04)
        4:03,16 (35,88)     4:38,03 (34,87)
 11 Altamirano, Fab  13 Aquatica          4:35,14    4:38,46 MM     
             30,48      1:04,80 (34,32)
        1:40,91 (36,11)     2:16,78 (35,87)
        2:53,31 (36,53)     3:29,27 (35,96)
        4:04,69 (35,42)     4:38,46 (33,77)
 12 Bada, Andre Raf  13 Natación es Vid   4:43,45    4:40,12 MM     
             31,00      1:05,48 (34,48)
        1:41,68 (36,20)     2:18,03 (36,35)
        2:53,51 (35,48)     3:29,00 (35,49)
        4:05,26 (36,26)     4:40,12 (34,86)
 13 Herrera, Alonso  13 Junarih Swimmin   4:45,70    4:40,22 MM     
             31,47      1:05,66 (34,19)
        1:41,24 (35,58)     2:16,84 (35,60)
        2:52,93 (36,09)     3:29,35 (36,42)
        4:05,92 (36,57)     4:40,22 (34,30)
 14 Solimano, Gaeta  14 Regatas Lima      4:38,89   x4:41,23 MM     
             31,15      1:05,98 (34,83)
        1:40,69 (34,71)     2:17,33 (36,64)
        2:53,22 (35,89)     3:30,01 (36,79)
        4:06,81 (36,80)     4:41,23 (34,42)
 15 Vilela, Esteban  14 Berendson         4:50,00    4:41,79 MM     
             31,06      1:05,27 (34,21)
        1:40,99 (35,72)     2:16,97 (35,98)
        2:53,93 (36,96)     3:30,64 (36,71)
        4:07,24 (36,60)     4:41,79 (34,55)
 16 Granda, Luis Ar  13 Aquaxtreme        4:51,06   x4:43,74 MM     
             31,77      1:07,11 (35,34)
        1:43,54 (36,43)     2:19,95 (36,41)
        2:55,83 (35,88)     3:32,53 (36,70)
        4:09,07 (36,54)     4:43,74 (34,67)
 17 Paredes, Miguel  14 Yacuruna Club     4:42,27    4:43,86 MM     
             31,06      1:05,64 (34,58)
        1:41,07 (35,43)     2:17,13 (36,06)
        2:54,42 (37,29)     3:31,90 (37,48)
        4:10,36 (38,46)     4:43,86 (33,50)
 18 Uchuya, Oscar R  14 Master Deep       4:47,08    4:45,95 MM     
             32,59      1:06,63 (34,04)
        1:43,94 (37,31)     2:19,74 (35,80)
        2:58,17 (38,43)     3:34,17 (36,00)
        4:10,58 (36,41)     4:45,95 (35,37)
 19 Yupanqui, Javie  14 Master Deep       4:50,31    4:46,90 MM     
             31,12      1:06,58 (35,46)
        1:43,21 (36,63)     2:20,04 (36,83)
        2:57,82 (37,78)     3:35,73 (37,91)
        4:13,36 (37,63)     4:46,90 (33,54)
 20 Arellano, Mark   13 Acr               4:53,46    4:47,91 MM     
             31,66      1:07,38 (35,72)
        1:44,41 (37,03)     2:21,35 (36,94)
        2:59,29 (37,94)     3:36,42 (37,13)
        4:14,71 (38,29)     4:47,91 (33,20)
 21 Pinto, Salvador  13 Internacional     4:45,65    4:48,19 MM     
             32,96      1:09,34 (36,38)
        1:46,04 (36,70)     2:23,55 (37,51)
        3:00,67 (37,12)     3:37,98 (37,31)
        4:14,13 (36,15)     4:48,19 (34,06)
 22 Fernandez, Marc  14 Acr               4:55,10    4:49,34 MM     
             31,89      1:06,50 (34,61)
        1:42,95 (36,45)     2:19,79 (36,84)
        2:57,30 (37,51)     3:34,97 (37,67)
        4:13,16 (38,19)     4:49,34 (36,18)
 23 Sanchez, Diego   14 Yaku Ukupi Pz     4:52,17    4:50,85 MM     
             31,11      1:06,62 (35,51)
        1:44,62 (38,00)     2:21,33 (36,71)
        2:58,66 (37,33)     3:36,25 (37,59)
        4:14,80 (38,55)     4:50,85 (36,05)
 24 Aguirre, Fabriz  14 Unattached        4:59,53    4:50,86 MM     
             30,40      1:05,27 (34,87)
        1:41,72 (36,45)     2:19,09 (37,37)
        2:56,51 (37,42)     3:34,26 (37,75)
        4:12,84 (38,58)     4:50,86 (38,02)
 25 Medina, David A  14 Internacional     4:43,50    4:53,92 MM     
            1:45,81 ( )     2:23,69 (37,88)
        3:01,90 (38,21)     3:40,34 (38,44)
        4:18,41 (38,07)     4:53,92 (35,51)
 26 Becerra, Adrian  14 Germania          5:06,58    4:54,53 MM     
             31,80      1:07,01 (35,21)
        1:43,95 (36,94)     2:22,21 (38,26)
        3:00,56 (38,35)     3:39,66 (39,10)
        4:18,04 (38,38)     4:54,53 (36,49)
 27 Segura, Javier   13 Yaku Ukupi Pz     4:58,72    4:54,94 MM     
             32,06      1:08,79 (36,73)
        1:47,32 (38,53)     2:25,41 (38,09)
        3:03,96 (38,55)     3:42,80 (38,84)
        4:20,29 (37,49)     4:54,94 (34,65)
 28 Villalobos, Mat  14 Master Deep       4:58,98   x4:55,00 MM     
             32,39      1:09,00 (36,61)
        1:46,78 (37,78)     2:25,48 (38,70)
        3:04,07 (38,59)     3:43,23 (39,16)
        4:22,13 (38,90)     4:55,00 (32,87)
 29 Valdivia, Julia  14 Casuarinas        5:18,74    4:58,70 MM     
             32,49      1:08,72 (36,23)
        1:46,34 (37,62)     2:24,06 (37,72)
        3:03,25 (39,19)     3:42,55 (39,30)
        4:21,09 (38,54)     4:58,70 (37,61)
 30 Tapia, Joemar J  14 Aqualab                NT    4:59,73        
             33,91      1:12,14 (38,23)
        1:50,82 (38,68)     2:29,55 (38,73)
        3:08,01 (38,46)     3:47,09 (39,08)
        4:24,74 (37,65)     4:59,73 (34,99)
 31 Silva, Mateo     13 Villa             4:53,80    5:00,41        
             32,91      1:09,20 (36,29)
        1:47,02 (37,82)     2:25,22 (38,20)
        3:04,83 (39,61)     3:43,81 (38,98)
        4:22,98 (39,17)     5:00,41 (37,43)
 32 Costa, Marcelo   13 Frama             4:57,51    5:05,79        
             32,54      1:11,24 (38,70)
        1:50,64 (39,40)     2:30,52 (39,88)
        3:10,03 (39,51)     3:49,89 (39,86)
        4:28,67 (38,78)     5:05,79 (37,12)
 33 Meza, Fabian Al  14 Aquatica          5:05,16    5:06,74        
             33,92      1:11,41 (37,49)
        1:50,53 (39,12)     2:30,12 (39,59)
        3:09,79 (39,67)     3:49,22 (39,43)
        4:29,25 (40,03)     5:06,74 (37,49)
 -- Nima, Dida Ales  14 Master Deep       4:43,95         NS        
 
 Event 50  Boys 15-17 400 LC Meter Libre
==================================================================
         R.M.: W 3:40,07  26/7/2009 Paul Biedermann, GER
         R.N.: N 3:52,18  29/4/2021 Joaquin Daniel Vargas, AZFL FG
   R.N.C.J.B.: B 3:55,95  5/3/2020  Joaquin Daniel Vargas at 2020, SWIM-FL
                 3:48,15  15-17 MDA Marca Mundial Doha A
                 3:56,14  15-17 MDB Marca Mundial Doha B
                 4:09,69  15-17 JBJ Marca Juegos Bolivar
                 4:49,47  15-17 MM Marca Minima
    Name            Age Team                 Seed     Finals              
==================================================================
  1 Urtiola, Jose R  17 Los Olivos        4:19,44    4:17,35 MM     
             29,20      1:01,32 (32,12)
        1:33,99 (32,67)     2:06,93 (32,94)
        2:39,84 (32,91)     3:12,62 (32,78)
        3:46,09 (33,47)     4:17,35 (31,26)
  2 Devoto, Joaquin  17 Regatas Lima      4:15,57    4:18,46 MM     
             29,20      1:01,15 (31,95)
        1:33,78 (32,63)     2:06,93 (33,15)
        2:40,29 (33,36)     3:13,49 (33,20)
        3:46,30 (32,81)     4:18,46 (32,16)
  3 Ruiz, Rodrigo M  17 Aquaxtreme        4:15,32    4:19,08 MM     
             30,24      1:02,59 (32,35)
        1:35,18 (32,59)     2:08,67 (33,49)
        2:41,60 (32,93)     3:15,48 (33,88)
        3:48,28 (32,80)     4:19,08 (30,80)
  4 Amiel, Cristoba  15 Regatas Lima      4:18,47    4:19,21 MM     
             29,48      1:01,92 (32,44)
        1:34,90 (32,98)     2:08,86 (33,96)
        2:41,64 (32,78)     3:15,42 (33,78)
        3:48,69 (33,27)     4:19,21 (30,52)
  5 Motta, Erick Se  17 Aquaxtreme        4:25,79    4:27,22 MM     
                              17,03 ( )
          30,08 (13,05)     1:03,37 (33,29)
        1:37,29 (33,92)     2:11,62 (34,33)
        2:46,20 (34,58)   4:27,22 (1:41,02)
  6 Daher, Wasim Ha  15 BOL                          4:31,16 MM     
             29,27      1:03,22 (33,95)
        1:37,93 (34,71)     2:14,09 (36,16)
        2:49,02 (34,93)     3:24,34 (35,32)
        3:58,28 (33,94)     4:31,16 (32,88)
  7 Ayllon, Franco   16 Aquaxtreme        4:31,82   x4:32,98 MM     
             31,05      1:05,13 (34,08)
        1:39,64 (34,51)     2:14,42 (34,78)
        2:49,33 (34,91)     3:24,42 (35,09)
        3:59,33 (34,91)     4:32,98 (33,65)
  8 Carreño, Pedro   16 Rinconada         4:35,22    4:33,32 MM     
             30,39      1:03,76 (33,37)
        1:38,73 (34,97)     2:14,33 (35,60)
        2:49,65 (35,32)     3:24,81 (35,16)
        4:00,45 (35,64)     4:33,32 (32,87)
  9 Quinto, Cesar G  15 Aquatica          4:38,01    4:35,24 MM     
             30,89      1:05,49 (34,60)
        1:40,36 (34,87)     2:15,97 (35,61)
        2:51,44 (35,47)     3:26,96 (35,52)
        4:02,01 (35,05)     4:35,24 (33,23)
 10 Chagray, Franco  15 Casuarinas        4:42,34    4:40,94 MM     
             30,98      1:05,24 (34,26)
        1:41,10 (35,86)     2:17,45 (36,35)
        2:53,98 (36,53)     3:30,15 (36,17)
        4:06,73 (36,58)     4:40,94 (34,21)
 11 Saavedra, Rodri  17 Casuarinas        4:51,28    4:41,14 MM     
             31,09      1:05,85 (34,76)
        1:41,31 (35,46)     2:17,74 (36,43)
        2:54,35 (36,61)     3:31,33 (36,98)
        4:07,31 (35,98)     4:41,14 (33,83)
 12 Nicolini, Loren  15 Casuarinas        4:47,24   x4:41,82 MM     
             30,95      1:04,51 (33,56)
        1:40,06 (35,55)     2:15,71 (35,65)
        2:52,79 (37,08)     3:29,45 (36,66)
        4:06,57 (37,12)     4:41,82 (35,25)
 13 Santander, Perc  15 Mundo Acuatico    4:42,95    4:44,31 MM     
             31,70      1:07,01 (35,31)
        1:43,35 (36,34)     2:19,29 (35,94)
        2:55,82 (36,53)     3:32,73 (36,91)
        4:09,57 (36,84)     4:44,31 (34,74)
 14 Serquen, Alejan  15 Regatas Lima      4:52,59   x4:45,37 MM     
             32,55      1:07,85 (35,30)
        1:44,53 (36,68)     2:21,06 (36,53)
        2:57,38 (36,32)     3:34,07 (36,69)
        4:10,75 (36,68)     4:45,37 (34,62)
 15 Garcia Godos, L  15 Aquaxtreme        4:57,40   x5:03,24        
             33,41      1:10,88 (37,47)
        1:49,40 (38,52)     2:28,19 (38,79)
        3:07,05 (38,86)     3:46,16 (39,11)
        4:25,35 (39,19)     5:03,24 (37,89)
 
 Event 50  Boys 18 & Over 400 LC Meter Libre
==================================================================
         R.M.: W 3:40,07  26/7/2009 Paul Biedermann, GER
         R.N.: N 3:52,18  29/4/2021 Joaquin Daniel Vargas, AZFL FG
                 3:48,15  18&O MDA Marca Mundial Doha A
                 3:56,14  18&O MDB Marca Mundial Doha B
                 4:43,52  18&O MM Marca Minima
    Name            Age Team                 Seed     Finals              
==================================================================
  1 Vargas, Joaquin  20 Aquaxtreme        3:53,54    4:02,41 MM     
             28,63        59,59 (30,96)
        1:31,24 (31,65)     2:02,51 (31,27)
        2:32,07 (29,56)     3:01,76 (29,69)
        3:32,35 (30,59)     4:02,41 (30,06)
  2 Dulieu, Diego R  18 Azura Florida     4:03,47    4:03,54 MM     
             28,15        58,48 (30,33)
        1:29,57 (31,09)     2:00,80 (31,23)
        2:31,68 (30,88)     3:02,83 (31,15)
        3:34,15 (31,32)     4:03,54 (29,39)
  2 Ywanaga, Adrian  18 Streamline        4:13,15    4:16,48 MM     
             29,81      1:01,43 (31,62)
        1:34,17 (32,74)     2:06,91 (32,74)
        2:39,51 (32,60)     3:12,21 (32,70)
        3:45,25 (33,04)     4:16,48 (31,23)
  3 Pinto, Santiago  19 Regatas Lima      4:26,31    4:24,29 MM     
                               6,84 ( )
          29,65 (22,81)     1:02,13 (32,48)
        1:35,18 (33,05)     2:09,23 (34,05)
        2:42,31 (33,08)   4:24,29 (1:41,98)
  5 Revilla, Julio   18 Revilla Nadador   4:32,38    4:30,47 MM     
             30,62      1:03,28 (32,66)
        1:37,25 (33,97)     2:11,52 (34,27)
        2:46,33 (34,81)     3:21,28 (34,95)
        3:56,63 (35,35)     4:30,47 (33,84)
  6 Narrea, Josue L  20 Surco             4:38,23    4:33,25 MM     
             31,11      1:05,58 (34,47)
        1:40,34 (34,76)     2:15,50 (35,16)
        2:50,84 (35,34)     3:25,69 (34,85)
        4:00,59 (34,90)     4:33,25 (32,66)
 -- Ponce De Leon,   22 Aquaxtreme        3:58,64         NS        
 -- Monge, Jesus Au  27 Regatas Lima           NT         NS