Peruvian Swim Fed. Champ. Meet                 09/12/2023 - 6:39 PM
Campeonato Nacional Infantil B LIMA PL 2023 - 08/12/2023 to 10/12/20
 
 Event 13  Girls 11-12 50 LC Meter Libre
==================================================================
         R.M.: W 23,61  29/07/2023Sarah Sjostrom, SWE
         R.N.: N 25,90  05/07/2022Rafaela Fernandini, PER
   R.N.C.I.B.: I 27,00  02/12/2019Alexia Patricia Sotomayor at X, PER
                 35,92  MM Marca Minima
    Name            Age Team                 Seed     Finals              
==================================================================
  1 Siu, Sophie Ale  12 Aquaxtreme          29,53      29,42 MM     
  2 Merino, Vianka   12 Streamline          29,94      29,43 MM     
  3 Ruibal, Arantza  12 Club de Regatas     30,52      29,80 MM     
  4 Celis, Luana Do  12 Aquaxtreme          32,22      29,85 MM     
  5 Zevallos, Lara   12 Club de Regatas     32,05      30,23 MM     
  6 Herrera, Gianel  12 Aquatica            30,98      30,68 MM     
  7 Milla, Alessia   12 Aqualab             31,28      31,00 MM     
  8 Perez, Fernanda  11 Aquatica            31,98      31,02 MM     
  9 Gomero, Aitana   11 Rinconada           31,65      31,03 MM     
 10 Villanueva, Nic  11 Kaysami Beltran     32,00      31,11 MM     
             22,30         31,11 (8,81)
 11 Monzon, Luciana  11 AELU                31,74      31,32 MM     
 12 Panduro, Briana  12 La Planicie         31,86      31,35 MM     
 13 Zavala, Zoe Luc  11 Aquatica            32,65     x31,37 MM     
 14 Aza, Constanza   12 Club de Regatas     32,29     x31,46 MM     
 14 Noriega, Sofia   12 Club de Regatas     32,43     x31,46 MM     
 16 Jauregui, Fabia  11 Aqualab             31,11      31,47 MM     
 17 Castañeda, Thai  12 Club de Regatas     32,41     x31,50 MM     
 18 Leon, Valeria H  12 Nautico             32,90      31,54 MM     
 19 Torres, Rafaela  11 Tennis Huacho       33,26      31,59 MM     
 20 Alvarez, Moreli  12 AELU                31,78      31,79 MM     
 21 Cavallini, Cami  11 Aquaxtreme          32,46     x31,87 MM     
 22 Ticlla, Jhasid   11 Santa Isabel        31,29      31,91 MM     
 23 Chirinos, Bianc  11 La Planicie         34,32      31,95 MM     
 24 Arbulu, Flavia   11 Aquatica            32,42     x32,01 MM     
 25 Piedra, Chiara   12 Club de Regatas     35,21     x32,03 MM     
 26 Rodriguez, Zoe   11 La Catolica         32,43      32,22 MM     
 27 Marcenaro, Isab  11 Club de Regatas     34,35     x32,31 MM     
 28 Fustamante, Lua  11 Master Deep         33,08      32,46 MM     
 29 Alvino, Mia Dan  11 Natadel             35,86      32,52 MM     
 30 Castillo, Adria  11 Aquaxtreme          38,05     x32,61 MM     
 31 Celis, Danya Ka  11 Streamline          32,62      32,64 MM     
 32 Gallardo, Sofia  12 Tennis Huacho       33,24      32,75 MM     
 33 Celis, Angelina  12 Santa Isabel           NT      32,86 MM     
 34 Tello, Maria Pa  12 Surco               33,53      32,87 MM     
 35 Garbozo, Cielo   12 Wolves Team         32,76      32,92 MM     
 36 Cruz, Bianka Va  11 Streamline          36,36     x32,93 MM     
 37 Menendez, Laura  12 Villa               33,36      33,01 MM     
 38 Valdez, Brianna  11 Natación es Vida    32,86      33,07 MM     
 39 Buckingham, Chl  11 Alameda             32,89      33,18 MM     
 40 Espinoza, Camil  12 Berendson           35,60      33,21 MM     
 41 Galaga, Xia Mej  12 Yaku Ukupi Pz       33,06      33,23 MM     
 42 Morales, Gerald  12 Aquaxtreme          32,19     x33,27 MM     
 43 Garcia, Annie L  12 Santa Isabel        36,56     x33,28 MM     
 44 Sanchez, Kaori   11 Santa Isabel        34,38     x33,30 MM     
 45 Meza, Kiara Eis  12 La Catolica         33,90      33,34 MM     
 46 Vargas, Lucia R  12 Internacional       32,09      33,38 MM     
 47 Ratto, Belen Ca  12 Rinconada           33,60      33,49 MM     
 48 Ballena, Gerald  12 Tennis Huacho       34,86     x33,51 MM     
 49 Hinojosa, Catal  12 Tennis Las Terra    34,27      33,56 MM     
 50 Castro, Nicole   12 Bravos del Sur      33,47      33,65 MM     
 50 Mannucci, Tizia  11 Club de Regatas     35,02     x33,65 MM     
 52 Alberca, Ydalia  11 Natación es Vida       NT      33,66 MM     
 53 Avila, Chiara J  12 Internacional       35,07      33,71 MM     
 54 Granados, Alond  12 Yaku Ukupi Pz       33,14      33,75 MM     
 55 Silva, Valeria   11 Natadel             34,80      33,79 MM     
 56 Ventura, Alisso  11 La Catolica         34,34     x33,80 MM     
 57 Landauro, Nicol  11 Master Deep         34,46      33,81 MM     
 58 Muñoz, Angelica  11 Aquatica            34,52     x33,92 MM     
 59 Gutierrez, Flav  11 Surco               34,91      33,93 MM     
 60 Mejia, Almendra  12 La Planicie         35,11     x33,99 MM     
 61 Rabanal, Letici  11 La Catolica            NT     x34,03 MM     
 61 Caicedo, Mia Co  12 Natación es Vida    34,18     x34,03 MM     
 63 Alvarado, Anton  12 Yaku Ukupi Pz          NT     x34,10 MM     
 63 Fernandez, Isab  12 Extreme Shark       33,91      34,10 MM     
 65 Menendez, Chiar  11 Villa               35,41      34,15 MM     
 66 Ventura, Cather  11 Deporclub           34,86      34,18 MM     
 67 De Marzo, Chiar  12 Surco               35,31     x34,30 MM     
 68 Arce, Alexia     12 AELU                34,65     x34,35 MM     
 69 Sosa, Arwin Mir  11 La Catolica         34,06     x34,51 MM     
 70 Westphalen, Ami  12 Deporclub           34,78      34,53 MM     
 71 Herrera, Marian  11 Villa               34,15     x34,58 MM     
 72 Vasquez, Gabrie  11 Santa Isabel        38,72     x34,62 MM     
 73 Dominguez, Ciel  12 Extreme Shark       34,25      34,74 MM     
 74 Mestas, Valenti  11 Aquaxtreme          35,06     x34,76 MM     
 75 Gonzalez, Aitan  11 Club de Regatas     34,60     x34,80 MM     
 76 Medina, Miranda  11 Rinconada           35,88     x34,83 MM     
 77 Escate, Fernand  12 Aquaxtreme          35,21     x34,85 MM     
 78 Durand, Camila   11 Aquaxtreme          34,39     x34,88 MM     
 79 Rios, Fatima Lu  11 Yaku Ukupi Pz       35,28     x34,93 MM     
 80 Figueroa, Ainho  12 Yaku Ukupi Pz       34,61     x35,03 MM     
 81 Melendrez, Alex  12 NADA                35,31      35,14 MM     
 82 Jimenez, Sofia   11 Bravos del Sur      35,46      35,18 MM     
 83 Perez, Gabriela  12 Kaysami Beltran     35,11      35,25 MM     
 84 Tarrillo, Chris  12 NADA                35,47      35,27 MM     
 85 Sanchez, Valeri  11 Master Deep         34,84     x35,35 MM     
 86 Ipushima, Inti   11 Natadel             34,49     x35,58 MM     
             29,24         35,58 (6,34)
 87 Concepcion, Ang  11 Aquaxtreme          36,93     x35,62 MM     
 88 Alave, Lisha Ak  12 Los Olivos          34,62      35,63 MM     
 89 Najarro, Keisy   12 Natación es Vida    37,15     x35,64 MM     
 90 Cruz, Alessandr  12 Aquaxtreme          35,79     x36,28        
 91 Romero, Brunell  12 Aqualab             35,49     x36,46        
 92 Lopez, Camila Y  12 Aquaxtreme          35,36     x36,62        
 -- Sims, Chloe      12 Club de Regatas     33,50         NS        
 -- Sanchez, Mirell  12 Streamline             NT         NS        
 -- Rosales, Kathia  12 AELU                38,08         NS        
 -- Carruitero, Xim  12 Aquaxtreme          35,62         NS