San Juan Natatorium - Site License             24/11/2024 - 7:51 PM
  Campeonato Nacional Absoluto PL 2024 - 20/11/2024 to 24/11/2024   
 
 Event 41  Boys 1500 LC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Peche, Andres          14 AquaXtreme             NT   16:51.21  
                 29.50      1:03.25 (33.75)
        1:36.99 (33.74)     2:11.20 (34.21)
        2:45.34 (34.14)     3:19.18 (33.84)
        3:52.56 (33.38)     4:26.64 (34.08)
        4:59.82 (33.18)     5:33.85 (34.03)
        6:06.99 (33.14)     6:40.94 (33.95)
        7:14.71 (33.77)     7:48.75 (34.04)
        8:22.62 (33.87)     8:56.03 (33.41)
        9:29.71 (33.68)    10:04.04 (34.33)
       10:37.54 (33.50)    11:11.75 (34.21)
       11:45.77 (34.02)    12:20.61 (34.84)
       12:54.49 (33.88)    13:28.80 (34.31)
       14:03.01 (34.21)    14:38.06 (35.05)
       15:11.93 (33.87)    15:46.35 (34.42)
       16:19.51 (33.16)    16:51.21 (31.70)
  2 Ruiz, Rodrigo Matias   18 AquaXtreme       16:51.67   17:20.22  
                 30.39      1:03.47 (33.08)
        1:37.08 (33.61)     2:11.11 (34.03)
        2:45.40 (34.29)     3:19.68 (34.28)
        3:54.18 (34.50)     4:28.46 (34.28)
        5:02.95 (34.49)     5:37.50 (34.55)
        6:12.15 (34.65)     6:46.78 (34.63)
        7:21.59 (34.81)     7:56.33 (34.74)
        8:31.08 (34.75)     9:05.85 (34.77)
        9:40.79 (34.94)    10:15.53 (34.74)
       10:50.69 (35.16)    11:25.92 (35.23)
       12:01.32 (35.40)    12:36.42 (35.10)
       13:12.02 (35.60)    13:47.65 (35.63)
       14:23.50 (35.85)    14:59.22 (35.72)
       15:35.21 (35.99)    16:10.76 (35.55)
       16:46.32 (35.56)    17:20.22 (33.90)
  3 Obreros, Vincenzo      13 Surco            17:19.53   17:31.67  
                 30.58      1:04.47 (33.89)
        1:38.65 (34.18)     2:13.14 (34.49)
        2:47.81 (34.67)     3:22.38 (34.57)
        3:57.16 (34.78)     4:31.95 (34.79)
        5:06.88 (34.93)     5:42.07 (35.19)
        6:17.15 (35.08)     6:52.20 (35.05)
        7:27.75 (35.55)     8:03.17 (35.42)
        8:38.58 (35.41)     9:14.20 (35.62)
        9:49.98 (35.78)    10:25.36 (35.38)
       11:00.95 (35.59)    11:36.60 (35.65)
       12:12.45 (35.85)    12:48.01 (35.56)
       13:23.73 (35.72)    13:59.50 (35.77)
       14:35.29 (35.79)    15:10.90 (35.61)
       15:47.40 (36.50)    16:23.42 (36.02)
       16:58.07 (34.65)    17:31.67 (33.60)
  4 Linares, Esteban       14 Regatas Lima     17:54.72   17:36.68  
                 30.64      1:05.08 (34.44)
        1:39.18 (34.10)     2:14.09 (34.91)
        2:48.86 (34.77)     3:23.81 (34.95)
        3:58.46 (34.65)     4:33.67 (35.21)
        5:08.86 (35.19)     5:44.09 (35.23)
        6:18.95 (34.86)     6:54.45 (35.50)
        7:29.41 (34.96)     8:04.96 (35.55)
        8:40.10 (35.14)     9:15.79 (35.69)
        9:51.04 (35.25)    10:26.57 (35.53)
       11:02.13 (35.56)    11:38.00 (35.87)
       12:13.66 (35.66)    12:49.85 (36.19)
       13:25.69 (35.84)    14:02.00 (36.31)
       14:37.87 (35.87)    15:13.95 (36.08)
       15:49.65 (35.70)    16:26.07 (36.42)
       17:01.66 (35.59)    17:36.68 (35.02)
  5 Ayllon, Franco Santia  17 AquaXtreme       17:28.22  x17:45.31  
                 31.09      1:05.06 (33.97)
        1:39.86 (34.80)     2:14.86 (35.00)
        2:49.99 (35.13)     3:25.14 (35.15)
        4:00.37 (35.23)     4:35.70 (35.33)
        5:11.27 (35.57)     5:46.69 (35.42)
        6:22.41 (35.72)     6:57.77 (35.36)
        7:33.65 (35.88)     8:09.20 (35.55)
        8:45.15 (35.95)     9:20.96 (35.81)
        9:56.97 (36.01)    10:32.75 (35.78)
       11:09.24 (36.49)    11:44.92 (35.68)
       12:21.28 (36.36)    12:57.18 (35.90)
       13:33.57 (36.39)    14:09.47 (35.90)
       14:45.90 (36.43)    15:22.20 (36.30)
       15:58.51 (36.31)    16:34.50 (35.99)
       17:10.78 (36.28)    17:45.31 (34.53)
  6 Mendieta, Gabriel Edu  13 AquaXtreme       17:51.94  x17:54.29  
                 30.66      1:05.19 (34.53)
        1:40.54 (35.35)     2:15.64 (35.10)
        2:51.66 (36.02)     3:27.14 (35.48)
        4:02.90 (35.76)     4:38.79 (35.89)
        5:15.19 (36.40)     5:51.47 (36.28)
        6:27.45 (35.98)     7:03.17 (35.72)
        7:39.17 (36.00)     8:15.48 (36.31)
        8:51.19 (35.71)     9:27.93 (36.74)
       10:04.33 (36.40)    10:39.98 (35.65)
       11:16.08 (36.10)    11:52.81 (36.73)
       12:29.23 (36.42)    13:05.39 (36.16)
       13:41.60 (36.21)    14:18.23 (36.63)
       14:54.57 (36.34)    15:31.01 (36.44)
       16:08.09 (37.08)    16:43.94 (35.85)
       17:20.18 (36.24)    17:54.29 (34.11)
  7 Granda, Luis Arturo    14 AquaXtreme       17:42.14  x18:00.61  
                 30.59      1:05.39 (34.80)
        1:40.28 (34.89)     2:15.89 (35.61)
        2:51.65 (35.76)     3:27.64 (35.99)
        4:03.33 (35.69)     4:39.52 (36.19)
        5:16.21 (36.69)     5:52.44 (36.23)
        6:28.83 (36.39)     7:05.07 (36.24)
        7:40.92 (35.85)     8:17.28 (36.36)
        8:53.25 (35.97)     9:29.21 (35.96)
       10:05.37 (36.16)    10:42.15 (36.78)
       11:17.92 (35.77)    11:55.04 (37.12)
       12:31.34 (36.30)    13:08.27 (36.93)
       13:44.58 (36.31)    14:21.61 (37.03)
       14:58.31 (36.70)    15:35.25 (36.94)
       16:12.11 (36.86)    16:48.92 (36.81)
       17:24.89 (35.97)    18:00.61 (35.72)
  8 Narrea, Jacobo Leandr  14 Surco            18:06.12   18:00.85  
                 29.26      1:02.20 (32.94)
        1:36.77 (34.57)     2:12.45 (35.68)
        2:47.89 (35.44)     3:24.17 (36.28)
        3:59.99 (35.82)     4:36.24 (36.25)
        5:12.60 (36.36)     5:49.17 (36.57)
        6:25.29 (36.12)     7:02.41 (37.12)
        7:38.75 (36.34)     8:16.28 (37.53)
        8:52.38 (36.10)     9:29.78 (37.40)
       10:06.17 (36.39)    10:43.23 (37.06)
       11:19.82 (36.59)    11:57.15 (37.33)
       12:33.54 (36.39)    13:10.62 (37.08)
       13:47.37 (36.75)    14:24.26 (36.89)
       15:00.61 (36.35)    15:38.09 (37.48)
       16:14.43 (36.34)    16:51.41 (36.98)
       17:26.95 (35.54)    18:00.85 (33.90)
  9 Concepcion, Matias Wi  16 AquaXtreme             NT  x18:09.75  
                 30.75      1:04.92 (34.17)
        1:40.48 (35.56)     2:16.27 (35.79)
        2:52.46 (36.19)     3:28.91 (36.45)
        4:05.72 (36.81)     4:42.43 (36.71)
        5:19.04 (36.61)     5:55.53 (36.49)
        6:31.93 (36.40)     7:08.36 (36.43)
        7:44.93 (36.57)     8:21.54 (36.61)
        8:58.68 (37.14)     9:35.13 (36.45)
       10:11.65 (36.52)    10:48.51 (36.86)
       11:25.32 (36.81)    12:02.37 (37.05)
       12:39.41 (37.04)    13:16.04 (36.63)
       13:53.20 (37.16)    14:30.03 (36.83)
       15:07.30 (37.27)    15:44.41 (37.11)
       16:20.97 (36.56)    16:57.37 (36.40)
       17:34.13 (36.76)    18:09.75 (35.62)
 10 Canduelas, Piero Fabr  25 Regatas Lima     17:15.21   18:11.07  
                 31.56      1:05.97 (34.41)
        1:41.50 (35.53)     2:17.36 (35.86)
        2:53.71 (36.35)     3:30.14 (36.43)
        4:06.55 (36.41)     4:42.94 (36.39)
        5:19.44 (36.50)     5:56.00 (36.56)
        6:32.27 (36.27)     7:09.03 (36.76)
        7:45.27 (36.24)     8:21.71 (36.44)
        8:58.03 (36.32)     9:34.41 (36.38)
       10:10.82 (36.41)    10:47.14 (36.32)
       11:23.92 (36.78)    12:01.26 (37.34)
       12:38.56 (37.30)    13:15.87 (37.31)
       13:53.23 (37.36)    14:30.67 (37.44)
       15:07.77 (37.10)    15:45.01 (37.24)
       16:22.24 (37.23)    16:59.22 (36.98)
       17:35.48 (36.26)    18:11.07 (35.59)
 11 Martell, Braulio Alej  13 AquaXtreme       18:01.30  x18:13.56  
                 31.28      1:06.31 (35.03)
        1:42.59 (36.28)     2:18.92 (36.33)
        2:55.35 (36.43)     3:31.92 (36.57)
        4:08.45 (36.53)     4:45.23 (36.78)
        5:21.65 (36.42)     5:58.56 (36.91)
        6:34.77 (36.21)     7:11.55 (36.78)
        7:47.84 (36.29)     8:24.61 (36.77)
        9:00.90 (36.29)     9:37.85 (36.95)
       10:14.26 (36.41)    10:51.49 (37.23)
       11:28.04 (36.55)    12:05.01 (36.97)
       12:41.60 (36.59)    13:18.67 (37.07)
       13:55.35 (36.68)    14:32.82 (37.47)
       15:09.73 (36.91)    15:47.08 (37.35)
       16:23.81 (36.73)    17:01.08 (37.27)
       17:37.94 (36.86)    18:13.56 (35.62)
 12 Pinto, Santiago Mauri  20 Regatas Lima     17:24.95  x18:15.85  
                 30.77      1:04.90 (34.13)
        1:39.42 (34.52)     2:14.43 (35.01)
        2:50.08 (35.65)     3:25.89 (35.81)
        4:02.13 (36.24)     4:38.65 (36.52)
        5:14.68 (36.03)     5:51.44 (36.76)
        6:27.07 (35.63)     7:04.45 (37.38)
        7:41.02 (36.57)     8:17.96 (36.94)
        8:55.33 (37.37)     9:32.28 (36.95)
       10:09.89 (37.61)    10:47.52 (37.63)
       11:24.23 (36.71)    12:02.05 (37.82)
       12:39.80 (37.75)    13:17.10 (37.30)
                               14:32.29 ( )
                               15:47.95 ( )
       16:24.38 (36.43)    17:02.08 (37.70)
       17:39.51 (37.43)    18:15.85 (36.34)
 13 Moran, Alvaro Kervin   13 AquaXtreme       18:20.50  x18:26.79  
                 33.65      1:10.00 (36.35)
        1:47.69 (37.69)     2:24.88 (37.19)
        3:02.69 (37.81)     3:39.66 (36.97)
        4:17.17 (37.51)     4:54.62 (37.45)
        5:32.21 (37.59)     6:09.03 (36.82)
        6:46.43 (37.40)     7:23.28 (36.85)
        8:01.02 (37.74)     8:37.99 (36.97)
        9:15.41 (37.42)     9:52.39 (36.98)
       10:29.56 (37.17)    11:05.89 (36.33)
       11:43.17 (37.28)    12:20.09 (36.92)
       12:57.55 (37.46)    13:34.26 (36.71)
       14:11.90 (37.64)    14:48.33 (36.43)
       15:25.94 (37.61)    16:02.66 (36.72)
       16:40.01 (37.35)    17:16.73 (36.72)
       17:52.65 (35.92)    18:26.79 (34.14)
 14 Gamarra, Joaquin       14 Regatas Lima     19:14.75  x18:30.48  
                 31.79      1:07.85 (36.06)
        1:44.26 (36.41)     2:21.72 (37.46)
        2:59.16 (37.44)     3:36.70 (37.54)
        4:13.70 (37.00)     4:51.00 (37.30)
        5:28.40 (37.40)     6:05.36 (36.96)
        6:42.90 (37.54)     7:20.39 (37.49)
        7:57.77 (37.38)     8:34.65 (36.88)
        9:12.16 (37.51)     9:49.75 (37.59)
       10:26.84 (37.09)    11:04.23 (37.39)
       11:41.77 (37.54)    12:18.98 (37.21)
       12:56.40 (37.42)    13:33.41 (37.01)
       14:10.69 (37.28)    14:48.17 (37.48)
       15:25.81 (37.64)    16:03.16 (37.35)
       16:40.60 (37.44)    17:18.40 (37.80)
       17:54.91 (36.51)    18:30.48 (35.57)
 15 Giacchetti, Adriano    14 Regatas Lima           NT  x18:39.48  
                 31.65      1:07.22 (35.57)
        1:44.28 (37.06)     2:21.01 (36.73)
        2:59.35 (38.34)     3:36.21 (36.86)
        4:14.55 (38.34)     4:51.78 (37.23)
        5:29.73 (37.95)     6:06.67 (36.94)
        6:44.83 (38.16)     7:22.39 (37.56)
        8:00.01 (37.62)     8:36.83 (36.82)
        9:15.21 (38.38)     9:52.19 (36.98)
       10:30.79 (38.60)    11:07.87 (37.08)
       11:45.68 (37.81)    12:22.74 (37.06)
       13:00.21 (37.47)    13:37.46 (37.25)
       14:15.20 (37.74)    14:52.53 (37.33)
       15:30.72 (38.19)    16:08.19 (37.47)
       16:46.65 (38.46)    17:25.09 (38.44)
       18:03.08 (37.99)    18:39.48 (36.40)
 16 Landeo, Enzo Andre     13 La Planicie      18:47.84   18:40.72  
                 32.10      1:09.79 (37.69)
        1:45.87 (36.08)     2:24.32 (38.45)
        3:02.12 (37.80)     3:41.03 (38.91)
        4:18.90 (37.87)     4:58.18 (39.28)
        5:35.46 (37.28)     6:14.30 (38.84)
        6:51.75 (37.45)     7:29.32 (37.57)
        8:06.30 (36.98)     8:44.86 (38.56)
        9:22.87 (38.01)    10:00.64 (37.77)
       10:38.33 (37.69)    11:16.18 (37.85)
       11:53.92 (37.74)    12:32.25 (38.33)
       13:09.79 (37.54)    13:47.93 (38.14)
       14:25.35 (37.42)    15:03.82 (38.47)
       15:41.07 (37.25)    16:19.13 (38.06)
       16:55.51 (36.38)    17:32.80 (37.29)
       18:07.55 (34.75)    18:40.72 (33.17)
 17 Rodriguez, Sebastian   13 La Planicie      18:55.51   18:41.25  
                 33.90      1:11.32 (37.42)
        1:49.23 (37.91)     2:26.63 (37.40)
        3:04.85 (38.22)     3:41.95 (37.10)
        4:20.93 (38.98)     4:58.45 (37.52)
        5:36.41 (37.96)     6:13.98 (37.57)
        6:51.68 (37.70)     7:28.52 (36.84)
        8:06.81 (38.29)     8:44.45 (37.64)
        9:22.55 (38.10)     9:59.95 (37.40)
       10:38.42 (38.47)    11:15.96 (37.54)
       11:54.13 (38.17)    12:32.25 (38.12)
       13:10.45 (38.20)    13:48.40 (37.95)
       14:27.19 (38.79)    15:04.54 (37.35)
       15:42.07 (37.53)    16:18.64 (36.57)
       16:56.06 (37.42)    17:33.06 (37.00)
       18:08.79 (35.73)    18:41.25 (32.46)
 18 Yaranga, Andre Ramiro  14 Edcymar          19:03.42   18:43.86  
                 31.69      1:07.47 (35.78)
        1:43.76 (36.29)     2:20.89 (37.13)
        2:57.91 (37.02)     3:35.67 (37.76)
        4:12.86 (37.19)     4:51.25 (38.39)
        5:28.70 (37.45)     6:07.47 (38.77)
        6:45.43 (37.96)     7:24.30 (38.87)
        8:02.21 (37.91)     8:40.77 (38.56)
        9:18.68 (37.91)     9:57.20 (38.52)
       10:34.96 (37.76)    11:13.17 (38.21)
       11:50.67 (37.50)    12:28.85 (38.18)
       13:06.53 (37.68)    13:44.74 (38.21)
       14:21.99 (37.25)    15:00.13 (38.14)
       15:37.51 (37.38)    16:15.59 (38.08)
       16:52.78 (37.19)    17:30.83 (38.05)
       18:07.38 (36.55)    18:43.86 (36.48)
 19 Gacon, Luciano Fabian  14 AquaXtreme       18:32.03  x18:44.36  
                 32.95      1:09.55 (36.60)
        1:46.05 (36.50)     2:23.87 (37.82)
        3:00.77 (36.90)     3:38.31 (37.54)
        4:14.59 (36.28)     4:52.11 (37.52)
        5:29.01 (36.90)     6:06.67 (37.66)
        6:43.28 (36.61)     7:20.66 (37.38)
        7:57.53 (36.87)     8:35.32 (37.79)
        9:12.36 (37.04)     9:50.08 (37.72)
       10:27.22 (37.14)    11:05.39 (38.17)
       11:43.02 (37.63)    12:21.21 (38.19)
       12:59.11 (37.90)    13:37.62 (38.51)
       14:15.82 (38.20)    14:54.49 (38.67)
       15:32.62 (38.13)    16:11.50 (38.88)
       16:50.27 (38.77)    17:29.20 (38.93)
       18:07.08 (37.88)    18:44.36 (37.28)
 20 Clavijo, Jefry Nicola  16 Streamline       18:32.79   18:52.51  
                 32.17      1:07.76 (35.59)
        1:44.28 (36.52)     2:20.53 (36.25)
        2:57.17 (36.64)     3:33.71 (36.54)
        4:11.05 (37.34)     4:48.44 (37.39)
        5:25.76 (37.32)     6:03.44 (37.68)
        6:41.35 (37.91)     7:19.49 (38.14)
        7:57.62 (38.13)     8:35.97 (38.35)
        9:14.07 (38.10)     9:52.73 (38.66)
       10:31.18 (38.45)    11:09.55 (38.37)
       11:48.29 (38.74)    12:26.10 (37.81)
       13:04.78 (38.68)    13:43.16 (38.38)
       14:21.64 (38.48)    15:00.91 (39.27)
       15:39.69 (38.78)    16:17.97 (38.28)
       16:57.29 (39.32)    17:36.29 (39.00)
       18:14.93 (38.64)    18:52.51 (37.58)
 21 Cardenas, Andres Alon  13 Surco            18:31.17  x18:56.46  
                 33.19      1:10.22 (37.03)
        1:48.09 (37.87)     2:25.81 (37.72)
        3:03.95 (38.14)     3:42.22 (38.27)
        4:20.51 (38.29)     4:58.55 (38.04)
        5:36.79 (38.24)     6:14.84 (38.05)
        6:53.44 (38.60)     7:31.83 (38.39)
        8:09.95 (38.12)     8:47.71 (37.76)
        9:26.23 (38.52)    10:03.11 (36.88)
       10:41.04 (37.93)    11:18.10 (37.06)
       11:56.52 (38.42)    12:34.38 (37.86)
       13:13.11 (38.73)    13:51.24 (38.13)
       14:29.99 (38.75)    15:08.26 (38.27)
       15:47.06 (38.80)    16:25.13 (38.07)
       17:03.93 (38.80)    17:42.15 (38.22)
       18:19.95 (37.80)    18:56.46 (36.51)
 22 De Olazaval, Matias A  15 AquaXtreme       18:06.80  x19:03.46  
                 31.66      1:07.06 (35.40)
        1:43.41 (36.35)     2:19.92 (36.51)
        2:57.51 (37.59)     3:34.75 (37.24)
        4:12.44 (37.69)     4:50.07 (37.63)
        5:28.08 (38.01)     6:05.77 (37.69)
        6:43.83 (38.06)     7:21.64 (37.81)
        7:59.67 (38.03)     8:37.94 (38.27)
        9:16.15 (38.21)     9:54.86 (38.71)
       10:33.78 (38.92)    11:12.62 (38.84)
       11:51.80 (39.18)    12:31.19 (39.39)
       13:10.97 (39.78)    13:50.18 (39.21)
       14:29.85 (39.67)    15:08.64 (38.79)
       15:48.38 (39.74)    16:27.70 (39.32)
       17:07.18 (39.48)    17:46.85 (39.67)
       18:26.15 (39.30)    19:03.46 (37.31)
 23 Pacheco, Anibal Amin   13 Edcymar          18:16.28   19:03.77  
                 30.99      1:06.88 (35.89)
        1:43.88 (37.00)     2:22.07 (38.19)
        2:59.68 (37.61)     3:37.92 (38.24)
        4:15.76 (37.84)     4:54.22 (38.46)
        5:32.56 (38.34)     6:11.20 (38.64)
        6:49.28 (38.08)     7:28.36 (39.08)
        8:06.56 (38.20)     8:45.74 (39.18)
        9:24.23 (38.49)    10:03.02 (38.79)
       10:41.24 (38.22)    11:19.97 (38.73)
       11:58.81 (38.84)    12:38.43 (39.62)
       13:17.29 (38.86)    13:56.55 (39.26)
       14:35.52 (38.97)    15:15.16 (39.64)
       15:54.19 (39.03)    16:33.49 (39.30)
       17:11.93 (38.44)    17:50.74 (38.81)
       18:28.08 (37.34)    19:03.77 (35.69)
 24 Chavez, Renato Santia  17 Carpayitos       19:07.19   19:06.34  
                 34.63      1:10.93 (36.30)
        1:48.70 (37.77)     2:26.53 (37.83)
        3:05.22 (38.69)     3:42.78 (37.56)
        4:21.39 (38.61)     4:59.33 (37.94)
        5:37.85 (38.52)     6:16.19 (38.34)
        6:55.08 (38.89)     7:33.54 (38.46)
        8:12.14 (38.60)     8:50.45 (38.31)
        9:30.13 (39.68)    10:08.23 (38.10)
       10:47.22 (38.99)    11:25.36 (38.14)
       12:04.38 (39.02)    12:43.09 (38.71)
       13:22.54 (39.45)    14:01.34 (38.80)
       14:40.82 (39.48)    15:18.79 (37.97)
       15:57.69 (38.90)    16:36.46 (38.77)
       17:15.40 (38.94)    17:53.77 (38.37)
       18:32.25 (38.48)    19:06.34 (34.09)
 25 Mendez, Italo Stefano  16 Villa                  NT   19:08.86  
                 32.20      1:09.08 (36.88)
        1:46.61 (37.53)     2:24.57 (37.96)
        3:02.35 (37.78)     3:40.63 (38.28)
        4:18.85 (38.22)     4:56.49 (37.64)
        5:34.33 (37.84)     6:12.03 (37.70)
        6:50.17 (38.14)     7:28.36 (38.19)
        8:06.79 (38.43)     8:45.23 (38.44)
        9:24.10 (38.87)    10:03.08 (38.98)
       10:41.28 (38.20)    11:20.88 (39.60)
       11:59.33 (38.45)    12:38.40 (39.07)
       13:16.15 (37.75)    13:54.93 (38.78)
       14:33.07 (38.14)    15:12.64 (39.57)
       15:52.61 (39.97)    16:33.38 (40.77)
       17:13.22 (39.84)    17:54.48 (41.26)
       18:31.08 (36.60)    19:08.86 (37.78)
 26 Saavedra, Rodrigo And  18 Casuarinas             NT   19:10.72  
                                1:09.09 ( )
                                2:24.96 ( )
                                3:41.63 ( )
                                4:58.74 ( )
                                6:15.79 ( )
                                7:32.47 ( )
                                8:50.09 ( )
                               10:08.19 ( )
                               11:26.41 ( )
                               12:43.78 ( )
                               14:02.71 ( )
                               15:21.00 ( )
                               16:39.42 ( )
                               17:56.46 ( )
     19:10.72 (1:14.26)                    
 27 Tapia, Joemar Jesus    15 Aqualab          19:23.66   19:19.17  
                 32.40      1:09.36 (36.96)
        1:47.90 (38.54)     2:26.27 (38.37)
        3:04.01 (37.74)     3:43.47 (39.46)
        4:22.03 (38.56)     5:00.96 (38.93)
        5:39.61 (38.65)     6:19.45 (39.84)
        6:58.34 (38.89)     7:37.36 (39.02)
        8:17.39 (40.03)     8:56.87 (39.48)
        9:35.99 (39.12)    10:15.89 (39.90)
       10:55.37 (39.48)    11:34.23 (38.86)
       12:13.44 (39.21)    12:53.06 (39.62)
       13:32.22 (39.16)    14:11.23 (39.01)
       14:51.20 (39.97)    15:31.11 (39.91)
       16:10.42 (39.31)    16:49.87 (39.45)
       17:28.72 (38.85)    18:07.29 (38.57)
       18:43.48 (36.19)    19:19.17 (35.69)
 28 Muņoz, Mathias Miguel  14 Streamline       18:36.25   19:22.99  
                 31.41      1:08.33 (36.92)
        1:46.29 (37.96)     2:24.96 (38.67)
        3:02.57 (37.61)     3:41.68 (39.11)
        4:19.77 (38.09)     4:58.80 (39.03)
        5:37.00 (38.20)     6:16.52 (39.52)
        6:55.26 (38.74)     7:35.01 (39.75)
        8:14.40 (39.39)     8:54.48 (40.08)
        9:34.28 (39.80)    10:13.81 (39.53)
       10:53.53 (39.72)    11:32.64 (39.11)
       12:11.66 (39.02)    12:52.48 (40.82)
       13:30.59 (38.11)    14:09.64 (39.05)
       14:49.74 (40.10)    15:29.55 (39.81)
       16:09.74 (40.19)    16:50.13 (40.39)
       17:29.49 (39.36)    18:07.82 (38.33)
       18:46.96 (39.14)    19:22.99 (36.03)
 29 Serquen, Alejandro Ed  16 Regatas Lima     18:47.47  x19:36.30  
                 33.25      1:09.95 (36.70)
        1:47.77 (37.82)     2:25.97 (38.20)
        3:04.71 (38.74)     3:43.34 (38.63)
        4:22.23 (38.89)     5:01.01 (38.78)
        5:40.36 (39.35)     6:19.67 (39.31)
        6:59.62 (39.95)     7:39.33 (39.71)
        8:18.80 (39.47)     8:58.59 (39.79)
        9:38.08 (39.49)    10:17.41 (39.33)
       10:57.12 (39.71)    11:36.88 (39.76)
       12:16.57 (39.69)    12:56.40 (39.83)
       13:36.74 (40.34)    14:16.74 (40.00)
       14:57.20 (40.46)    15:37.24 (40.04)
       16:18.25 (41.01)    16:58.56 (40.31)
       17:39.27 (40.71)    18:19.37 (40.10)
       18:59.51 (40.14)    19:36.30 (36.79)
 30 Medina, David Arturo   15 Internacional    19:09.42   19:36.40  
                 34.76      1:13.33 (38.57)
        1:51.91 (38.58)     2:32.16 (40.25)
        3:11.32 (39.16)     3:51.89 (40.57)
        4:31.62 (39.73)     5:12.15 (40.53)
        5:51.73 (39.58)     6:32.00 (40.27)
        7:11.29 (39.29)     7:51.90 (40.61)
        8:31.61 (39.71)     9:12.14 (40.53)
        9:51.86 (39.72)    10:32.35 (40.49)
       11:11.65 (39.30)    11:51.54 (39.89)
       12:30.20 (38.66)    13:10.31 (40.11)
       13:49.68 (39.37)    14:29.61 (39.93)
       15:08.74 (39.13)    15:48.68 (39.94)
       16:27.14 (38.46)    17:06.79 (39.65)
       17:44.81 (38.02)    18:23.78 (38.97)
       19:00.49 (36.71)    19:36.40 (35.91)
 31 Narrea, Josue Leonard  21 Surco            18:24.67  x19:45.17  
                 33.15      1:09.72 (36.57)
        1:46.78 (37.06)     2:24.96 (38.18)
        3:02.84 (37.88)     3:41.48 (38.64)
        4:19.56 (38.08)     4:58.53 (38.97)
        5:37.35 (38.82)     6:16.65 (39.30)
        6:55.94 (39.29)     7:36.11 (40.17)
        8:15.10 (38.99)     8:55.41 (40.31)
        9:35.40 (39.99)    10:16.45 (41.05)
       10:56.85 (40.40)    11:38.10 (41.25)
       12:19.15 (41.05)    12:59.65 (40.50)
       13:40.06 (40.41)    14:21.04 (40.98)
       15:00.58 (39.54)    15:42.31 (41.73)
       16:22.66 (40.35)    17:04.86 (42.20)
       17:45.23 (40.37)    18:25.78 (40.55)
       19:05.36 (39.58)    19:45.17 (39.81)
 32 Berru, Mauricio        31 Aqualab                NT   19:58.13  
                 34.45      1:11.57 (37.12)
        1:49.82 (38.25)     2:28.27 (38.45)
        3:07.64 (39.37)     3:47.39 (39.75)
        4:26.89 (39.50)     5:06.73 (39.84)
        5:47.25 (40.52)     6:26.56 (39.31)
        7:06.14 (39.58)     7:46.68 (40.54)
        8:26.85 (40.17)     9:07.11 (40.26)
        9:48.44 (41.33)    10:28.18 (39.74)
       11:09.24 (41.06)    11:49.57 (40.33)
       12:30.18 (40.61)    13:10.17 (39.99)
       13:51.06 (40.89)    14:31.56 (40.50)
       15:13.39 (41.83)    15:54.47 (41.08)
       16:35.45 (40.98)    17:16.50 (41.05)
       17:58.23 (41.73)    18:39.66 (41.43)
       19:21.51 (41.85)    19:58.13 (36.62)
 33 Quispe, Miguel Amilca  13 AELU             20:02.65   20:09.90  
                 34.46      1:13.46 (39.00)
        1:52.87 (39.41)     2:33.62 (40.75)
        3:13.04 (39.42)     3:53.23 (40.19)
        4:33.09 (39.86)     5:14.15 (41.06)
        5:54.21 (40.06)     6:35.20 (40.99)
        7:15.21 (40.01)     7:56.17 (40.96)
        8:36.09 (39.92)     9:16.60 (40.51)
        9:57.71 (41.11)    10:39.00 (41.29)
       11:19.23 (40.23)    12:00.45 (41.22)
       12:41.39 (40.94)    13:22.47 (41.08)
       14:03.13 (40.66)    14:44.06 (40.93)
       15:24.30 (40.24)    16:06.22 (41.92)
       16:47.18 (40.96)    17:28.42 (41.24)
       18:09.28 (40.86)    18:50.78 (41.50)
       19:30.58 (39.80)    20:09.90 (39.32)
 34 Hernandez, Edgar Anto  14 Makabe           20:02.44   20:24.65  
                 35.26      1:15.45 (40.19)
        1:56.72 (41.27)     2:37.44 (40.72)
        3:19.94 (42.50)     4:01.42 (41.48)
        4:43.62 (42.20)     5:25.06 (41.44)
        6:06.20 (41.14)     6:46.93 (40.73)
        7:28.19 (41.26)     8:08.84 (40.65)
        8:50.00 (41.16)     9:31.32 (41.32)
       10:13.87 (42.55)    10:54.95 (41.08)
       11:37.44 (42.49)    12:19.71 (42.27)
       13:01.86 (42.15)    13:43.33 (41.47)
       14:25.84 (42.51)    15:07.04 (41.20)
       15:48.50 (41.46)    16:29.61 (41.11)
       17:11.86 (42.25)    17:50.94 (39.08)
       18:32.13 (41.19)    19:11.81 (39.68)
       19:49.57 (37.76)    20:24.65 (35.08)
 35 Muņoz, Bruno Miguel    13 Santa Isabel - T 19:45.93   20:27.96  
                 35.14      1:14.02 (38.88)
        1:53.73 (39.71)     2:33.79 (40.06)
        3:13.62 (39.83)     3:54.36 (40.74)
        4:34.67 (40.31)     5:15.71 (41.04)
        5:56.50 (40.79)     6:37.70 (41.20)
        7:18.48 (40.78)     7:59.81 (41.33)
        8:40.28 (40.47)     9:21.83 (41.55)
       10:02.97 (41.14)    10:44.48 (41.51)
       11:25.46 (40.98)    12:07.98 (42.52)
