Piscina Centro Acuatico La Videna              22/07/2023 - 5:16 PM
Selectivo JJPP - MUNJR - SUDJUV - COPPAC 2023 - 19/07/2023 to 23/07/
 
 Event 4  Boys 12-14 100 LC Meter Freestyle
==================================================================
         R.M.: W 46.86  13/08/2022David Popovici, RUM
         R.N.: N 50.29  16/05/2013Mauricio Fiol, RL
    R.N.C.J.A: A 53.66  29/11/2007Sebastian Arispe, RL
   R.N.C.I.B.: I 56.94  17/12/2014Adrian Patrick Paseta, SUR
                 48.34  12-14 JOA Juegos Olimpicos A
                 48.51  12-14 MDA Mundial Doha A
                 50.10  12-14 JPA Juegos Panam A
                 50.21  12-14 MDB Mundial Doha B
                 53.32  12-14 JPB Juegos Panam B
                 55.47  12-14 SJA Sud Juvenil A
                 56.07  12-14 CPJA Copa Pacifico JA
               1:04.21  12-14 MM Marca Minima
    Name            Age Team                 Seed    Prelims              
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Mosto, Gabriel   14 Regatas Lima        57.28      56.65IqMM    
  2 Quiñones, Diego  14 Frama Swim Club     59.12      57.91 qMM    
  3 Arirama, Marian  14 Surco             1:00.64      57.94 qMM    
  4 Mauricio, Carlo  13 Punta Arenas      1:00.09      58.29 qMM    
  5 Peche, Andres    13 Aquaxtreme          58.65      58.42 qMM    
  6 Saldarriaga, Ed  14 Berendson           59.92      58.49 qMM    
  7 Quijano, Marcel  14 Surco               56.86      58.73 qMM    
  8 Teves, Alejandr  14 Unattached          58.76      58.78 qMM    
 -----------------------------------------------------------------
  9 Narrea, Jacobo   13 Surco             1:00.32      58.89 MM     
 10 Felix, Oscar Al  14 Rinconada           59.58      58.99 MM     
 -----------------------------------------------------------------
 11 Solimano, Salva  14 Regatas Lima        59.04      59.16 MM     
 12 Solimano, Gaeta  14 Regatas Lima      1:01.41      59.70 MM     
 13 Vilela, Esteban  14 Berendson         1:00.74      59.86 MM     
 14 Diaz, Carlos An  12 Berendson           59.26    1:00.00 MM     
 15 Uchuya, Oscar R  14 Master Deep         59.62    1:01.10 MM     
 16 Alfaro, Joaquin  12 Aquaxtreme        1:05.09    1:01.36 MM     
 17 Casma, Russell   14 Makabe            1:03.50    1:01.46 MM     
 18 Paredes, Miguel  14 Yacuruna          1:00.67    1:01.54 MM     
 19 Arellano, Mark   13 Acr               1:01.79    1:01.65 MM     
 20 Costa, Marcelo   13 Frama Swim Club   1:02.57    1:01.68 MM     
 21 Arevalo, Fernan  14 Frama Swim Club   1:02.19    1:01.83 MM     
 22 Mayorca, Alvaro  14 Extreme Shark     1:04.02    1:02.00 MM     
 23 Barreto, Sergio  13 Los Olivos        1:03.92    1:02.18 MM     
 24 Chavez, Adriano  13 Frama Swim Club   1:00.93    1:02.32 MM     
 25 Gacon, Luciano   13 NADA              1:03.97    1:02.36 MM     
 26 Villalobos, Mat  14 Master Deep       1:02.70    1:02.67 MM     
 27 Jaramillo, Manu  13 Aquaxtreme        1:03.21    1:02.76 MM     
 28 Herrera, Alonso  13 Junarih Swimming  1:03.31    1:02.92 MM     
 29 Landeo, Enzo An  12 Aquatica Sport    1:04.66    1:03.20 MM     
 30 Amu, Angel Augu  12 Master Deep       1:05.76    1:03.31 MM     
 31 Yupanqui, Javie  14 Master Deep       1:01.82    1:03.37 MM     
 32 Vences, Edgar A  14 Berendson         1:02.93    1:03.40 MM     
 33 Orbegoso, Matia  14 Regatas Lima      1:03.60    1:03.60 MM     
 34 Fernandez, Marc  14 Acr               1:08.48    1:03.61 MM     
 35 Ocampo, Sebasti  13 Aquaxtreme        1:03.07    1:03.76 MM     
 36 Mujica, Rafael   14 Batavia Nadadore  1:03.42    1:04.01 MM     
 37 Silva, Jerath H  14 Batavia Nadadore  1:05.64    1:04.14 MM     
 37 Gaitan, Joaquin  14 Omar Silva - Nad  1:05.11    1:04.14 MM     
 39 Leiva, Marcelo   13 Master Deep       1:03.01    1:04.20 MM     
 40 Chuquipul, Mati  13 Master Deep       1:06.03    1:04.28        
 41 Zuñe, Joaquin    14 Rinconada         1:03.88    1:04.81        
 42 Leon, Luigui Va  14 Berendson         1:04.70    1:04.93        
 43 Quispe, Maurici  12 Makabe            1:05.52    1:05.01        
 
 Event 4  Boys 15-17 100 LC Meter Freestyle
==================================================================
         R.M.: W 46.86  13/08/2022David Popovici, RUM
         R.N.: N 50.29  16/05/2013Mauricio Fiol, RL
   R.N.C.J.B.: B 51.15  16/07/2013Nicholas Magana at 2013 Speedo, SAC-AZ
                 48.34  15-17 JOA Juegos Olimpicos A
                 48.51  15-17 MDA Mundial Doha A
                 50.10  15-17 JPA Juegos Panam A
                 50.21  15-17 MDB Mundial Doha B
                 53.32  15-17 JPB Juegos Panam B
                 53.67  15-17 SJB Sud Juvenil B
                 54.88  15-17 CPJB Copa Pacifico JB
               1:02.07  15-17 MM Marca Minima
    Name            Age Team                 Seed    Prelims              
==================================================================
  1 Ardiles, Elias   17 Chile               52.80      53.23 qJPB   
  2 Amiel, Cristoba  15 Alborada            54.17      53.83 qCPJB  
  3 Villanueva, Vic  16 Chile               54.55      54.46 qCPJB  
  4 Tapia Jauregui,  16 Poseidon            54.20      54.56 qCPJB  
  5 Barraza, Joaqui  16 Aquaxtreme          54.61      55.37 qMM    
  6 Rivadeneyra, Cl  17 Frama Swim Club     56.03      55.60 qMM    
  7 Robbins, Stephe  15 Aquaxtreme          55.35      55.61 qMM    
  8 Tejada, Diego    15 Frama Swim Club     56.06      55.66 qMM    
 -----------------------------------------------------------------
  9 Flores, Carlos   16 Regatas Lima        56.01      55.75 qMM    
 10 Blas, Diego And  16 Berendson           55.38      55.88 qMM    
 11 Pereira, Sebast  17 Golf y Country      56.34      56.61 qMM    
 12 Castro, Percy G  17 Aquaxtreme          56.57      56.71 qMM    
 13 Arirama, Matias  17 Surco               55.79      56.73 qMM    
 14 Gomez Sanchez,   15 Aqualab             58.41      56.76 qMM    
 15 Gutierrez, Dair  17 Berendson           57.02      57.01 qMM    
 16 Sosa, Augusto J  17 Regatas Lima        55.08      57.58 qMM    
 -----------------------------------------------------------------
 17 Vega, Zhair And  15 Alborada            58.97      58.19 qMM    
 18 Hurtado R, Manu  15 CDUC                57.18      58.38 qMM    
 19 Benavides S, Ma  15 CDUC                58.28      58.40 qMM    
 20 Quijano, Cesar   16 Surco                  NT      58.41 qMM    
 21 Gonzales, Danie  17 Ngc Team          1:00.66      58.92 qMM    
 22 Bardales, Ariel  16 Aqualab             58.36      58.96 qMM    
 23 Samanez, Leonar  16 Master Deep       1:01.23      59.20 qMM    
 24 Sanchez, Andre   15 Unattached          59.08      59.26 qMM    
 -----------------------------------------------------------------
 25 Paredes, Juan    17 Casuarinas          59.71      59.54 MM     
 26 Chagray, Franco  15 Casuarinas          58.90      59.71 MM     
 -----------------------------------------------------------------
 27 Oyarzo, Gaspar   15 CDUC              1:01.97    1:00.07 MM     
 28 Figueroa, Augus  15 Yaku Ukupi Pz       59.95    1:00.10 MM     
 29 Bueno, Alessand  17 Rinconada         1:00.73    1:00.14 MM     
 30 Zevallos, Paolo  15 Aqualab             59.98    1:00.53 MM     
 31 Zamudio, Alessi  17 Aquaxtreme          59.97    1:00.87 MM     
 32 Carreño, Pedro   16 Rinconada         1:01.71    1:00.93 MM     
 33 Del Aguila, Ped  16 NADA              1:01.97    1:01.23 MM     
 34 Rojas, Juan Ale  15 Natación es Vida  1:01.33    1:01.57 MM     
 35 Martinez, Aleja  15 Batavia Nadadore  1:02.99    1:02.00 MM     
 36 Mendez, Italo S  15 Unattached        1:01.93    1:02.07 MM     
 36 Moya, Jorge Edu  15 Omar Silva - Nad  1:00.73    1:02.07 MM     
 38 Bereche, Carlos  17 Unattached        1:01.62    1:02.13        
 39 Aguilar, Jorge   16 Yaku Ukupi Pz     1:01.62    1:02.62        
 40 Melendez, Oscar  16 Aquaxtreme        1:01.60    1:02.84        
 41 Lobaton, Enzo J  16 Master Deep       1:02.81    1:02.89        
 42 Gallo, Gamel Sa  15 Batavia Nadadore  1:01.71    1:03.16        
 43 Salas, Luciano   16 Casuarinas        1:03.45    1:03.60        
 
 Event 4  Boys 18 & Over 100 LC Meter Freestyle
==================================================================
         R.M.: W 46.86  13/08/2022David Popovici, RUM
         R.N.: N 50.29  16/05/2013Mauricio Fiol, RL
                 48.34  18&O JOA Juegos Olimpicos A
                 48.51  18&O MDA Mundial Doha A
                 50.10  18&O JPA Juegos Panam A
                 50.21  18&O MDB Mundial Doha B
                 53.32  18&O JPB Juegos Panam B
               1:01.24  18&O MM Marca Minima
    Name            Age Team                 Seed    Prelims              
==================================================================
  1 Espinosa, Ricar  20 Regatas Lima        51.65      52.37 qJPB   
  2 Arias, David     27 RI-CO               51.59      52.81 qJPB   
  3 Franco, Samir J  21 RI-CO               52.77      53.12 qJPB   
  4 Jaramillo Cobos  21 Poseidon            53.21      53.61 qMM    
  5 Ahumada, Maximi  23 Chile               55.10      54.06 qMM    
  6 Idarraga, Jonat  21 RI-CO               53.74      54.48 qMM    
  7 Forero, Jacobo   19 RI-CO               54.87      55.06 qMM    
  8 De la Rivera C,  20 CDUC                55.32      55.07 qMM    
 -----------------------------------------------------------------
  9 Espino, Luis Ul  19 Ngc Team            57.04      57.47 qMM    
 10 Cereceda, Maxim  18 Chile               57.00      58.39 qMM    
 11 Reyna, Ailton L  18 NADA                58.42      58.47 qMM    
 12 Orrego, Matias   18 Aquaxtreme          59.61      58.90 qMM    
 13 Mori, Gianfranc  18 Batavia Nadadore    58.85      59.15 qMM