Piscina Centro Acuatico La Videna              22/07/2023 - 5:17 PM
Selectivo JJPP - MUNJR - SUDJUV - COPPAC 2023 - 19/07/2023 to 23/07/
 
 Event 14  Boys 12-14 50 LC Meter Butterfly
==================================================================
         R.M.: W 22.27  1/07/2018 Andrii Govorov, UKR
         R.N.: N 24.32  28/07/2013Mauricio Fiol, PER
    R.N.C.J.A: A 26.11  17/12/2009Mauricio Fiol, RL
   R.N.C.I.B.: I 27.84  11/12/2019Ryu Cristiano Unten, AELU
                 23.53  12-14 MDA Mundial Doha A
                 24.35  12-14 MDB Mundial Doha B
                 26.94  12-14 SJA Sud Juvenil A
                 31.41  12-14 MM Marca Minima
    Name            Age Team                 Seed    Prelims              
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Arirama, Marian  14 Surco               28.33      27.83IqMM    
  2 Mauricio, Carlo  13 Punta Arenas        27.81      27.98 qMM    
  3 Saldarriaga, Ed  14 Berendson           28.48      28.09 qMM    
  4 Flores, Vicente  14 Surco               28.40      28.11 qMM    
  5 Alfaro, Joaquin  12 Aquaxtreme          30.44      28.30 qMM    
  6 Paredes, Miguel  14 Yacuruna            28.39      28.32 qMM    
  7 QuiƱones, Diego  14 Frama Swim Club     29.81      28.38 qMM    
  8 Diaz, Carlos An  12 Berendson           28.34      28.41 qMM    
 -----------------------------------------------------------------
  9 Espinoza, Rodri  14 Wolves Team         29.10      28.93 MM     
 10 Vences, Edgar A  14 Berendson           30.38      29.15 MM     
 -----------------------------------------------------------------
 11 Mendoza, Fabric  14 Aqualab             30.03      29.37 MM     
 12 Escalante, Seba  14 Wolves Team         31.15      29.52 MM     
 13 Chavez, Adriano  13 Frama Swim Club     29.87      29.53 MM     
 14 Arevalo, Fernan  14 Frama Swim Club     28.99      29.56 MM     
 15 Aguirre, Fabriz  14 Los Olivos          29.96      29.68 MM     
 16 Solimano, Gaeta  14 Regatas Lima        30.89      29.73 MM     
 17 Miranda, Salvad  13 Natación es Vida    31.38      29.95 MM     
 18 Orbegoso, Matia  14 Regatas Lima        32.27      30.08 MM     
 19 Uchuya, Oscar R  14 Master Deep         29.90      30.13 MM     
 20 Casma, Russell   14 Makabe              31.56      30.47 MM     
 21 Ullilen, Rodrig  14 Batavia Nadadore    31.04      30.55 MM     
 22 Jaramillo, Manu  13 Aquaxtreme          30.90      30.58 MM     
 23 Villalobos, Mat  14 Master Deep         31.07      30.59 MM     
 24 Silva, Jerath H  14 Batavia Nadadore    31.18      30.63 MM     
 25 Arellano, Mark   13 Acr                 31.22      30.74 MM     
 26 Herrera, Alonso  13 Junarih Swimming    30.35      30.98 MM     
 27 Vilela, Esteban  14 Berendson           30.88      30.99 MM     
 28 Ocampo, Sebasti  13 Aquaxtreme          31.16      31.07 MM     
 29 Quispe, Maurici  12 Makabe              31.94      31.16 MM     
 30 Mayorca, Alvaro  14 Extreme Shark       31.83      31.22 MM     
 
 Event 14  Boys 15-17 50 LC Meter Butterfly
==================================================================
         R.M.: W 22.27  1/07/2018 Andrii Govorov, UKR
         R.N.: N 24.32  28/07/2013Mauricio Fiol, PER
   R.N.C.J.B.: B 24.67  14/03/2012Mauricio Fiol at XLI Campeonat, PER
                 23.53  15-17 MDA Mundial Doha A
                 24.35  15-17 MDB Mundial Doha B
                 25.96  15-17 SJB Sud Juvenil B
                 31.02  15-17 MM Marca Minima
    Name            Age Team                 Seed    Prelims              
==================================================================
  1 Sosa, Augusto J  17 Regatas Lima        25.52      25.61 qSJB   
  2 Barraza, Joaqui  16 Aquaxtreme          26.80      26.62 qMM    
  3 Wottrich, Adria  16 Unattached          27.46      26.69 qMM    
  4 Gutierrez, Dair  17 Berendson           27.27      26.83 qMM    
  5 Blas, Diego And  16 Berendson           26.54      26.92 qMM    
  6 Rivadeneyra, Cl  17 Frama Swim Club     26.84      27.18 qMM    
  7 Pereira, Sebast  17 Golf y Country         NT      27.29 qMM    
  8 Vega, Zhair And  15 Alborada            28.31      27.35 qMM    
 -----------------------------------------------------------------
  9 Bardales, Ariel  16 Aqualab             27.74      27.56 qMM    
 10 Villar, Diego A  15 Carril 4            28.90      27.60 qMM    
 11 Vargas, Ian Gae  15 Mundo Acuatico      28.19      27.67 qMM    
 12 Castro, Percy G  17 Aquaxtreme          27.35      27.89 qMM    
 13 Gaitan, Gustavo  17 Unattached          27.90      28.08 qMM    
 14 Robbins, Stephe  15 Aquaxtreme          28.48      28.46 qMM    
 15 Diaz, Daniel Al  17 Acr                 27.75      28.47 qMM    
 16 Zavaleta, Juan   16 Aqualab             27.98      28.56 qMM    
 -----------------------------------------------------------------
 17 Sanchez, Cesar   16 AELU                28.93      28.72 MM     
 18 Chagray, Franco  15 Casuarinas          29.08      29.13 MM     
 -----------------------------------------------------------------
 19 Jesus, Mauricio  16 Aquatica Sport      29.81      29.14 MM     
 20 Rodriguez, Andr  17 Wolves Team         29.88      29.19 MM     
 21 Ayllon, Franco   16 Unattached          29.90      29.37 MM     
 21 Pajes, Mauricio  16 Yaku Ukupi Pz       30.14      29.37 MM     
 23 Zevallos, Paolo  15 Aqualab             29.53      29.50 MM     
 24 Pinchi, Piero    15 Acr                 29.62      29.52 MM     
 25 Cortez Rojo, Aq  17 CDUC                29.81      29.58 MM     
 26 Delgado, Diego   17 Los Olivos          29.51      29.65 MM     
 27 Samanez, Leonar  16 Master Deep         29.99      29.95 MM     
 28 Melendez, Oscar  16 Aquaxtreme          30.99      30.05 MM     
 29 Mendez, Italo S  15 Unattached          30.28      30.06 MM     
 30 Moran, Miguel R  16 Aquaxtreme          30.81      30.07 MM     
 31 Del Aguila, Ped  16 NADA                30.77      30.18 MM     
 32 Saavedra, Rodri  17 Casuarinas          29.62      30.25 MM     
 33 Moya, Jorge Edu  15 Omar Silva - Nad       NT      30.44 MM     
 34 Salas, Luciano   16 Casuarinas          30.84      30.78 MM