Calendario anual
Inicio | Fin | Evento | Sede | Categorías | Organizador | Disciplina |
---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2024 | 15/09/2024 | II COPA DE NATACIÓN CLUB DEPORTIVO AQUALAB 2024 | CAMPO DE MARTE | TODOS | CLUB DEPORTIVO AQUALAB | Natación |
13/09/2024 | 15/09/2024 | CAMPEONATO INTERNACIONAL DE NATACIÓN MASTER CLUB GRAU | PISCINA SEMI OLIMPICA DEL CLUB GRAU | MASTERS | CLUB GRAU DE PIURA | Masters |
14/09/2024 | 15/09/2024 | COPA PACÍFICO | VIDENA | INFANTIL / JUVENIL | FDPN | Clavados |
14/09/2024 | 14/09/2024 | IV CONTROL PROGRAMA DE ESTRELLAS | TRUJILLO | INICIANTES | FDPN | Natación artística |
18/09/2024 | 23/09/2024 | TORNEO CONTROL DE MARCAS (OBLIG. PARA CLASIF. SUDAMERICANO, COPA PACÍFICO, MUNDIAL) | VIDENA | TODAS | FDPN | Natación |
20/09/2024 | 22/09/2024 | CAMPEONATO DE WATERPOLO SUB - 16 | CAMPO DE MARTE | SUB - 16 | FDPN | Polo acuático |
27/09/2024 | 29/09/2024 | XXV COPA MASTER DE NATACIÓN CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA 2024 | CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA | MASTERS | CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA | Masters |
05/10/2024 | 05/10/2024 | V CONTROL PROGRAMA DE ESTRELLAS | CAMPO DE MARTE | INICIANTES | FDPN | Natación artística |
06/10/2024 | 06/10/2024 | VI COPA AQUA SPORT | CAMPO DE MARTE | MASTERS | CLUB AQUA SPORT | Masters |
11/10/2024 | 12/10/2024 | VII COPA INTERNACIONAL "CIUDAD DEL ETERNO VERANO" NUTRIAS DE QUILLABAMBA | PISCINA OLÍMPICA SAMBARAY/PISCINA SEMI OLÍMPICA MANCO II | TODAS | CLUB DE NATACIÓN NUTRIAS DE QUILLABAMBA | Natación |
11/10/2024 | 12/10/2024 | TORNEO DE DIVISIÓN II - 3RA FECHA | CAMPO DE MARTE | TODAS | FDPN | Natación |
14/10/2024 | 31/10/2024 | CAMPEONATO SUDAMERICANO ABSOLUTO | CALI - COLOMBIA | ABSOLUTA | CONSANAT | Todas |
18/10/2024 | 20/10/2024 | II CAMPEONATO DESCENTRALIZADO DE NIVELES | TRUJILLO | TODAS | FDPN | Natación artística |
18/10/2024 | 20/10/2024 | XIV COPA ALBORADA NATACIÓN | CAMPO DE MARTE | TODAS | CLUB ALBORADA NATACIÓN | Natación |
18/10/2024 | 19/10/2024 | VI EDICIÓN COPA AMIGOS POR LA NATACIÓN | PISCINA SEMI OLIMPICA HONORARIO DELGADO ESPINOZA | TODAS | CLUB DE NATACIÓN CARRIL 4 | Natación |
25/10/2024 | 27/10/2024 | II COPA SHARK NATACIÓN | CAMPO DE MARTE | TODAS | CLUB EXTREME SHARK NATACIÓN | Natación |
25/10/2024 | 27/10/2024 | CAMPEONATO DE WATERPOLO SUB - 14 | AREQUIPA | SUB - 14 | FDPN | Polo acuático |
31/10/2024 | 03/11/2024 | SELECTIVO MUNDIAL DE PISCINA CORTA | CAMPO DE MARTE | OPEN | FDPN | Natación |
08/11/2024 | 09/11/2024 | COPA XIII ANIVERSARIO DLE CLUB DE NATACIÓN JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | PISCINA OLÍMPICA "LONCCOS Y CCALAS" AREQUIPA | TODAS | CLUB DE NATACIÓN JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | Natación |
09/11/2024 | 09/11/2024 | IV CONTROL TÉCNICO | CAMPO DE MARTE | TODAS | FDPN | Natación artística |
16/11/2024 | 17/11/2024 | II FESTIVAL DE DESARROLLO PARA ACADEMIAS | CAMPO DE MARTE | TODAS | FDPN | Natación artística |
16/11/2024 | 17/11/2024 | VI COPA MAKABE CLUB 2024 | PISCINA CLUB MAKABE - ICA | TODAS | CLUB MAKABE - ICA | Natación |
21/11/2024 | 24/11/2024 | CATEGORIAS Y ABSOLUTO | VIDENA | JUVENIL - ADULTO | FDPN | Natación |
22/11/2024 | 24/11/2024 | COPA PACÍFICO SUB - 14 | CAMPO DE MARTE | SUB - 14 | CONSANAT | Polo acuático |
24/11/2024 | 01/12/2024 | WORLD AQUATICS JUNIOR DIVING CHAMPIONSHIPS 2024 | RIO DE JANEIRO - BRASIL | JUVENIL | WORLD AQUATICS | Clavados |
29/11/2024 | 30/11/2024 | CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL B | CAMPO DE MARTE | INFANTIL B | FDPN | Natación |
06/12/2024 | 07/12/2024 | FESTIVAL DE MENORES | CAMPO DE MARTE | MENORES | FDPN | Natación |
10/12/2024 | 15/12/2024 | WORLD AQUATICS SWIMMING CHAMPIONSHIP (25M) 2024 | BUDAPEST - HUNGRÍA | OPEN | WORLD AQUATICS | Natación |
10/12/2024 | 15/12/2024 | COPA PACÍFICO | POR DEFINIR | JUVENIL | CONSANAT | Natación |
13/12/2024 | 13/12/2024 | CAMPEONATO DE WATERPOLO SUB - 14 | CAMPO DE MARTE | SUB - 14 | FDPN | Polo acuático |
13/12/2024 | 13/12/2024 | CAMPEONATO DE WATERPOLO ABSOLUTO | CAMPO DE MARTE | OPEN | FDPN | Polo acuático |
13/12/2024 | 15/12/2024 | CAMPEONATO NACIONAL | VIDENA | TODAS | FDPN | Natación artística |
14/12/2024 | 14/12/2024 | CAMPEONATO DE WATERPOLO SUB - 18 | CAMPO DE MARTE | SUB - 18 | FDPN | Polo acuático |
14/12/2024 | 15/12/2024 | CIRCUITO WATERPOLO KIDS SUB - 10 y SUB - 12 | CAMPO DE MARTE | SUB - 10 y SUB - 12 | FDPN | Polo acuático |
14/12/2024 | 15/12/2024 | IV PUNTUABLE - CAMPEONES NACIONALES | LIMA | OPEN | FDPN | Aguas Abiertas |
15/12/2024 | 15/12/2024 | GALA RÉCORDS - PROGRAMA COMPLETO - SIN PUNTAJE - TODOS LOS RELEVOS - OPEN + IB2DO | POR DEFINIR | OPEN | FDPN | Natación |
21/12/2024 | 22/12/2024 | 3ER FESTIVAL DE INICIACIÓN NOVATOS y ACADEMIAS | VIDENA | NOVATOS y ACADEMIAS | FDPN | Clavados |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
Página web creada por Ing. Jorge Arana Neyra Soluciones web sin gastar en servidores ni equipos