Rankings por puntos FINA
Periodo
Piscina
Edad mínima
Edad máxima
Sexo
Código | Piscina | Torneo | Fecha |
---|---|---|---|
139492 | S | II Copa Iron Swimmer's - Ica 2025 | 29/Aug/2025 |
139488 | S | XVIII Copa Internacional Club Grau 2025 | 22/Aug/2025 |
139489 | L | I Copa de Natación Edcymar 2025 | 22/Aug/2025 |
139487 | S | I Copa de Natación Los Olivos 2025 | 15/Aug/2025 |
139486 | L | World Aquatics Championships S | 27/Jul/2025 |
139481 | S | V Copa Ciudad de las Palmeras 2025 | 27/Jul/2025 |
139485 | S | XXVI Copa de Oro Club Internacional 2025 | 25/Jul/2025 |
139490 | L | 2025 NCSA Summer Swimming Championships | 25/Jul/2025 |
139491 | L | 2025 FG LCM Senior Championships | 24/Jul/2025 |
139482 | L | 2025 CA NV Speedo Sect @ ELIT | 17/Jul/2025 |
139479 | L | II Selectivo Multiple Eliminatorias Peru 2025 | 16/Jul/2025 |
139480 | L | II Selectivo Multiple Finales Peru 2025 | 16/Jul/2025 |
139478 | L | 2025 FG LCM BB Championships North | 11/Jul/2025 |
139477 | L | 2025 ST TXLA SZ LC Sectional Champs | 10/Jul/2025 |
139476 | L | 2025 SwimMAC LC Qualifier | 05/Jul/2025 |
139466 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Piura 2025 | 04/Jul/2025 |
139467 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Lima 2025 | 04/Jul/2025 |
139468 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Arequipa 2025 | 04/Jul/2025 |
139462 | S | Festival Regional de Menores PC Chiclayo 2025 | 28/Jun/2025 |
139463 | S | Festival Regional de Menores PC Lima 2025 | 28/Jun/2025 |
139464 | S | Festival Regional Menores PC Quillabamba 2025 | 28/Jun/2025 |
139465 | S | Camp Reg IB y de Menores PC Tarapoto 2025 | 28/Jun/2025 |
139457 | S | III Copa Internacional de Natación Yacuruna25 | 21/Jun/2025 |
139458 | S | Torneo Div II Pileta Corta Madre de Dios 2025 | 20/Jun/2025 |
139469 | L | 2025 GCST MARK MCCAW SUMMER | 20/Jun/2025 |
139483 | L | 2025 FAST Independence Invitational | 20/Jun/2025 |
139460 | L | Swim Fort Lauderdale Speedo Summer Classic | 19/Jun/2025 |
139454 | S | VIII Copa de Natación Shadai 2025 | 07/Jun/2025 |
139455 | S | Campeonato Nacional Absoluto PC 2025 | 04/Jun/2025 |
139456 | S | Campeonato Nacional por Categorias PC 2025 | 04/Jun/2025 |
139459 | L | 17th Annual Summer Kickoff | 31/May/2025 |
139453 | L | Campeonato Nacional Universitario Apertura 25 | 31/May/2025 |
139449 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Piura | 23/May/2025 |
139451 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Arequipa | 23/May/2025 |
139452 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Tarapoto | 23/May/2025 |
139447 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Lima | 23/May/2025 |
139443 | L | CAMPEONATO NACIONAL OPEN DE APERTURA 2025 | 22/May/2025 |
139444 | L | GRAND PRIX LATAM 2025 | 22/May/2025 |
139461 | L | 2025 FIU Spring LCM Invite | 17/May/2025 |
139445 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Cusco | 16/May/2025 |
139446 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Lima Norte | 16/May/2025 |
139448 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Trujillo | 16/May/2025 |
139450 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Huánuco | 16/May/2025 |
139484 | L | 2025 Charlotte Open | 15/May/2025 |
139475 | L | Panam Aquatics Championships Medellín SW2025 | 13/May/2025 |
139438 | S | II Copa de Natación Santa Isabel 2025 | 02/May/2025 |
139439 | S | Torneo División II en Pileta Corta Lima 2025 | 02/May/2025 |
139441 | L | 2025 Azura Spring Open LCM Invite | 26/Apr/2025 |
139442 | L | COPA ABDA - PETIZ A JUVENIL | 26/Apr/2025 |
139437 | L | VI Copa de Natación Yaku Ukupi 2025 | 25/Apr/2025 |
139473 | L | Selectivo a Eventos Internacionales | 21/Apr/2025 |
139436 | L | Speedo Canadian Swimming Open | 10/Apr/2025 |
139433 | L | Selectivo Multiple Finales 2025 | 09/Apr/2025 |
139434 | L | Selectivo Múltiple 2025 | 09/Apr/2025 |
139431 | L | I Copa de Natación Deporclub 2025 | 28/Mar/2025 |
139432 | S | Control de Marcas Huanchaco 2025 | 28/Mar/2025 |
139429 | L | XXXI Copa Internacional de Natación CRL 2025 | 19/Mar/2025 |
139435 | Y | 2025 NCSA Spring Swimming Championships | 18/Mar/2025 |
139428 | L | I Copa H2GO 2025 | 14/Mar/2025 |
139430 | S | V Copa Internacional de Natación ACR 2025 | 08/Mar/2025 |
139427 | L | Control de Tiempos Open 2025 | 07/Mar/2025 |
139470 | L | 2025 TYR Pro Swim Series - Westmont | 05/Mar/2025 |
139426 | S | Torneo Semillero 2025 | 02/Mar/2025 |
139424 | S | XII Copa de Natación Club Tennis Huacho 2025 | 28/Feb/2025 |
139425 | S | XXIV Copa Internacional Golf y Country Club25 | 20/Feb/2025 |
139423 | L | Southern Zone South Sectional Championships | 13/Feb/2025 |
139420 | L | XXX Copa de Natación AELU 2025 | 12/Feb/2025 |
139414 | S | II Copa Internacional Club Punta Arenas 2025 | 24/Jan/2025 |
139419 | L | 2025 Azura Winter Open LCM Inv | 18/Jan/2025 |
139472 | S | Campeonato Nacional CC, Queretaro 2024 | 15/Dec/2024 |
139422 | S | 1° Energetic Solution Cup Avezzano 2024 | 14/Dec/2024 |
139413 | L | Torneo Regional Trujillo PL Dic 2024 | 14/Dec/2024 |
139415 | S | World Aquatics Championships 25m Budapest2024 | 10/Dec/2024 |
139412 | S | Torneo Regional Arequipa PC Dic 2024 | 06/Dec/2024 |
139474 | L | Juegos Suramericanos Escolares 2024 | 06/Dec/2024 |
139411 | L | Camp Nac IB y Festival de Menores Min e IA 24 | 28/Nov/2024 |
139418 | L | Interescolar Nacional Cat A y Cat C 2024 | 25/Nov/2024 |
139409 | L | Campeonato Nacional por Categorias PL 2024 | 20/Nov/2024 |
139410 | L | Campeonato Nacional Absoluto PL 2024 | 20/Nov/2024 |
139406 | L | Interescolar Nacional Cat B 2024 | 18/Nov/2024 |
139404 | S | VI Copa Makabe Club 2024 | 16/Nov/2024 |
139471 | S | CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION CONADEIP 2024 | 12/Nov/2024 |
139402 | L | TORNEO 115º ANIVERSARIO CLUB MENDOZA REGATAS | 09/Nov/2024 |
139405 | S | Copa XIII Aniversario Club JLByR 2024 | 08/Nov/2024 |
139407 | L | XLII COPA PACIFICO 2024 | 07/Nov/2024 |
139408 | L | XVIII COPA JULIO MAGLIONE 2024 | 07/Nov/2024 |
139392 | L | XXII Copa Internacional Walter Berendson 2024 | 01/Nov/2024 |
139393 | S | IV Copa Yakumama 2024 | 01/Nov/2024 |
139403 | S | Selectivo Mundial Budapest Pileta Corta 2024 | 30/Oct/2024 |
139394 | L | II Copa Shark Natación 2024 | 25/Oct/2024 |
139395 | S | TORNEO 55° ANIVERSARIO - FENABA | 24/Oct/2024 |
139397 | S | TORNEO REGIONAL 2024 - DIVISIÓN 2 | 18/Oct/2024 |
139386 | S | XIV Copa Alborada Natación 2024 | 18/Oct/2024 |
139387 | S | VI Copa Amigos por la Natación 2024 | 18/Oct/2024 |
139382 | L | Torneo Regional Division 2 PL 2024 Lima | 11/Oct/2024 |
139383 | L | Torneo Regional Division 2 PL 2024 Trujillo | 11/Oct/2024 |
139384 | L | VII Copa Ciudad del Eterno Verano 2024 | 11/Oct/2024 |
139389 | L | IV Copa Internacional Esturiones 2024 | 11/Oct/2024 |
139381 | S | XXV Universiada Arequipa 2024 | 05/Oct/2024 |
139388 | L | XLVI Campeonato Sudamericano de Natación 2024 | 30/Sep/2024 |
139421 | L | Torneo Regional Petiz a Senior 2024 | 28/Sep/2024 |
139380 | L | I Copa de Natación Swimming Gold 2024 | 27/Sep/2024 |
139379 | L | II Copa de Natación Club Deportivo Aqualab 24 | 13/Sep/2024 |
139378 | L | II Copa de Natación Atlantes 2024 | 06/Sep/2024 |
139376 | S | XVII Copa Internacional Club Grau 2024 | 23/Aug/2024 |
139390 | L | PanAm Aquatics Swimming San Juan 2024 | 22/Aug/2024 |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
Página web creada por Ing. Jorge Arana Neyra Soluciones web sin gastar en servidores ni equipos