Rankings por puntos FINA
Periodo a buscar
Edad mínima
Edad máxima
Sexo
Código | Torneo | Fecha |
---|---|---|
7142 | 2021 UANA Qualifier | 29/Apr/2021 |
5800 | XXI Campeonato España Open de Natacion Abso. | 24/Mar/2021 |
7141 | 2021 ISCA International Senior Cup | 23/Mar/2021 |
7139 | X LV CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACION | 16/Mar/2021 |
7140 | 2021 NCSA Spring Swimming Championships | 16/Mar/2021 |
7137 | FINA/CNSG Marathon Swim World Series 2021 Do | 13/Mar/2021 |
7138 | 2021 FG Junior Olympics - CSSC - 031121 | 11/Mar/2021 |
7136 | Dynamo Long Course SeniorElite Classic | 05/Mar/2021 |
7135 | Piranhas Senior Invitational | 04/Mar/2021 |
7134 | 2021 SEC Men's Swimming Championship | 23/Feb/2021 |
7133 | SZ South Sectional Championships - Combined | 11/Feb/2021 |
7132 | 2021 Senior Long Course Qualifier | 05/Feb/2021 |
7130 | TORNEO DE APERTURA Y MARCAS - TRUJILLO 2020 | 16/Dec/2020 |
7131 | TORNEO DE APERTURA Y MARCAS INVITACIONAL 2020 | 14/Dec/2020 |
7128 | Trofeu Brasil de Natacao 2020 | 09/Dec/2020 |
7129 | Trofeu Brasil 10 Km | 06/Dec/2020 |
7127 | 2020 Toyota US Open Championships-Compiled | 12/Nov/2020 |
7071 | Control de Tiempos Octubre 2020 | 23/Oct/2020 |
7126 | 2020 GU DADS LC Invite | 26/Sep/2020 |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe