Rankings por puntos FINA
Periodo
Piscina
Edad mínima
Edad máxima
Sexo
Código | Piscina | Torneo | Fecha |
---|---|---|---|
124650 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Piura 2025 | 04/Jul/2025 |
124651 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Lima 2025 | 04/Jul/2025 |
124652 | S | Campeonato Regional Inf B en PC Arequipa 2025 | 04/Jul/2025 |
124646 | S | Festival Regional de Menores PC Chiclayo 2025 | 28/Jun/2025 |
124647 | S | Festival Regional de Menores PC Lima 2025 | 28/Jun/2025 |
124648 | S | Festival Regional Menores PC Quillabamba 2025 | 28/Jun/2025 |
124649 | S | Camp Reg IB y de Menores PC Tarapoto 2025 | 28/Jun/2025 |
124641 | S | III Copa Internacional de Natación Yacuruna25 | 21/Jun/2025 |
124642 | S | Torneo Div II Pileta Corta Madre de Dios 2025 | 20/Jun/2025 |
124653 | L | 2025 GCST MARK MCCAW SUMMER | 20/Jun/2025 |
124644 | L | Swim Fort Lauderdale Speedo Summer Classic | 19/Jun/2025 |
124638 | S | VIII Copa de Natación Shadai 2025 | 07/Jun/2025 |
124639 | S | Campeonato Nacional Absoluto PC 2025 | 04/Jun/2025 |
124640 | S | Campeonato Nacional por Categorias PC 2025 | 04/Jun/2025 |
124643 | L | 17th Annual Summer Kickoff | 31/May/2025 |
124637 | L | Campeonato Nacional Universitario Apertura 25 | 31/May/2025 |
124633 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Piura | 23/May/2025 |
124635 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Arequipa | 23/May/2025 |
124636 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Tarapoto | 23/May/2025 |
124631 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Lima | 23/May/2025 |
124627 | L | CAMPEONATO NACIONAL OPEN DE APERTURA 2025 | 22/May/2025 |
124628 | L | GRAND PRIX LATAM 2025 | 22/May/2025 |
124645 | L | 2025 FIU Spring LCM Invite | 17/May/2025 |
124629 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Cusco | 16/May/2025 |
124630 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Lima Norte | 16/May/2025 |
124632 | L | I Campeonato Descentralizado 2025 Trujillo | 16/May/2025 |
124634 | S | I Campeonato Descentralizado 2025 Huánuco | 16/May/2025 |
124622 | S | II Copa de Natación Santa Isabel 2025 | 02/May/2025 |
124623 | S | Torneo División II en Pileta Corta Lima 2025 | 02/May/2025 |
124625 | L | 2025 Azura Spring Open LCM Invite | 26/Apr/2025 |
124626 | L | COPA ABDA - PETIZ A JUVENIL | 26/Apr/2025 |
124621 | L | VI Copa de Natación Yaku Ukupi 2025 | 25/Apr/2025 |
124657 | L | Selectivo a Eventos Internacionales | 21/Apr/2025 |
124620 | L | Speedo Canadian Swimming Open | 10/Apr/2025 |
124617 | L | Selectivo Multiple Finales 2025 | 09/Apr/2025 |
124618 | L | Selectivo Múltiple 2025 | 09/Apr/2025 |
124615 | L | I Copa de Natación Deporclub 2025 | 28/Mar/2025 |
124616 | S | Control de Marcas Huanchaco 2025 | 28/Mar/2025 |
124613 | L | XXXI Copa Internacional de Natación CRL 2025 | 19/Mar/2025 |
124619 | Y | 2025 NCSA Spring Swimming Championships | 18/Mar/2025 |
124612 | L | I Copa H2GO 2025 | 14/Mar/2025 |
124614 | S | V Copa Internacional de Natación ACR 2025 | 08/Mar/2025 |
124611 | L | Control de Tiempos Open 2025 | 07/Mar/2025 |
124654 | L | 2025 TYR Pro Swim Series - Westmont | 05/Mar/2025 |
124610 | S | Torneo Semillero 2025 | 02/Mar/2025 |
124608 | S | XII Copa de Natación Club Tennis Huacho 2025 | 28/Feb/2025 |
124609 | S | XXIV Copa Internacional Golf y Country Club25 | 20/Feb/2025 |
124607 | L | Southern Zone South Sectional Championships | 13/Feb/2025 |
124604 | L | XXX Copa de Natación AELU 2025 | 12/Feb/2025 |
124598 | S | II Copa Internacional Club Punta Arenas 2025 | 24/Jan/2025 |
124603 | L | 2025 Azura Winter Open LCM Inv | 18/Jan/2025 |
124656 | S | Campeonato Nacional CC, Queretaro 2024 | 15/Dec/2024 |
124606 | S | 1° Energetic Solution Cup Avezzano 2024 | 14/Dec/2024 |
124597 | L | Torneo Regional Trujillo PL Dic 2024 | 14/Dec/2024 |
124599 | S | World Aquatics Championships 25m Budapest2024 | 10/Dec/2024 |
124596 | S | Torneo Regional Arequipa PC Dic 2024 | 06/Dec/2024 |
124658 | L | Juegos Suramericanos Escolares 2024 | 06/Dec/2024 |
124595 | L | Camp Nac IB y Festival de Menores Min e IA 24 | 28/Nov/2024 |
124602 | L | Interescolar Nacional Cat A y Cat C 2024 | 25/Nov/2024 |
124593 | L | Campeonato Nacional por Categorias PL 2024 | 20/Nov/2024 |
124594 | L | Campeonato Nacional Absoluto PL 2024 | 20/Nov/2024 |
124590 | L | Interescolar Nacional Cat B 2024 | 18/Nov/2024 |
124588 | S | VI Copa Makabe Club 2024 | 16/Nov/2024 |
124655 | S | CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION CONADEIP 2024 | 12/Nov/2024 |
124586 | L | TORNEO 115º ANIVERSARIO CLUB MENDOZA REGATAS | 09/Nov/2024 |
124589 | S | Copa XIII Aniversario Club JLByR 2024 | 08/Nov/2024 |
124591 | L | XLII COPA PACIFICO 2024 | 07/Nov/2024 |
124592 | L | XVIII COPA JULIO MAGLIONE 2024 | 07/Nov/2024 |
124576 | L | XXII Copa Internacional Walter Berendson 2024 | 01/Nov/2024 |
124577 | S | IV Copa Yakumama 2024 | 01/Nov/2024 |
124587 | S | Selectivo Mundial Budapest Pileta Corta 2024 | 30/Oct/2024 |
124578 | L | II Copa Shark Natación 2024 | 25/Oct/2024 |
124579 | S | TORNEO 55° ANIVERSARIO - FENABA | 24/Oct/2024 |
124581 | S | TORNEO REGIONAL 2024 - DIVISIÓN 2 | 18/Oct/2024 |
124570 | S | XIV Copa Alborada Natación 2024 | 18/Oct/2024 |
124571 | S | VI Copa Amigos por la Natación 2024 | 18/Oct/2024 |
124573 | L | IV Copa Internacional Esturiones 2024 | 11/Oct/2024 |
124566 | L | Torneo Regional Division 2 PL 2024 Lima | 11/Oct/2024 |
124567 | L | Torneo Regional Division 2 PL 2024 Trujillo | 11/Oct/2024 |
124568 | L | VII Copa Ciudad del Eterno Verano 2024 | 11/Oct/2024 |
124565 | S | XXV Universiada Arequipa 2024 | 05/Oct/2024 |
124572 | L | XLVI Campeonato Sudamericano de Natación 2024 | 30/Sep/2024 |
124605 | L | Torneo Regional Petiz a Senior 2024 | 28/Sep/2024 |
124564 | L | I Copa de Natación Swimming Gold 2024 | 27/Sep/2024 |
124563 | L | II Copa de Natación Club Deportivo Aqualab 24 | 13/Sep/2024 |
124562 | L | II Copa de Natación Atlantes 2024 | 06/Sep/2024 |
124560 | S | XVII Copa Internacional Club Grau 2024 | 23/Aug/2024 |
124574 | L | PanAm Aquatics Swimming San Juan 2024 | 22/Aug/2024 |
124558 | L | VI TORNEO TALENTOS DE LA NATAC | 17/Aug/2024 |
124559 | S | TORNEO HISPANIDAD 2024 | 10/Aug/2024 |
124600 | L | Juegos Olímpicos París 2024 | 27/Jul/2024 |
124561 | S | XXIV Copa de Oro Club Internacional Arequipa | 26/Jul/2024 |
124556 | S | VII Copa Ciudad Imperial Cusco 2024 | 26/Jul/2024 |
124557 | S | IV Copa Ciudad de las Palmeras BSC 2024 | 26/Jul/2024 |
124580 | L | 2024 CA SCS/GWSC Summer A/G Champs | 25/Jul/2024 |
124554 | L | 2024 Futures Championships - Austin | 24/Jul/2024 |
124552 | L | 2024 FG Senior Championships | 18/Jul/2024 |
124569 | L | 2024 SCS/MVN 14-Under Elite A/G Champs | 18/Jul/2024 |
124553 | L | Torneo de Marcas Clasificatorias SA, PA y CP | 16/Jul/2024 |
124544 | S | Festival de Menores Minima e Infantil A PC 24 | 12/Jul/2024 |
124551 | L | 2024 SwimMAC LC Qualifer | 12/Jul/2024 |
124548 | L | 2024 ST TXLA SZ LC Sectional Champs | 11/Jul/2024 |
124543 | S | Campeonato Nacional Infantil B PC 2024 | 04/Jul/2024 |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
Página web creada por Ing. Jorge Arana Neyra Soluciones web sin gastar en servidores ni equipos