Rankings por puntos FINA
Periodo
Piscina
Edad mínima
Edad máxima
Sexo
Código | Piscina | Torneo | Fecha |
---|---|---|---|
75501 | S | II Copa Internacional Club Punta Arenas 2025 | 24/Jan/2025 |
75500 | L | Torneo Regional Trujillo PL Dic 2024 | 14/Dec/2024 |
75502 | S | World Aquatics Championships 25m Budapest2024 | 10/Dec/2024 |
75499 | S | Torneo Regional Arequipa PC Dic 2024 | 06/Dec/2024 |
75498 | L | Camp Nac IB y Festival de Menores Min e IA 24 | 28/Nov/2024 |
75465 | L | Interescolar Nacional Cat A y Cat C 2024 | 25/Nov/2024 |
75496 | L | Campeonato Nacional por Categorias PL 2024 | 20/Nov/2024 |
75497 | L | Campeonato Nacional Absoluto PL 2024 | 20/Nov/2024 |
75493 | L | Interescolar Nacional Cat B 2024 | 18/Nov/2024 |
75491 | S | VI Copa Makabe Club 2024 | 16/Nov/2024 |
75489 | L | TORNEO 115º ANIVERSARIO CLUB MENDOZA REGATAS | 09/Nov/2024 |
75492 | S | Copa XIII Aniversario Club JLByR 2024 | 08/Nov/2024 |
75494 | L | XLII COPA PACIFICO 2024 | 07/Nov/2024 |
75495 | L | XVIII COPA JULIO MAGLIONE 2024 | 07/Nov/2024 |
75479 | L | XXII Copa Internacional Walter Berendson 2024 | 01/Nov/2024 |
75480 | S | IV Copa Yakumama 2024 | 01/Nov/2024 |
75490 | S | Selectivo Mundial Budapest Pileta Corta 2024 | 30/Oct/2024 |
75481 | L | II Copa Shark Natación 2024 | 25/Oct/2024 |
75482 | S | TORNEO 55° ANIVERSARIO - FENABA | 24/Oct/2024 |
75474 | S | VI Copa Amigos por la Natación 2024 | 18/Oct/2024 |
75484 | S | TORNEO REGIONAL 2024 - DIVISIÓN 2 | 18/Oct/2024 |
76018 | S | XIV Copa Alborada Natación 2024 | 18/Oct/2024 |
76014 | L | Torneo Regional Division 2 PL 2024 Lima | 11/Oct/2024 |
76015 | L | Torneo Regional Division 2 PL 2024 Trujillo | 11/Oct/2024 |
76016 | L | VII Copa Ciudad del Eterno Verano 2024 | 11/Oct/2024 |
75476 | L | IV Copa Internacional Esturiones 2024 | 11/Oct/2024 |
76013 | S | XXV Universiada Arequipa 2024 | 05/Oct/2024 |
75475 | L | XLVI Campeonato Sudamericano de Natación 2024 | 30/Sep/2024 |
76012 | L | I Copa de Natación Swimming Gold 2024 | 27/Sep/2024 |
76011 | L | II Copa de Natación Club Deportivo Aqualab 24 | 13/Sep/2024 |
76010 | L | II Copa de Natación Atlantes 2024 | 06/Sep/2024 |
76008 | S | XVII Copa Internacional Club Grau 2024 | 23/Aug/2024 |
75477 | L | PanAm Aquatics Swimming San Juan 2024 | 22/Aug/2024 |
76006 | L | VI TORNEO TALENTOS DE LA NATAC | 17/Aug/2024 |
76007 | S | TORNEO HISPANIDAD 2024 | 10/Aug/2024 |
75503 | L | Juegos Olímpicos París 2024 | 27/Jul/2024 |
76009 | S | XXIV Copa de Oro Club Internacional Arequipa | 26/Jul/2024 |
76004 | S | VII Copa Ciudad Imperial Cusco 2024 | 26/Jul/2024 |
76005 | S | IV Copa Ciudad de las Palmeras BSC 2024 | 26/Jul/2024 |
75483 | L | 2024 CA SCS/GWSC Summer A/G Champs | 25/Jul/2024 |
76002 | L | 2024 Futures Championships - Austin | 24/Jul/2024 |
76017 | L | 2024 SCS/MVN 14-Under Elite A/G Champs | 18/Jul/2024 |
76000 | L | 2024 FG Senior Championships | 18/Jul/2024 |
76001 | L | Torneo de Marcas Clasificatorias SA, PA y CP | 16/Jul/2024 |
75999 | L | 2024 SwimMAC LC Qualifer | 12/Jul/2024 |
75992 | S | Festival de Menores Minima e Infantil A PC 24 | 12/Jul/2024 |
75996 | L | 2024 ST TXLA SZ LC Sectional Champs | 11/Jul/2024 |
75991 | S | Campeonato Nacional Infantil B PC 2024 | 04/Jul/2024 |
75988 | L | 2024 SPA'S SEMINOLE SUNRISE LANES SWIM MEET | 28/Jun/2024 |
75989 | L | 2024 BSS TYR June Classic | 27/Jun/2024 |
75980 | L | Campeonato Nacional Universitario Apertura 24 | 22/Jun/2024 |
75981 | S | Campeonatos Regionales Zona Norte TRU PC 2024 | 22/Jun/2024 |
75998 | L | 2024 Mel Zajac Jr. International Swim Meet | 21/Jun/2024 |
75984 | L | 2024 ST AAAA NS George Block Invite | 20/Jun/2024 |
75982 | L | SGSA 68th Annual Eastern Invitational | 20/Jun/2024 |
75978 | S | VII Copa de Natacion Shadai 2024 | 15/Jun/2024 |
75985 | S | II Copa Internacional Yacuruna 2024 | 14/Jun/2024 |
75486 | L | 2024 CA SCS/RMDA June Age Group Invite | 13/Jun/2024 |
75979 | L | CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION A Y OPEN | 12/Jun/2024 |
75976 | S | Campeonato Nacional Absoluto PC 2024 | 05/Jun/2024 |
75977 | S | Campeonato Nacional por Categorias PC 2024 | 05/Jun/2024 |
75972 | L | XI Copa NADA Perú 2024 | 25/May/2024 |
75974 | S | I Torneo de Resistencia Inter 2024 | 24/May/2024 |
75478 | L | 2024 CA NOVA-Speedo Grand Challenge | 24/May/2024 |
75973 | L | GRAND PRIX LATAM 2024 | 23/May/2024 |
76003 | L | Tennessee Aquatic Club May Invite | 23/May/2024 |
75970 | S | 2° Torneo División 2 PC LIM 2024 | 17/May/2024 |
75975 | L | 2024 Charlotte Open | 16/May/2024 |
75983 | L | 2024 ST TXLA Longhorn Aquatics Elite Invite | 15/May/2024 |
75971 | L | CAMPEONATO NACIONAL OPEN DE NATACION | 15/May/2024 |
75968 | S | I Copa de Natación Santa Isabel 2024 | 03/May/2024 |
75485 | L | 2024 CA MVN May BB Min LCM | 03/May/2024 |
75967 | L | Torneo de Marcas Clasific Sud Abs y JJOO 2024 | 02/May/2024 |
75995 | L | April Invite | 19/Apr/2024 |
75964 | L | V Copa de Natación Yaku Ukupi 2024 | 19/Apr/2024 |
75994 | L | 2024 TYR Pro Swim Series - San Antonio | 10/Apr/2024 |
75963 | S | Torneo Regional Division 2 PC 2024 Trujillo | 06/Apr/2024 |
75966 | L | COPA APUNTO 2024 | 05/Apr/2024 |
75965 | Y | 2024 NCSA Age Group Swimming Championship | 27/Mar/2024 |
75962 | S | Torneo Regional Division 2 PC 2024 Lima | 22/Mar/2024 |
75961 | L | Torneo de Marcas Clasificatorias 2024 | 06/Mar/2024 |
75997 | L | 2024 TYR Pro Swim Series - Westmont | 06/Mar/2024 |
75960 | L | Torneo Semillero 2024 | 02/Mar/2024 |
75957 | L | IV Copa Internacional ACR Olympic Club 2024 | 24/Feb/2024 |
75958 | L | XXIX Copa de Natación AELU 2024 | 21/Feb/2024 |
75986 | Y | MAC Hosted 2024 Gulf 14 & Under Champs | 16/Feb/2024 |
75959 | S | XXIII Copa Internacional de Natacion GCC 2024 | 15/Feb/2024 |
75969 | L | World Aquatics Championships - Doha 2024 | 11/Feb/2024 |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
Página web creada por Ing. Jorge Arana Neyra Soluciones web sin gastar en servidores ni equipos